ЖТУ06 /РТУ06 / ГТУ06 Одиссей Торшерный светильник
Производитель: «Опора 24»
174Освещение парков, скверов, бульваров, зон отдыха, территорий микрорайонов, коттеджных поселков
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
3293
Описание
Светильник торшерный Одиссей используется с источниками света ДНаТ, ДРИ и ДРЛ. Комплектуется встроенными ЭМПРА.
Особенности
- Массовый сегмент. Классика в кубе
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Основание: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.
Технические характеристики
| Номинальная мощность | 50-125 Вт |
| Напряжение сети | 230±10% В |
| Частота питания | 50±10% Гц |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Тип КСС |
|
| Тип источника света | ДНаТ, ДРИ, ДРЛ |
| Патрон | Е27 |
| Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Торшерный |
| Климатическое исполнение | УХЛ1, У1 |
| Степень защиты светильника | IP54 |
| Тип ПРА | ЭМПРА |
| Масса | 3,5 кг |
| Габариты ДхШхВ |
320x320x400 мм |
| Срок службы светильника | 10 лет |
Технические характеристики:
| Габаритные размеры | 12712 |
| Гарантийный срок | 18 мес. |
| Источник света | ДНаТ, ДРИ, ДРЛ |
| Номинальное напряжение | 230±10% |
| Номинальная частота, Гц | 50±10% |
| Класс защиты, IP | IP54 |
| Мощность, Вт | 50-125 |
| Габаритные размеры | см. чертёж |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Модификации светильника ЖТУ/РТУ/ГТУ06 Одиссей
| Код | Наименование |
Мощность, Вт |
Патрон |
КПД, % |
Тип КСС |
Климатическое исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габариты: 320x320x400 мм | ||||||
| Тип лампы: ДНаТ | ||||||
| 00560 | ЖТУ06-50-050 Одиссей (матовый) | 50 | Е27 | 63 | круглосимметричная равномерная/синусная | УХЛ1 |
| 00561 | ЖТУ06-50-051 Одиссей (прозрачный) | 50 | Е27 | 71 | круглосимметричная полуширокая/полуширокая | УХЛ1 |
| 00570 | ЖТУ06-70-050 Одиссей (матовый) | 70 | Е27 | 63 | круглосимметричная равномерная/синусная | УХЛ1 |
| 00571 | ЖТУ06-70-051 Одиссей (прозрачный) | 70 | Е27 | 69 | круглосимметричная полуширокая/полуширокая | УХЛ1 |
| Тип лампы: ДРИ | ||||||
| 00533 | ГТУ06-70-050 Одиссей (матовый) | 70 | Е27 | 63 | круглосимметричная равномерная/синусная | УХЛ1 |
| 00534 | ГТУ06-70-051 Одиссей (прозрачный) | 70 | Е27 | 69 | круглосимметричная полуширокая/полуширокая | УХЛ1 |
| 00522 | ГТУ06-100-050 Одиссей (матовый) | 100 | Е27 | 63 | круглосимметричная равномерная/синусная | УХЛ1 |
| 00523 | ГТУ06-100-051 Одиссей (прозрачный) | 100 | Е27 | 68 | круглосимметричная полуширокая/полуширокая | УХЛ1 |
| Тип лампы: ДРЛ | ||||||
| 00651 | РТУ06-80-050 Одиссей (матовый) | 80 | Е27 | 60 | круглосимметричная равномерная/синусная | У1 |
| 00652 | РТУ06-80-051 Одиссей (прозрачный) | 80 | Е27 | 65 | круглосимметричная синусная/синусная | У1 |
| 00642 | РТУ06-125-050 Одиссей (матовый) | 125 | Е27 | 60 | круглосимметричная синусная/синусная | У1 |
| 00643 | РТУ06-125-051 Одиссей (прозрачный) | 125 | Е27 | 71 | круглосимметричная синусная/синусная | У1 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать
Почта: