ЖТУ10 / РТУ10 / ГТУ10 Дон Кихот Торшерный светильник
Производитель: «Опора 24»
174Освещение парков, скверов, бульваров, зон отдыха, территорий микрорайонов, коттеджных поселков
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
3249
Описание
Светильник торшерный Серии 10 используется с источниками света ДНаТ, ДРИ и ДРЛ. Комплектуется встроенными ЭМПРА.
Особенности
- Массовый сегмент. Все дело в шляпе
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Основание: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Крышка: алюминиевая с порошковым покрытием, устойчивая к агрессивной среде
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.
Технические характеристики
| Номинальная мощность | 70-150 Вт |
| Напряжение сети | 230±10% В |
| Частота питания | 50±10% Гц |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Тип КСС |
|
| Тип источника света | ДНаТ, ДРИ, ДРЛ |
| Патрон | Е27, Е40 |
| Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Торшерный |
| Климатическое исполнение | УХЛ1, У1 |
| Степень защиты светильника | IP54 |
| Тип ПРА | ЭМПРА |
| Масса | 5,2 кг |
| Габариты ДхШхВ |
650x520 мм |
| Срок службы светильника | 10 лет |
Технические характеристики:
| Габаритные размеры | 12725 |
| Гарантийный срок | 18 мес. |
| Источник света | ДНаТ, ДРИ, ДРЛ |
| Номинальное напряжение | 230±10% |
| Номинальная частота, Гц | 50±10% |
| Класс защиты, IP | IP54 |
| Мощность, Вт | 70-150 |
| Габаритные размеры | см. чертёж |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Модификации светильника ЖТУ/РТУ/ГТУ10 Дон Кихот
| Код | Наименование | Мощность, Вт | Патрон | КПД, % | Тип КСС |
Климатическое исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габариты: 650x520 мм | ||||||
| Тип лампы: ДНаТ | ||||||
| 00610 | ЖТУ10-70-001 (матовый) | 70 | Е27 | 60 | круглосимметричная синусная/равномерная | УХЛ1 |
| 00611 | ЖТУ10-70-002 (прозрачный) | 70 | Е27 | 65 | круглосимметричная синусная/полуширокая | УХЛ1 |
| 00606 | ЖТУ10-100-001 (матовый) | 100 | Е40 | 60 | круглосимметричная синусная/равномерная | УХЛ1 |
| 00607 | ЖТУ10-100-002 (прозрачный) | 100 | Е40 | 65 | круглосимметричная синусная/полуширокая | УХЛ1 |
| 00608 | ЖТУ10-150-001 (матовый) | 150 | Е40 | 60 | круглосимметричная синусная/равномерная | УХЛ1 |
| 00609 | ЖТУ10-150-002 (прозрачный) | 150 | Е40 | 65 | круглосимметричная синусная/полуширокая | УХЛ1 |
| Тип лампы: ДРИ | ||||||
| 00537 | ГТУ10-70-001 (матовый) | 70 | Е27 | 60 | круглосимметричная синусная/равномерная | УХЛ1 |
| 01062 | ГТУ10-70-002 (прозрачный) | 70 | Е27 | 65 | круглосимметричная синусная/полуширокая | УХЛ1 |
| 01059 | ГТУ10-100-001 (матовый) | 100 | Е27 | 60 | круглосимметричная синусная/равномерная | УХЛ1 |
| 01060 | ГТУ10-100-002 (прозрачный) | 100 | Е27 | 65 | круглосимметричная синусная/полуширокая | УХЛ1 |
| 00536 | ГТУ10-150-001 (матовый) | 150 | Е27 | 60 | круглосимметричная синусная/равномерная | УХЛ1 |
| 01061 | ГТУ10-150-002 (прозрачный) | 150 | Е27 | 65 | круглосимметричная синусная/полуширокая | УХЛ1 |
| Тип лампы: ДРЛ | ||||||
| 00680 | РТУ10-80-001 (матовый) | 80 | Е27 | 60 | круглосимметричная синусная/равномерная | У1 |
| 01106 | РТУ10-80-002 (прозрачный) | 80 | Е27 | 65 | круглосимметричная синусная/равномерная | У1 |
| 00678 | РТУ10-125-001 (матовый) | 125 | Е27 | 60 | круглосимметричная синусная/равномерная | У1 |
| 00679 | РТУ10-125-002 (прозрачный) | 125 | Е27 | 65 | круглосимметричная синусная/равномерная | У1 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать
Почта: