ЖТУ06 / РТУ06 / ГТУ06 Икар Торшерный светильник
Производитель: «Опора 24»
174Освещение парков, скверов, бульваров, зон отдыха, территорий микрорайонов, коттеджных поселков
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
3258
Описание
Светильник торшерный Икар используется с источниками света ДНаТ, ДРИ и ДРЛ. Виброустойчивый.
Особенности
- Массовый сегмент. Оригинальная форма
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Основание: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.
Технические характеристики
| Номинальная мощность | 50-125 Вт |
| Напряжение сети | 230±10% В |
| Частота питания | 50±10% Гц |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Тип КСС |
|
| Тип источника света | ДНаТ, ДРИ, ДРЛ |
| Патрон | Е27 |
| Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Торшерный |
| Климатическое исполнение | УХЛ1, У1 |
| Степень защиты светильника | IP54 |
| Тип ПРА | ЭМПРА |
| Масса | 3,5 кг |
| Габариты ДхШхВ |
320x405 мм |
| Срок службы светильника | 10 лет |
Технические характеристики:
| Габаритные размеры | 12702 |
| Гарантийный срок | 18 мес. |
| Источник света | ДНаТ, ДРИ, ДРЛ |
| Номинальное напряжение | 230±10% |
| Номинальная частота, Гц | 50±10% |
| Класс защиты, IP | IP54 |
| Мощность, Вт | 50-125 |
| Габаритные размеры | см. чертёж |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Модификации светильника ЖТУ/РТУ/ГТУ06 Икар
| Код | Наименование | Мощность, Вт | Патрон | КПД, % | Тип КСС |
Климатическое исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габариты: 320x405 мм | ||||||
| Тип лампы: ДНаТ | ||||||
| 00558 | ЖТУ06-50-020 Икар (матовый) | 50 | Е27 | 67 | круглосимметричная равномерная/синусная | УХЛ1 |
| 00559 | ЖТУ06-50-021 Икар (прозрачный) | 50 | Е27 | 72 | круглосимметричная полуширокая/полуширокая | УХЛ1 |
| 00568 | ЖТУ06-70-020 Икар (матовый) | 70 | Е27 | 58 | круглосимметричная равномерная/синусная | УХЛ1 |
| 00569 | ЖТУ06-70-021 Икар (прозрачный) | 70 | Е27 | 72 | круглосимметричная полуширокая/полуширокая | УХЛ1 |
| Тип лампы: ДРИ | ||||||
| 00531 | ГТУ06-70-020 Икар (матовый) | 70 | Е27 | 60 | круглосимметричная равномерная/синусная | УХЛ1 |
| 00532 | ГТУ06-70-021 Икар (прозрачный) | 70 | Е27 | 69 | круглосимметричная полуширокая/полуширокая | УХЛ1 |
| 00520 | ГТУ06-100-020 Икар (матовый) | 100 | Е27 | 60 | круглосимметричная равномерная/синусная | УХЛ1 |
| 00521 | ГТУ06-100-021 Икар (прозрачный) | 100 | Е27 | 65 | круглосимметричная полуширокая/полуширокая | УХЛ1 |
| Тип лампы: ДРЛ | ||||||
| 00649 | РТУ06-80-020 Икар (матовый) | 80 | Е27 | 60 | круглосимметричная синусная/синусная | У1 |
| 00650 | РТУ06-80-021 Икар (прозрачный) | 80 | Е27 | 65 | круглосимметричная синусная/синусная | У1 |
| 00640 | РТУ06-125-020 Икар (матовый) | 125 | Е27 | 61 | круглосимметричная синусная/синусная | У1 |
| 00641 | РТУ06-125-021 Икар (прозрачный) | 125 | Е27 | 66 | круглосимметричная синусная/синусная | У1 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать
Почта: