ЖСУ02 / РСУ02 Пегас Подвесной светильник
Производитель: «Опора 24»
Освещение улиц и дорог с низкой интенсивностью движения транспорта, АЗС, железнодорожных платформ и станций, территорий дворов, школ и детских садов
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
Описание
Светильник подвесной Пегас используется с источниками света ДНаТ и ДРЛ. Комплектуется встроенными ЭМПРА. Стальной корпус с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде.
Особенности
- Эконом сегмент. Самый распространенный среди бюджетных светильников
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: стальной (ЖКУ/РКУ мод. 003, 004 и ЖСУ/РСУ) или алюминиевый (ЖКУ/РКУ мод. 005, 006) с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.
Технические характеристики
| Номинальная мощность | 70-250 Вт |
| Напряжение сети | 230±10% В |
| Частота питания | 50±10% Гц |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Тип КСС | косинусная |
| Тип источника света | ДНаТ, ДРЛ |
| Патрон | Е27, Е40 |
| Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Подвесной |
| Климатическое исполнение | УХЛ1, У1 |
| Степень защиты светильника | IP23/53 |
|
Степень защиты оптического отсека |
IP23/53 |
|
Степень защиты отсека ПРА |
IP54 |
| Тип ПРА | ЭМПРА |
| Масса | 4,5 кг |
| Срок службы светильника | 10 лет |
| Срок службы при температуре 25°С | 12000 |
Технические характеристики:
| Габаритные размеры | 12618 |
| Тип установки | Подвесной |
| Гарантийный срок | 18 мес. |
| Источник света | ДНаТ, ДРЛ |
| Номинальное напряжение | 230±10% |
| Номинальная частота, Гц | 50±10% |
| Класс защиты, IP | IP23/53 |
| Мощность, Вт | 70-250 |
| Габаритные размеры | см. чертёж |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Модификации светильника ЖСУ02/РСУ02 Пегас
| Код | Наименование | Мощность, Вт | Патрон | КПД | IP опт.отсека |
Климатическое исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габариты: 386x296x345 мм | ||||||
| Тип лампы: ДНаТ | ||||||
| 02417 | ЖСУ02-70-002 Пегас | 70 | Е27 | 70 | IP23 | УХЛ1 |
| 02420 | ЖСУ02-100-002 Пегас | 100 | Е40 | 70 | IP23 | УХЛ1 |
| 02423 | ЖСУ02-150-002 Пегас | 150 | Е40 | 70 | IP23 | УХЛ1 |
| Тип лампы: ДРЛ | ||||||
| 02427 | РСУ02-125-002 Пегас | 125 | Е27 | 70 | IP23 | У1 |
| 01384 | РСУ02-250-002 Пегас | 250 | Е40 | 70 | IP23 | У1 |
| Габариты: 396x296x355 мм | ||||||
| Тип лампы: ДНаТ | ||||||
| 02418 | ЖСУ02-70-003 Пегас | 70 | Е27 | 60 | IP53 | УХЛ1 |
| 02424 | ЖСУ02-150-003 Пегас | 150 | Е40 | 60 | IP53 | УХЛ1 |
| Тип лампы: ДРЛ | ||||||
| 02428 | РСУ02-125-003 Пегас | 125 | Е27 | 60 | IP53 | У1 |
| 02425 | РСУ02-250-003 Пегас | 250 | Е40 | 60 | IP53 | У1 |
| Габариты: 396x296x455 мм | ||||||
| Тип лампы: ДНаТ | ||||||
| 02416 | ЖСУ02-70-001 Пегас | 70 | Е27 | 70 | IP53 | УХЛ1 |
| 02419 | ЖСУ02-100-001 Пегас | 100 | Е40 | 70 | IP53 | УХЛ1 |
| 02422 | ЖСУ02-150-001 Пегас | 150 | Е40 | 70 | IP53 | УХЛ1 |
| Тип лампы: ДРЛ | ||||||
| 02426 | РСУ02-125-001 Пегас | 125 | Е27 | 65 | IP53 | У1 |
| 01383 | РСУ02-250-001 Пегас | 250 | Е40 | 60 | IP53 | У1 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать
Почта: