ЖСУ18 / РСУ18 / ГСУ18 Филиппок Подвесной светильник
Производитель: «Опора 24»
Освещение улиц и дорог со средней и слабой интенсивностью движения транспорта, железнодорожных платформ и станций, дворов
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
Описание
Светильник консольный Филиппок используется с источниками света ДНаТ, ДРЛ и ДРИ. Комплектуется встроенными ЭМПРА. Подвесное крепление возможно на трос или на брус.
Особенности
- Массовый сегмент. КСС позволяет применять его для специальных задач
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус-отражатель: алюминиевый с высоким коэффициентом отражения
- Крышка: стальная с порошковым покрытием, устойчивая к агрессивной среде
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.
Технические характеристики
| Номинальная мощность | 50-150 Вт |
| Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50±10% Гц |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Тип КСС | специальная |
| Тип источника света | ДНаТ, ДРИ, ДРЛ |
| Патрон | Е27, Е40 |
| Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Подвесной |
| Климатическое исполнение | УХЛ1, У1 |
| Степень защиты светильника | IP53 |
|
Степень защиты отсека ПРА |
IP23 |
| Тип ПРА | ЭМПРА |
| Масса | 4,15 кг |
| Срок службы светильника | 10 лет |
| Срок службы при температуре 25°С | 12000 |
Технические характеристики:
| Габаритные размеры | 12561 |
| Тип установки | Подвесной |
| Гарантийный срок | 18 мес. |
| Источник света | ДНаТ, ДРИ, ДРЛ |
| Номинальное напряжение | 230±10% |
| Номинальная частота, Гц | 50±10% |
| Класс защиты, IP | IP53 |
| Мощность, Вт | 50-150 |
| Габаритные размеры | см. чертёж |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Модификации светильника ЖСУ/РСУ/ГСУ18 Филиппок
| Код | Наименование |
Мощность, Вт |
Патрон |
КПД, % |
Климатическое исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| Габариты: 350x290x415 мм | |||||
| Тип лампы: ДНаТ | |||||
| 01001 | ЖСУ18-50-001 Филиппок | 50 | Е27 | 77 | УХЛ1 |
| 00315 | ЖСУ18-70-001 Филиппок | 70 | Е27 | 77 | УХЛ1 |
| 00314 | ЖСУ18-100-001 Филиппок | 100 | Е40 | 75 | УХЛ1 |
| 01000 | ЖСУ18-150-001 Филиппок | 150 | Е40 | 75 | |
| Тип лампы: ДРИ | |||||
| 00985 | ГСУ18-70-001 Филиппок | 70 | Е27 | 65 | УХЛ1 |
| 00984 | ГСУ18-100-001 Филиппок | 100 | Е27 | 65 | УХЛ1 |
| 00986 | ГСУ18-150-001 Филиппок | 150 | Е27 | 65 | УХЛ1 |
| Тип лампы: ДРЛ | |||||
| 01017 | РСУ18-80-001 Филиппок | 80 | Е27 | 65 | У1 |
| 01018 | РСУ18-125-001 Филиппок | 125 | Е27 | 65 | У1 |
| Габариты: 350x290x547 мм | |||||
| Тип лампы: ДРИ | |||||
| 00989 | ГСУ18-70-003 Филиппок | 70 | Е27 | 65 | УХЛ1 |
| 00987 | ГСУ18-100-003 Филиппок | 100 | Е27 | 65 | УХЛ1 |
| 00988 | ГСУ18-150-003 Филиппок | 150 | Е27 | 65 | УХЛ1 |
| Тип лампы: ДРЛ | |||||
| 01021 | РСУ18-80-003 Филиппок | 80 | Е27 | 65 | У1 |
| 01019 | РСУ18-125-003 Филиппок | 125 | Е27 | 65 | У1 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать
Почта: