ЖО42 / РО42 / ГО42 Кососвет Прожектор
Производитель: «Опора 24»
Освещение больших открытых пространств, площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, строительных площадок, территорий спортивных сооружений
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
Описание
Прожектор Кососвет используется с источниками света ДНаТ, ДРИ и ДРЛ. Виброустойчивый.
Особенности
- Мощный прожектор с асимметричным светораспределением для равномерного освещения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.
Технические характеристики
| Номинальная мощность | 250-2000 Вт |
| Напряжение сети | 230±10% В |
| Частота питания | 50±10% Гц |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Тип КСС |
асимметричная |
| Тип источника света | ДНаТ, ДРИ, ДРЛ |
| Патрон | Е40 |
| Количество основных источников света | 1-2 |
| Способ установки светильника | Лира |
| Климатическое исполнение | УХЛ1, У1 |
| Степень защиты светильника | IP65 |
| Тип ПРА |
Не комплектуется |
| Масса | 16,8 кг |
| Срок службы светильника | 10 лет |
Технические характеристики:
| Габаритные размеры | 12819 |
| Гарантийный срок | 24 мес. |
| Источник света | ДНаТ, ДРИ, ДРЛ |
| Номинальное напряжение | 230±10% |
| Номинальная частота, Гц | 50±10% |
| Класс защиты, IP | IP65 |
| Мощность, Вт | 250-2000 |
| Габаритные размеры | см. чертёж |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Модификации прожектора ЖО/РО/ГО42 Кососвет
| Код | Наименование | Мощность, Вт | Патрон | КПД, % |
Климатическое исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| Габариты: 860x526x300 мм | |||||
| Тип лампы: ДНаТ | |||||
| 02784 | ЖО42-400-11 Кососвет | 400 | Е40 | 73 | УХЛ1 |
| 02790 | ЖО42-400-12 Кососвет | 400 | Е40 | 81 | УХЛ1 |
| 02796 | ЖО42-400-13 Кососвет | 400 | Е40 | 73 | УХЛ1 |
| 02802 | ЖО42-400-14 Кососвет | 400 | Е40 | 81 | УХЛ1 |
| 02785 | ЖО42-600-11 Кососвет | 600 | Е40 | 68 | УХЛ1 |
| 02791 | ЖО42-600-12 Кососвет | 600 | Е40 | 77 | УХЛ1 |
| 02797 | ЖО42-600-13 Кососвет | 600 | Е40 | 68 | УХЛ1 |
| 02803 | ЖО42-600-14 Кососвет | 600 | Е40 | 77 | УХЛ1 |
| Тип лампы: ДРИ | |||||
| 02731 | ГО42-400-11 Кососвет | 400 | Е40 | 77 | УХЛ1 |
| 02736 | ГО42-400-12 Кососвет | 400 | Е40 | 85 | УХЛ1 |
| 02741 | ГО42-400-13 Кососвет | 400 | Е40 | 77 | УХЛ1 |
| 02746 | ГО42-400-14 Кососвет | 400 | Е40 | 85 | УХЛ1 |
| Габариты: 860x690x300 мм | |||||
| Тип лампы: ДНаТ | |||||
| 02783 | ЖО42-1000-11 Кососвет | 1000 | Е40 | 83 | УХЛ1 |
| 02789 | ЖО42-1000-12 Кососвет | 1000 | Е40 | 89 | УХЛ1 |
| 02795 | ЖО42-1000-13 Кососвет | 1000 | Е40 | 83 | УХЛ1 |
| 02801 | ЖО42-1000-14 Кососвет | 1000 | Е40 | 89 | УХЛ1 |
| Тип лампы: ДРИ | |||||
| 02729 | ГО42-1000-11 Кососвет | 1000 | Е40 | 77 | УХЛ1 |
| 02734 | ГО42-1000-12 Кососвет | 1000 | Е40 | 89 | УХЛ1 |
| 02739 | ГО42-1000-13 Кососвет | 1000 | Е40 | 77 | УХЛ1 |
| 02744 | ГО42-1000-14 Кососвет | 1000 | Е40 | 89 | УХЛ1 |
| 02730 | ГО42-2000-11 Кососвет | 2000 | Е40 | 77 | УХЛ1 |
| 02735 | ГО42-2000-12 Кососвет | 2000 | Е40 | 89 | УХЛ1 |
| 02740 | ГО42-2000-13 Кососвет | 2000 | Е40 | 77 | УХЛ1 |
| 02745 | ГО42-2000-14 Кососвет | 2000 | Е40 | 89 | УХЛ1 |
| Тип лампы: ДРЛ | |||||
| 02754 | РО42-700-11 Кососвет | 700 | Е40 | 68 | У1 |
| 02755 | РО42-700-12 Кососвет | 700 | Е40 | 77 | У1 |
| Габариты: 860x728x300 мм | |||||
| Тип лампы: ДНаТ | |||||
| 02786 | ЖО42-2х250-11 Кососвет | 2x250 | Е40 | 76 | УХЛ1 |
| 02792 | ЖО42-2х250-12 Кососвет | 2x250 | Е40 | 84 | УХЛ1 |
| 02798 | ЖО42-2х250-13 Кососвет | 2x250 | Е40 | 76 | УХЛ1 |
| 02804 | ЖО42-2х250-14 Кососвет | 2x250 | Е40 | 84 | УХЛ1 |
| Тип лампы: ДРИ | |||||
| 02733 | ГО42-2х250-11 Кососвет | 2x250 | Е40 | 86 | УХЛ1 |
| 02738 | ГО42-2х250-12 Кососвет | 2x250 | Е40 | 93 | УХЛ1 |
| 02743 | ГО42-2х250-13 Кососвет | 2x250 | Е40 | 86 | УХЛ1 |
| 02748 | ГО42-2х250-14 Кососвет | 2x250 | Е40 | 93 | УХЛ1 |
| Тип лампы: ДРЛ | |||||
| 02756 | РО42-2х250-11 Кососвет | 2x250 | Е40 | 86 | У1 |
| 02757 | РО42-2х250-12 Кососвет | 2x250 | Е40 | 93 | У1 |
| Габариты: 860x792x300 мм | |||||
| Тип лампы: ДНаТ | |||||
| 02787 | ЖО42-2х400-11 Кососвет | 2x400 | Е40 | 76 | УХЛ1 |
| 02793 | ЖО42-2х400-12 Кососвет | 2x400 | Е40 | 84 | УХЛ1 |
| 02799 | ЖО42-2х400-13 Кососвет | 2x400 | Е40 | 76 | УХЛ1 |
| 02805 | ЖО42-2х400-14 Кососвет | 2x400 | Е40 | 84 | УХЛ1 |
| 02788 | ЖО42-2х600-11 Кососвет | 2x600 | Е40 | 76 | УХЛ1 |
| 02794 | ЖО42-2х600-12 Кососвет | 2x600 | Е40 | 84 | УХЛ1 |
| 02800 | ЖО42-2х600-13 Кососвет | 2x600 | Е40 | 76 | УХЛ1 |
| 02806 | ЖО42-2х600-14 Кососвет | 2x600 | Е40 | 84 | УХЛ1 |
| Тип лампы: ДРИ | |||||
| 02732 | ГО42-2х400-11 Кососвет | 2x400 | Е40 | 77 | УХЛ1 |
| 02737 | ГО42-2х400-12 Кососвет | 2x400 | Е40 | 87 | УХЛ1 |
| 02742 | ГО42-2х400-13 Кососвет | 2x400 | Е40 | 77 | УХЛ1 |
| 02747 | ГО42-2х400-14 Кососвет | 2x400 | Е40 | 87 | УХЛ1 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать
Почта: