GALAD ЖО04 / РО04 / ГО04 / ИО04 Прожектор
Производитель: «Опора 24»
Освещение площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, строительных площадок и больших открытых пространств
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
Описание
Прожектор Серии 04 используется с источниками света ДНаТ, ДРИ, ДРЛ и КГ. Устанавливается на опорную поверхность, допускается установка на поверхность из сгораемого материала.
Особенности
- Классический бюджетный многоцелевой прожектор
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.
Технические характеристики
| Номинальная мощность | 70-2000 Вт |
| Напряжение сети | 230±10% В |
| Частота питания | 50±10% Гц |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Тип КСС | симметричная / асимметричная / круглосимметричная |
| Тип источника света | ДНаТ, ДРИ, ДРЛ, КГ |
| Патрон | Е27, E40, RX7s |
| Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Лира |
| Климатическое исполнение | УХЛ1, У1 |
| Степень защиты светильника | IP65 |
| Тип ПРА | ЭМПРА |
| Масса | 12,1 кг |
| Срок службы светильника | 10 лет |
Технические характеристики:
| Габаритные размеры | 12956 |
| Источник света | ДНаТ, ДРИ, ДРЛ, КГ |
| Номинальное напряжение | 230±10% |
| Номинальная частота, Гц | 50±10% |
| Класс защиты, IP | IP65 |
| Мощность, Вт | 70-2000 |
| Габаритные размеры | см. чертёж |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Модификации светильника GALAD ЖО/РО/ГО/ИО04
| Код | Наименование |
Мощность, Вт |
Патрон |
КПД, % |
Угол рассеяния, град. |
Тип КСС |
Климатическое исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габариты: 405 мм | |||||||
| Тип лампы: КГ | |||||||
| 00463 | ИО04-1000-11 | 1000 | R7s | 60 | 130/62/38 | асимметричная | УХЛ1 |
| 01150 | ИО04-1500-11 | 1500 | R7s | 50 | асимметричная | УХЛ1 | |
| 01152 | ИО04-2000-11 | 2000 | R7s | 60 | асимметричная | УХЛ1 | |
| Габариты: 410 мм | |||||||
| Тип лампы: ДНаТ | |||||||
| 00429 | ЖО04-70-001 | 70 | Е27 | 72 | 104/104 | симметричная | УХЛ1 |
| 00430 | ЖО04-100-001 | 100 | Е40 | 72 | 102/104 | симметричная | УХЛ1 |
| Тип лампы: ДРИ | |||||||
| 00400 | ГО04-70-005 | 70 | R7s | 67 | 22/22 | круглосимметричная | УХЛ1 |
| 00385 | ГО04-150-005 | 150 | R7s | 67 | 26/26 | круглосимметричная | УХЛ1 |
| Тип лампы: ДРЛ | |||||||
| 00477 | РО04-125-001 | 125 | Е27 | 63 | 122/110 | симметричная | У1 |
| 00478 | РО04-250-001 | 250 | Е40 | 66 | 130/118 | симметричная | У1 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать
Почта: