ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM 540 Plus 4K D
Производитель: «Опора 24»
Артикул: УТ000008024
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
Технические характеристики:
Номинальная частота, Гц | 47 ~ 63 Гц |
Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм | 79 408 |
Световая эффективность, Лм/Вт | 147,928 |
Количество светодиодов, шт | 960 |
Модель светодиода | Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM 4000К |
Кривые силы света (КСС) | D (120°) косинусная |
Индекс цветопередачи (CRI) | 72 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤ 1% |
Ресурс светодиодов, Ч | 100 000 |
Время включения светильника, с | 1,5 |
Диммирование | Нет |
Модель ИП | ИПС 210-1400Т IP67 0900 |
Напряжение питания, В | 176-264 B AC |
Предельный диапазон напряжения питания | 158-290 B AC |
Максимально потребляемая из сети мощность, Вт | 228 |
Степень защиты светильника | 66/67 |
Степень защиты источника питания, IP | СтепеньЗащитыСветильника |
Грозозащита | Да |
Термозащита | Есть |
Защита от 380 | Да |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | Соответствует ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" |
Стандарты по общим требованиям и безопасности | Соответствует ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" |
Гальваническая изоляция | Да |
Пробивное напряжение , кВ АС | > 1,5 кВ АС |
Сопротивление изоляции, МОм | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
Активный корректор мощности | Да |
КПД | ≥92.0% |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ≥0.97 |
Потребляемый ток, А | 0,99 А |
Защита от холостого хода | Восстанавливается |
Рабочий ток диодов, мА | 175 |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Рассеиватель | 1-0-Д-С5 (APS, STREET, PROM - D120) |
Материал монтажных плат | Алюминий |
Способ крепления светильника | Универсальное (кронштейн/кольцо) |
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин |
Степень защиты оболочки (корпус) | IK10 |
Степень защиты оболочки (стекло) | IK10 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0,092 |
Гарантия, мес | 60 |
Тепловыделение (BTU) | 1 098,937 |
Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 1 000 638 |
Габариты светильника ДхШхВ, мм | 823х435х120 |
Масса нетто, кг | 18,9 |
Светильников в коробке, шт | 1 |
Объем коробки, м3 | 0,035 |
Масса брутто, кг | 19,5 |
Длина коробки, мм | 910 |
Высота коробки, мм | 80 |
Ширина коробки, мм | 480 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Средняя мощность | 540 |
Тип установки | Консольный |
Мощность, Вт | 536,8 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать