ФИТО СВЕТИЛЬНИК TL-FITO L840 44 VR
Производитель: «Опора 24»
Артикул: УТ000011748
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
Технические характеристики:
| Номинальная частота, Гц | 50 - 60 Гц |
| Количество светодиодов, шт | 24 |
| Модель светодиода | Osram Oslon SSL |
| Кривые силы света (КСС) | Г (80°) глубокая |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
| Ресурс светодиодов, Ч | 300 000 |
| Время включения светильника, с | 0,5 |
| Диммирование | Нет |
| Модель ИП | TRION STAR 60-700T Industrial |
| Напряжение питания, В | 176-264B AC |
| Максимально потребляемая из сети мощность, Вт | 77 |
| Степень защиты светильника | 65 |
| Степень защиты источника питания, IP | СтепеньЗащитыСветильника |
| Грозозащита | Нет |
| Термозащита | Есть |
| Защита от 380 | Да |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | ГОСТ IEC 61000-3-2,3; ГОСТ СТБ ЕН 55015 ; ГОСТ IEC 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 |
| Стандарты по общим требованиям и безопасности | Соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» |
| Гальваническая изоляция | Да |
| Пробивное напряжение , кВ АС | > 1,5 кВ АС |
| Сопротивление изоляции, МОм | > 200 МОм |
| Активный корректор мощности | Да |
| КПД | 90 % |
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | 0,98 |
| Потребляемый ток, А | 0,35 А |
| Защита от холостого хода | Есть |
| Рабочий ток диодов, мА | 700 |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Рассеиватель | Рассеиватель Г (80°) |
| Материал монтажных плат | Алюминий |
| Способ крепления светильника | Кронштейн / кольцо |
| Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Тепловыделение (BTU) | 92,533 |
| Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 441 582 |
| Габариты светильника ДхШхВ, мм | 770х63х112 |
| Масса нетто, кг | 1,34 |
| Светильников в коробке, шт | 1 |
| Объем коробки, м3 | 0,006 |
| Масса брутто, кг | 1,6 |
| Длина коробки, мм | 900 |
| Высота коробки, мм | 75 |
| Ширина коробки, мм | 90 |
| Назначение | листовые овощи и зелень на стадии вегетативного роста |
| Пропорции спектра светильника, % | 730нм-13%, 660нм-37%, 445нм-50% |
| Фотосинтетический фотонный поток PAR, мкмоль/с | 96,68 |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Средняя мощность | 44 |
| Тип установки | Консольный |
| Мощность, Вт | 45,2 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать
Почта: