ФИТО СВЕТИЛЬНИК TL-FITO INTERLIGHT 70 L2040 FS
Производитель: «Опора 24»
Артикул: УТ000020014
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
Технические характеристики:
| Количество светодиодов, шт | 128 |
| Модель светодиода | Osram Oslon SSL |
| Кривые силы света (КСС) | S синусная |
| Ресурс светодиодов, Ч | 300 000 |
| Степень защиты светильника | 66 |
| Степень защиты источника питания, IP | СтепеньЗащитыСветильника |
| Рабочий ток диодов, мА | 700 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Рассеиватель | Рассеиватель прозрачный INTERLIGHT |
| Материал монтажных плат | Алюминий |
| Способ крепления светильника | Подвесной |
| Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин |
| Степень защиты оболочки (корпус) | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло) | IK10 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Тепловыделение (BTU) | 163,776 |
| Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 662 366 |
| Габариты светильника ДхШхВ, мм | 2032х56х80 |
| Масса нетто, кг | 2,5 |
| Светильников в коробке, шт | 1 |
| Объем коробки, м3 | 0,013 |
| Масса брутто, кг | 2,8 |
| Длина коробки, мм | 2 050 |
| Высота коробки, мм | 90 |
| Ширина коробки, мм | 70 |
| Назначение | Полноспектральный |
| Фотосинтетический фотонный поток PAR, мкмоль/с | 276,4 |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Тип установки | Консольный |
| Мощность, Вт | 80 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать
Почта: