GALAD Эконом LED Светодиодный светильник
Производитель: «Опора 24»
Освещение кабинетов, рабочих зон, торговых площадей, вспомогательных помещений, коридоров и фойе.
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
Описание
GALAD Эконом LED - это отличное решение для потребителей, чей бюджет ограничен, однако есть желание получить стабильно высокое качество. В Экономе используются 1-ваттные светодиоды.
Особенности
- Светильник с минимальными капиталовложениями и быстрой окупаемостью
- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Надёжный стальной корпус
Технические характеристики
| Номинальная мощность | 25-35 Вт |
| Напряжение сети | 230±10% В |
| Частота питания | 50 Гц |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Цветопередача | 80 |
| Тип КСС | Косинусная |
| Тип источника света | СД |
| Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника |
Встраиваемый / Потолочный |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Степень защиты светильника | IP20 |
| Масса | 3,5 кг |
| Срок службы светильника | 10 лет |
| Срок службы при температуре 25°С | 100000 |
Технические характеристики:
| Габаритные размеры | 13165 |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Источник света | Светодиоды |
| Номинальное напряжение | 230±10% |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Класс защиты, IP | IP20 |
| Мощность, Вт | 25-35 |
| Цветовая температура, K | 3500-5000 |
| Габаритные размеры | см. чертёж |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Модификации светильника GALAD Эконом LED
| Код | Наименование |
Мощность, Вт |
Световой поток, лм |
Цветовая температура, К |
Способ установки |
|---|---|---|---|---|---|
| Габариты: 595x595x45 мм | |||||
| Тип рассеивателя: колотый лед | |||||
| 06125 | ДВО01-30-001 УХЛ4 (1/3/10:N:3500:150) эконом | 25 | 2850 | 3500 | Встраиваемый |
| 06089 | ДВО01-30-001 УХЛ4 (1/3/10:N:5000:150) эконом | 25 | 2850 | 5000 | Встраиваемый |
| 06098 | ДПО01-30-001 УХЛ4 (1/3/10:N:5000:150) эконом | 25 | 2850 | 5000 | Потолочный |
| 06128 | ДПО01-30-001 УХЛ4 (1/3/10:N:3500:150) эконом | 25 | 2850 | 3500 | Потолочный |
| 06117 | ДВО01-40-001 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом | 35 | 3850 | 3500 | Встраиваемый |
| 06121 | ДПО01-40-001 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом | 35 | 3850 | 3500 | Потолочный |
| Тип рассеивателя: молочный | |||||
| 06126 | ДВО01-30-002 УХЛ4 (1/3/10:N:3500:150) эконом | 25 | 2700 | 3500 | Встраиваемый |
| 06090 | ДВО01-30-002 УХЛ4 (1/3/10:N:5000:150) эконом | 25 | 2700 | 5000 | Встраиваемый |
| 06129 | ДПО01-30-002 УХЛ4 (1/3/10:N:3500:150) эконом | 25 | 2700 | 3500 | Потолочный |
| 06120 | ДПО01-40-002 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом | 34 | 3650 | 3500 | Потолочный |
| Тип рассеивателя: призматический | |||||
| 06127 | ДВО01-30-003 УХЛ4 (1/3/10:N:3500:150) эконом | 25 | 2800 | 3500 | Встраиваемый |
| 06091 | ДВО01-30-003 УХЛ4 (1/3/10:N:5000:150) эконом | 25 | 2800 | 5000 | Встраиваемый |
| 06130 | ДПО01-30-003 УХЛ4 (1/3/10:N:3500:150) эконом | 25 | 2800 | 3500 | Потолочный |
| 06119 | ДПО01-40-003 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом | 35 | 3750 | 3500 | Потолочный |
| Габариты: 1195x295x45 мм | |||||
| Тип рассеивателя: колотый лед | |||||
| 06134 | ДВО01-40-201 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом | 35 | 3750 | 3500 | Встраиваемый |
| 06109 | ДВО01-40-201 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом | 35 | 3850 | 5000 | Встраиваемый |
| 06112 | ДПО01-40-201 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом | 35 | 3850 | 5000 | Потолочный |
| 06137 | ДПО01-40-201 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом | 35 | 3850 | 3500 | Потолочный |
| Тип рассеивателя: молочный | |||||
| 06108 | ДВО01-40-202 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом | 34 | 3650 | 5000 | Встраиваемый |
| 06135 | ДВО01-40-202 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом | 34 | 3650 | 3500 | Встраиваемый |
| 06111 | ДПО01-40-202 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом | 34 | 3650 | 5000 | Потолочный |
| 06138 | ДПО01-40-202 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом | 34 | 3650 | 3500 | Потолочный |
| Тип рассеивателя: призматический | |||||
| 06107 | ДВО01-40-203 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом | 35 | 3750 | 5000 | Встраиваемый |
| 06136 | ДВО01-40-203 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом | 35 | 3750 | 3500 | Встраиваемый |
| 06110 | ДПО01-40-203 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом | 35 | 3750 | 5000 | Потолочный |
| 06139 | ДПО01-40-203 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом | 35 | 3750 | 3500 | Потолочный |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать
Почта: