GALAD Эконом IP54 LED Светодиодный светильник
Производитель: «Опора 24»
Освещение подсобных помещений, чистых помещений (лаборатории, медицинские учреждения), химчисток, пищевых зон
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
Описание
GALAD Эконом IP54 LED - это потолочный светильник с высокой степенью защиты, который востребован в целом ряде отраслей - это и медицинские кабинеты и расположение на улице под навесом, пищевые производства, объекты, где существует повышенная вероятность попадания частиц в светильник.
Особенности
- Разработан специально для освещения чистых помещений
- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Надёжный стальной корпус
Технические характеристики
| Номинальная мощность | 25-35 Вт |
| Напряжение сети | 230±10% В |
| Частота питания | 50 Гц |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Цветопередача | 80 |
| Тип КСС | Косинусная |
| Тип источника света | СД |
| Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Встраиваемый/Потолочный |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Степень защиты светильника | IP54 |
| Срок службы светильника | 10 лет |
| Срок службы при температуре 25°С | 100000 |
Технические характеристики:
| Габаритные размеры | 13168 |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Источник света | Светодиоды |
| Номинальное напряжение | 230±10% |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Класс защиты, IP | IP54 |
| Мощность, Вт | 25-35 |
| Цветовая температура, K | 3500-5000 |
| Габаритные размеры | см. чертёж |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Модификации светильника GALAD Эконом IP54 LED
| Код | Наименование |
Мощность, Вт |
Световой поток, лм |
Цветовая температура, К |
Способ установки |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габариты: 595x595x44 мм | ||||||
| Тип рассеивателя: колотый лед | ||||||
| 08723 | ДВО01-30-001 IP54 УХЛ4 (N:3500) эконом | 25 | 2850 | 3500 | Встраиваемый | 3,2 |
| 08724 | ДВО01-30-001 IP54 УХЛ4 (N:5000) эконом | 25 | 2850 | 5000 | Встраиваемый | 3,2 |
| 08804 | ДПО01-30-001 IP54 УХЛ4 (N:3500) эконом | 25 | 2850 | 3500 | Потолочный | 3,3 |
| 08810 | ДПО01-30-001 IP54 УХЛ4 (N:5000) эконом | 25 | 2850 | 5000 | Потолочный | 3,3 |
| 08729 | ДВО01-40-001 IP54 УХЛ4 (N:3500) эконом | 35 | 3850 | 3500 | Встраиваемый | 3,5 |
| 08730 | ДВО01-40-001 IP54 УХЛ4 (N:5000) эконом | 35 | 3850 | 5000 | Встраиваемый | 3,5 |
| 08807 | ДПО01-40-001 IP54 УХЛ4 (N:3500) эконом | 35 | 3850 | 3500 | Потолочный | 3,6 |
| 08813 | ДПО01-40-001 IP54 УХЛ4 (N:5000) эконом | 35 | 3850 | 5000 | Потолочный | 3,6 |
| Тип рассеивателя: молочный | ||||||
| 08725 | ДВО01-30-002 IP54 УХЛ4 (N:3500) эконом |
25 |
2700 | 3500 | Встраиваемый | 3,2 |
| 08726 | ДВО01-30-002 IP54 УХЛ4 (N:5000) эконом | 25 | 2700 | 5000 | Встраиваемый | 3,2 |
| 08805 | ДПО01-30-002 IP54 УХЛ4 (N:3500) эконом | 25 | 2700 | 3500 | Потолочный | 3,3 |
| 08811 | ДПО01-30-002 IP54 УХЛ4 (N:5000) эконом | 25 | 2700 | 5000 | Потолочный | 3,3 |
| 08731 | ДВО01-40-002 IP54 УХЛ4 (N:3500) эконом | 34 | 3650 | 3500 | Встраиваемый | 3,5 |
| 08733 | ДВО01-40-002 IP54 УХЛ4 (N:5000) эконом | 34 | 3650 | 5000 | Встраиваемый | 3,5 |
| 08808 | ДПО01-40-002 IP54 УХЛ4 (N:3500) эконом | 34 | 3650 | 3500 | Потолочный | 3,6 |
| 08814 | ДПО01-40-002 IP54 УХЛ4 (N:5000) эконом | 34 | 3650 | 5000 | Потолочный | 3,6 |
| Тип рассеивателя: призматический | ||||||
| 08727 | ДВО01-30-003 IP54 УХЛ4 (N:3500) эконом | 25 | 2800 | 3500 | Встраиваемый | 3,2 |
| 08728 | ДВО01-30-003 IP54 УХЛ4 (N:5000) эконом | 25 | 2800 | 5000 | Встраиваемый | 3,2 |
| 08806 | ДПО01-30-003 IP54 УХЛ4 (N:3500) эконом | 25 | 2800 | 3500 | Потолочный | 3,3 |
| 08812 | ДПО01-30-003 IP54 УХЛ4 (N:5000) эконом | 25 | 2800 | 5000 | Потолочный | 3,3 |
| 08732 | ДВО01-40-003 IP54 УХЛ4 (N:3500) эконом | 35 | 3750 | 3500 | Встраиваемый | 3,5 |
| 08734 | ДВО01-40-003 IP54 УХЛ4 (N:5000) эконом | 35 | 3750 | 5000 | Встраиваемый | 3,5 |
| 08809 | ДПО01-40-003 IP54 УХЛ4 (N:3500) эконом | 35 | 3750 | 3500 | Потолочный | 3,6 |
| 08815 | ДПО01-40-003 IP54 УХЛ4 (N:5000) эконом | 35 | 3750 | 5000 | Потолочный | 3,6 |
| Габариты: 1195x295x44 мм | ||||||
| Тип рассеивателя: колотый лед | ||||||
| 09581 | ДВО01-40-201 IP54 УХЛ4 (N:3500) эконом | 35 | 3850 | 3500 | Встраиваемый | 3,9 |
| 09583 | ДВО01-40-201 IP54 УХЛ4 (N:5000) эконом | 35 | 3850 | 5000 | Встраиваемый | 3,9 |
| 08799 | ДПО01-40-201 IP54 УХЛ4 (N:3500) эконом | 35 | 3850 | 3500 | Потолочный | 4,1 |
| 08765 | ДПО01-40-201 IP54 УХЛ4 (N:5000) эконом | 35 | 3850 | 5000 | Потолочный | 4,1 |
| Тип рассеивателя: молочный | ||||||
| 09582 | ДВО01-40-202 IP54 УХЛ4 (N:3500) эконом | 34 | 3650 | 3500 | Встраиваемый | 3,9 |
| 09584 | ДВО01-40-202 IP54 УХЛ4 (N:5000) эконом | 34 | 3650 | 5000 | Встраиваемый | 3,9 |
| 08800 | ДПО01-40-202 IP54 УХЛ4 (N:3500) эконом | 34 | 3650 | 3500 | Потолочный | 4,1 |
| 08802 | ДПО01-40-202 IP54 УХЛ4 (N:5000) эконом | 34 | 3650 | 5000 | Потолочный | 4,1 |
| Тип рассеивателя: призматический | ||||||
| 09585 | ДВО01-40-203 IP54 УХЛ4 (N:3500) эконом | 35 | 3750 | 3500 | Встраиваемый | 3,9 |
| 09586 | ДВО01-40-203 IP54 УХЛ4 (N:5000) эконом | 35 | 3750 | 5000 | Встраиваемый | 3,9 |
| 08801 | ДПО01-40-203 IP54 УХЛ4 (N:3500) эконом | 35 | 3750 | 3500 | Потолочный | 4,1 |
| 08803 | ДПО01-40-203 IP54 УХЛ4 (N:5000) эконом | 35 | 3750 | 5000 | Потолочный | 4,1 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать
Почта: