GALAD Эконом GR LED Светодиодный светильник
Производитель: «Опора 24»
Освещение кабинетов, рабочих зон, торговых площадей, вспомогательных помещений, коридоров и фойе.
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
Описание
GALAD Эконом LED - это отличное решение для потребителей, чей бюджет ограничен, однако есть желание получить стабильно высокое качество. В Экономе используются 1-ваттные светодиоды.
Особенности
- Надёжный светодиодный светильник для потолков типа «Грильято»
- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Высококачественные комплектующие
- Прочный стальной корпус
- Модификации с блоком аварийного питания (БАП)
Технические характеристики
| Номинальная мощность | 25-34 Вт |
| Напряжение сети | 230±10% В |
| Частота питания | 50 Гц |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Цветопередача | 80 |
| Тип КСС |
ДВО01-30-001 ДВО01-30-002 ДВО01-30-003 |
| Тип источника света | СД |
| Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника |
Встраиваемый |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Степень защиты светильника | IP20 |
| Срок службы светильника | 10 лет |
| Срок службы при температуре 25°С | 100000 |
| Габариты ДхШхВ |
588x588x45 мм |
Технические характеристики:
| Габаритные размеры | 13229 |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Источник света | Светодиоды |
| Номинальное напряжение | 230±10% |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Класс защиты, IP | IP20 |
| Мощность, Вт | 25-34 |
| Цветовая температура, K | 3500-5000 |
| Габаритные размеры | см. чертёж |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Модификации светильника GALAD Эконом GR LED
| Код | Наименование |
Мощность, Вт |
Световой поток, лм |
Цветовая температура, К |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Габариты: 1204x91x91 мм | |||||
| Тип рассеивателя: колотый лед | |||||
| 11479 | ДВО01-30-001 УХЛ4 (1/3/10:N:3500:150) эконом GR БАП | 25 | 2850 | 3500 | 3,4 |
| 10939 | ДВО01-30-001 УХЛ4 (1/3/10:N:3500:150) эконом GR | 25 | 2850 | 3500 | 3,4 |
| 11480 | ДВО01-30-001 УХЛ4 (1/3/10:N:5000:150) эконом GR БАП | 25 | 2850 | 5000 | 3,4 |
| 10936 | ДВО01-30-001 УХЛ4 (1/3/10:N:5000:150) эконом GR | 25 | 2850 | 5000 | 3,4 |
| 08906 | ДВО01-40-003 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом GR | 34 | 3750 | 5000 | 3,4 |
| 11483 | ДВО01-40-001 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом GR БАП | 34 | 3850 | 3500 | 3,4 |
| 10942 | ДВО01-40-001 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом GR | 34 | 3850 | 3500 | 3,4 |
| 11484 | ДВО01-40-001 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом GR БАП | 34 | 3850 | 5000 | 3,4 |
| 08905 | ДВО01-40-001 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом GR | 34 | 3850 | 5000 | 3,4 |
| Тип рассеивателя: молочный | |||||
| 11481 | ДВО01-30-002 УХЛ4 (1/3/10:N:3500:150) эконом GR БАП | 25 | 2700 | 3500 | 3,4 |
| 10940 | ДВО01-30-002 УХЛ4 (1/3/10:N:3500:150) эконом GR | 25 | 2700 |
3500 |
3,4 |
| 11482 | ДВО01-30-002 УХЛ4 (1/3/10:N:5000:150) эконом GR БАП | 25 | 2700 | 5000 |
3,4 |
| 10937 | ДВО01-30-002 УХЛ4 (1/3/10:N:5000:150) эконом GR | 25 | 2700 | 5000 | 3,4 |
| 11485 | ДВО01-40-002 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом GR БАП | 34 | 3650 | 3500 | 3,4 |
| 10943 | ДВО01-40-002 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом GR | 34 | 3650 | 3500 | 3,4 |
| 10334 | ДВО01-40-002 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом GR БАП | 34 | 3700 | 5000 | 3,5 |
| 07631 | ДВО01-40-002 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом GR | 34 | 3860 | 5000 | 3,4 |
| Тип рассеивателя: призматический | |||||
| 10941 | ДВО01-30-003 УХЛ4 (1/3/10:N:3500:150) эконом GR | 25 | 2800 | 3500 | 3,4 |
| 10993 | ДВО01-30-003 УХЛ4 (1/3/10:N:3500:150) эконом GR БАП | 25 | 2800 | 3500 | |
| 10938 | ДВО01-30-003 УХЛ4 (1/3/10:N:5000:150) эконом GR | 25 | 2800 | 5000 | 3,4 |
| 10994 | ДВО01-30-003 УХЛ4 (1/3/10:N:5000:150) эконом GR БАП | 25 | 2800 | 5000 | 3,5 |
| 10995 | ДВО01-40-003 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом GR БАП | 34 | 3750 | 3500 | 3,5 |
| 10327 | ДВО01-40-003 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом GR | 34 | 3750 | 3500 | 3,4 |
| 10996 | ДВО01-40-003 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом GR БАП | 34 | 3750 | 5000 | 3,5 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать
Почта: