GALAD ДВО06 LED Светодиодный светильник
Производитель: «Опора 24»
Освещение помещений с постоянным пребыванием и работой людей: офисов, общественных, административных зданий
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
Описание
ДВО06 - это наиболее бюджетное решение в своем сегменте, который позволит достичь максимально быстрых сроков окупаемости. На выбор два типа рассеивателя - молочный и призматический. Светильник выполнен в тонком стальном корпусе толщиной всего 35 мм, покрытом полиэфирной порошковой краской.
Особенности
- Массовое бюджетное решение для административных зданий
- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Тонкий стальной корпус высотой всего 35 мм
Технические характеристики
| Номинальная мощность | 25-35 Вт |
| Напряжение сети | 230±10% В |
| Частота питания | 50 Гц |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Цветопередача | 80 |
| Тип КСС | Косинусная |
| Тип источника света | СД |
| Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника |
Встраиваемый |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Степень защиты светильника | IP20 |
| Масса | 2,5 кг |
| Срок службы светильника | 10 лет |
| Срок службы при температуре 25°С | 100000 |
| Габариты ДхШхВ |
595x595x35 мм |
Технические характеристики:
| Габаритные размеры | 13196 |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Источник света | Светодиоды |
| Номинальное напряжение | 230±10% |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Класс защиты, IP | IP20 |
| Мощность, Вт | 25-35 |
| Цветовая температура, K | 3500-5000 |
| Габаритные размеры | см. чертёж |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Модификации светильника GALAD ДВО06 LED
| Код | Наименование |
Мощность, Вт |
Световой поток, лм |
Цветовая температура, К |
Тип рассеивателя |
Способ установки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габариты: 595x595x35 мм | ||||||
| 08772 | ДВО06-30-002 УХЛ4 (N:3500) | 25 | 2700 | 3500 | молочный | Встраиваемый |
| 08773 | ДВО06-30-002 УХЛ4 (N:5000) | 25 | 2700 | 5000 | молочный | Встраиваемый |
| 08774 | ДВО06-30-003 УХЛ4 (N:3500) | 25 | 2800 | 3500 | призматический | Встраиваемый |
| 08775 | ДВО06-30-003 УХЛ4 (N:5000) | 25 | 2800 | 5000 | призматический | Встраиваемый |
| 08778 | ДВО06-40-002 УХЛ4 (N:3500) | 35 | 3700 | 3500 | молочный | Встраиваемый |
| 08779 | ДВО06-40-002 УХЛ4 (N:5000) | 35 | 3700 | 5000 | молочный | Встраиваемый |
| 08780 | ДВО06-40-003 УХЛ4 (N:3500) | 35 | 3800 | 3500 | призматический | Встраиваемый |
| 08781 | ДВО06-40-003 УХЛ4 (N:5000) | 35 | 3800 | 5000 | призматический | Встраиваемый |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать
Почта: