GALAD Арис LED Светодиодный светильник
Производитель: «Опора 24»
Освещение кабинетов руководителей, рабочих кабинетов, переговорных комнат, зон ресепшен, рабочих зон open space, фойе.
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
Описание
GALAD Арис LED - это премиальное дизайнерское решение для офисно-административного освещения. Светильник состоит из секций, разделяющих светящуюся поверхность. Арис позволит внести разнообразие в оформление офисного пространства. Равномерная яркость, стабильность цвета, высокая цветопередача и возможность интеграции в системы управления освещением - вот факторы, определяющие высококачественный светильник для современного офиса.
Особенности
- Дизайнерский офисный светильник премиум класса
- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 3%
- Высокая энергоэффективность
Технические характеристики
| Номинальная мощность | 20-30 Вт |
| Напряжение сети | 230±10% В |
| Частота питания | 50 Гц |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Цветопередача | 80 |
| Тип КСС | косинусная |
| Тип источника света | СД |
| Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника |
Встраиваемый/Потолочный |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Степень защиты светильника | IP20 |
| Срок службы светильника | 10 лет |
| Срок службы при температуре 25°С | 100000 |
Технические характеристики:
| Габаритные размеры | 13177 |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Источник света | Светодиоды |
| Номинальное напряжение | 230±10% |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Класс защиты, IP | IP20 |
| Мощность, Вт | 20-30 |
| Цветовая температура, K | 5000 |
| Габаритные размеры | см. чертёж |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Модификации светильника GALAD Арис LED
| Код | Наименование |
Мощность, Вт |
Световой поток, лм |
Цветовая температура, К |
Тип рассеивателя |
Способ установки |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габариты: 595x295x60 мм | |||||||
| 07833 | ДВО03-20-101 УХЛ4 Арис | 20 | 2500 | 5000 | колотый лед | Встраиваемый | 3,6 |
| 07834 | ДВО03-20-102 УХЛ4 Арис | 20 | 2300 | 5000 | молочный | Встраиваемый | 3,6 |
| 07835 | ДВО03-20-103 УХЛ4 Арис | 20 | 2400 | 5000 | призматический | Встраиваемый | 3,6 |
| Габариты: 595x595x60 мм | |||||||
| 04741 | ДВО03-40-001 УХЛ4 Арис | 30 | 3400 | 5000 | колотый лед | Встраиваемый | 5,4 |
| 04742 | ДВО03-40-002 УХЛ4 Арис | 30 | 3200 |
5000 |
молочный | Встраиваемый | 5,4 |
| 04743 | ДВО03-40-003 УХЛ4 Арис | 30 | 3300 | 5000 | призматический | Встраиваемый | 5,4 |
| Габариты: 600x300x60 мм | |||||||
| 07842 | ДПО03-20-101 УХЛ4 Арис | 20 | 2500 | 5000 | колотый лед | Потолочный | 3,6 |
| 07843 | ДПО03-20-102 УХЛ4 Арис | 20 | 2300 | 5000 | молочный | Потолочный | 3,6 |
| 07844 | ДПО03-20-103 УХЛ4 Арис | 20 | 2400 | 5000 | призматический | Потолочный | 3,6 |
| Габариты: 600x600x60 мм | |||||||
| 07839 | ДПО03-40-001 УХЛ4 Арис | 30 | 3400 | 5000 | колотый лед | Потолочный | 5,4 |
| 07840 | ДПО03-40-002 УХЛ4 Арис | 30 | 3200 | 5000 | молочный | Потолочный | 5,4 |
| 07841 | ДПО03-40-003 УХЛ4 Арис | 30 | 3300 | 5000 | призматический | Потолочный | 5,4 |
| Габариты: 1195x295x60 мм | |||||||
| 07836 | ДВО03-40-201 УХЛ4 Арис | 30 | 3400 | 5000 | колотый лед | Встраиваемый | 5,4 |
| 07837 | ДВО03-40-202 УХЛ4 Арис | 30 | 3200 | 5000 | молочный | Встраиваемый | 5,4 |
| 07838 | ДВО03-40-203 УХЛ4 Арис | 30 | 3300 | 5000 | призматический | Встраиваемый | 5,4 |
| Габариты: 1200x300x60 мм | |||||||
| 07845 | ДПО03-40-201 УХЛ4 Арис | 30 | 3400 | 5000 | колотый лед | Потолочный | 5,4 |
| 07846 | ДПО03-40-202 УХЛ4 Арис | 30 | 3200 | 5000 | молочный | Потолочный | 5,4 |
| 07847 | ДПО03-40-203 УХЛ4 Арис | 30 | 3300 | 5000 | призматический | Потолочный | 5,4 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать
Почта: