Ежедневно, с 9:00 до 20:00
Заказать звонок
ДВО12 Светодиодный светильник

ДВО12 Светодиодный светильник

Производитель: «Опора 24»
Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.
Цена: Договорная
Оформить заказ

Описание серии

  • Светильники предназначены для эксплуатации в помещениях с содержанием коррозионно-активных агентов для типа атмосферы I по ГОСТ 15150-69 п. 3.14.
  • Светильники соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 и требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ IEC 61547-2013.
  • Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В (диапазон рабочих напряжений 198-264 В), частоты 50 Гц (диапазон 50-60 Гц).
  • Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 3000 К и 5000 К.

Технические характеристики

Корпус листовая сталь, окрашен белой порошковой краской.
Рассеиватель полимерный материал прозрачный, опаловый
Установка в подвесные потолки типа “Армстронг” (600х600 мм).
в потолки “Грильято” (модели с индексом GR)
ПРА Драйвер
КСС (Угол излучения) КСС
Блок аварийного питания Установлен блок аварийного питания.
Время работы в аварийном режиме до 3 часов.
Время полной зарядки 24 часа.
Аварийное освещение Световой поток в аварийном режиме - 7%

Расшифровка модификаций

Первая цифра:
0 - 600х600;
1 - 300х1200;
2 - 600х1200;
3 - 300х600;
4 - 300х300.
Вторая цифра:
0 - базовое исполнение;
1 - RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В);
2 - RD (драйвер с управлением по протоколу DALI);
3 - NL (драйвер с функцией дежурного освещения);
4 - EM3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4).
.
41 - EM1 (с блоком аварийного питания на 1 час УХЛ4);
.
43 - EM3 DT (с блоком аварийного питания и функцией Telecontrol на 3 часа УХЛ4).
Третья цифра (рассеиватель):
1 – призматический;
3 – опаловый.

Расшифровка обозначений

Prizma - коммерческое название.
Opal - коммерческое название.
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В.
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI.
NL - драйвер с функцией дежурного освещения.
SR - драйвер с управлением по протоколу SR.
EM1, EM3 - наличие блока аварийного питания, время работы 1 и 3 часа.
DT - наличие блока аварийного питания с функцией Telecontrol (УХЛ4).
GR - для потолков "Грильято".
840 - Ra=80 и T=4000K.

Технические характеристики:

Область применения Офисно-административное
Источник света Светодиоды
Номинальное напряжение 220
Номинальная частота, Гц 50
Класс защиты, IP IP40
Климатическая зона УХЛ4
Мощность, Вт 16-76
Индекс цветопередачи, Ra ≥80
Цветовая температура, K 4000
Световой поток, лм 1744-7844
Габаритные размеры см. чертёж
Класс защиты от поражения электрически током I

Габаритные размеры

Модификации светильника серии ДВО12

Наименование Мощность,
Вт
Световой
поток, Лм
Световая
отдача, Лм/Вт
Кэффициент
мощности
Габариты,
мм
Базовые модели
ДВО12-16-401 Prizma 840 16 1792 112 0,98 295х295х40
ДВО12-19-301 Prizma 840 18 2366 133 0,98 595х295х40
ДВО12-25-001 Prizma 840 27 3550 133 0,98 595х595х40
ДВО12-30-001 Prizma 840 31 4116 133 0,98 595х595х40
ДВО12-38-001 Prizma 840 36 4732 133 0,98 595х595х40
ДВО12-38-031 Prizma NL 840 36 4732 133 0,98 595х595х40
ДВО12-38-101 Prizma 840 38 4044 106 0,98 1195х295х40
ДВО12-45-001 Prizma 840 46 5055 110 0,98 595х595х40
ДВО12-25-001 Prizma GR 840 27 3550 133 0,98 590х590х80
ДВО12-30-001 Prizma GR 840 31 4416 133 0,98 590х590х80
ДВО12-38-001 Prizma GR 840 36 4732 133 0,98 590х590х80
ДВО12-38-101 Prizma GR 840 38 4044 106 0,98 1190х290х80
ДВО12-45-001 Prizma GR 840 45 5944 133 0,98 590х590х80
ДВО12-56-201 Prizma GR 840 56 6066 108 0,98 1190х590х80
ДВО12-76-201 Prizma GR 840 76 8087 106 0,98 1190х590х80
ДВО12-16-403 Opal 840 16 1744 109 0,98 295х295х40
ДВО12-19-303 Opal 840 18 2295 129 0,98 595х295х40
ДВО12-25-003 Opal 840 27 3442 129 0,98 595х595х40
ДВО12-30-003 Opal 840 31 3992 129 0,98 595х595х40
ДВО12-38-003 Opal 840 36 4588 129 0,98 595х595х40
ДВО12-45-003 Opal 840 45 5736 129 0,98 595х595х40
ДВО12-56-203 Opal 840 54 6683 129 0,98 1195х595х40
ДВО12-25-003 Opal GR 840 25 2550 102 0,98 590х590х80
ДВО12-30-003 Opal GR 840 31 3992 129 0,98 590х590х40
ДВО12-38-003 Opal GR 840 36 4588 129 0,98 590х590х40
ДВО12-38-103 Opal GR 840 38 3922 103 0,98 1190х290х80
ДВО12-45-003 Opal GR 840 45 5736 129 0,98 590х590х40
ДВО12-56-203 Opal GR 840 56 5883 105 0,98 1190х590х80
ДВО12-76-203 Opal GR 840 76 7844 103 0,98 1190х590х80
С блоком аварийного питания (БАП)
ДВО12-45-041 Prizma EM3 GR 840 46 5055 110 0,98 590х590х80
ДВО12-19-301 Prizma EM1 840 18 2366 133 0,98 595х295х40
ДВО12-30-041 Prizma EM3 840 32 3670 114 0,98 595х595х40
ДВО12-45-003 Opal GR EM3 840 46 4903 107 0,98 590х590х40
ДВО12-38-041 Prizma EM3 DT 840 38 4044 106 0,98 595х595х40
ДВО12-38-001 Prizma EM3 840 38 4044 106 0,98 595х595х40
ДВО12-38-041 Prizma GR EM3 840 36 4732 133 0,98 590х590х80
ДВО12-45-041 Prizma GR EM3 840 45 5944 133 0,98 590х590х80
ДВО12-19-303 Opal EM1 840 18 2295 129 0,98 595х295х40
ДВО12-30-043 Opal EM3 840 31 3992 129 0,98 595х595х40
ДВО12-38-043 Opal EM3 DT 840 36 4588 129 0,98 595х595х40
ДВО12-38-003 Opal EM3 840 36 4588 129 0,98 595х595х40
ДВО12-38-043 Opal GR EM3 840 38 3922 103 0,98 590х590х80
ДВО12-45-043 Opal GR EM3 840 45 5736 129 0,98 590х590х40
Управляемые
ДВО12-30-021 Prizma RD 840 31 4116 133 0,98 595х595х40
ДВО12-38-011 Prizma RA 840 36 4732 133 0,98 595х595х40
ДВО12-30-021 Prizma GR RD 840 31 4416 133 0,98 590х590х80
ДВО12-38-011 Prizma GR RA 840 36 4732 133 0,98 590х590х80
ДВО12-38-021 Prizma GR RD 840 38 4044 106 0,98 590х590х80
ДВО12-38-031 Prizma GR NL 840 36 4732 133 0,98 590х590х80
ДВО12-30-023 Opal RD 840 31 3992 129 0,98 595х595х40
ДВО12-30-053 Opal SR 840 31 3992 129 0,98 595х595х40
ДВО12-38-013 Opal RA 840 36 4588 129 0,98 595х595х40
ДВО12-30-023 Opal GR RD 840 32 3675 114 0,98 590х590х80
ДВО12-38-013 Opal GR RA 840 38 3922 103 0,98 590х590х80
ДВО12-38-023 Opal GR RD 840 38 3922 103 0,98 590х590х80
ДВО12-38-033 Opal GR NL 840 38 3922 103 0,98 590х590х80

Свяжитесь с нами

Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Вас может заинтересовать