Ежедневно, с 9:00 до 20:00
Заказать звонок
ДПО52 Optimus Светодиодный светильник

ДПО52 Optimus Светодиодный светильник

Производитель: «Опора 24»
Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и торговых площадей
Цена: Договорная
Оформить заказ

Описание серии

  • Светильники со степенью защиты IP54 предназначены для эксплуатации в помещениях с содержанием коррозионно-активных агентов для типа атмосферы I и II по ГОСТ 15150-69 п. 3.14.
  • Светильники соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60598-1-2013 и требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006.
  • Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В (диапазон рабочих напряжений 170-260 В), частоты 50 Гц (диапазон 45-55 Гц) и в сетях постоян- ного тока с номинальным напряжением 220 В (диапазон рабочих напряжений 176-280 В, причем запуск при напряжении не менее 190 В). Светильники с БАП работают только в сетях переменного тока напряжением 220 В.
  • Светильники соответствуют группе условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды - М2 по ГОСТ 17516.1-90.
  • Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 3000 К и 5000 К.

Технические характеристики

Корпус поликарбонат серого цвета
Рассеиватель полимерный материал
Крышки поликарбонат серого цвета.
Крепятся к корпусу с помощью саморезов
Монтажная панель листовая сталь, окрашена белой порошковой краской
Установка на поверхность. Монтаж индивидуально.
Монтажная скоба: сталь с защитным покрытием
ПРА Драйвер
КСС (Угол излучения) "Д" косинусная
Блок аварийного питания Установлен блок аварийного питания.
Время работы в аварийном режиме до 3 часов.
Время полной зарядки 24 часа.
Аварийное освещение Световой поток в аварийном режиме - 154 лм

Расшифровка модификаций

Первая цифра (корпус):
0 - 550 мм, IP20;
1 - 1040 мм, IP20;
2 - 1600 мм, IP20;
3 - 330 мм, IP20;
4 - 550 мм, IP65;
5 - 1050 мм, IP65;
6 - 1600 мм, IP65;
7 - 330 мм, IP65;
8 - IP54.
Вторая цифра:
0 - базовое исполнение;
3 - NL (драйвер с функцией дежурного освещения);
4 - EM3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4);
5 - MW (микроволновой датчик);
7 - II класс защиты от поражения электрическим током.
Третья цифра (рассеиватель):
1 – опаловый;
2 – прозрачный рифленный.

Расшифровка обозначений

Optimus - коммерческое название.
MW - микроволновой датчик.
EM3 - наличие блока аварийного питания, время работы 3 часа.
840 - Ra=80 и T=4000K.

Технические характеристики:

Область применения Офисно-административное
Источник света Светодиоды
Номинальное напряжение 220
Номинальная частота, Гц 50
Класс защиты, IP IP20/65/54
Климатическая зона УХЛ4
Мощность, Вт 12-58
Индекс цветопередачи, Ra ≥80
Цветовая температура, K 4000
Световой поток, лм 1431-8245
Габаритные размеры см. чертёж
Класс защиты от поражения электрически током II

Габаритные размеры

Модификации светильника серии ДПО52 Optimus

Наименование Мощность,
Вт
Световой
поток, Лм
Световая
отдача, лм/вт
Коэффициент
мощности
Степень
защиты
Габариты,
мм
Базовые модели
ДПО52-45-171 Optimus Eco 840 49 4700 96 0,96 IP20 1040х104х64
ДПО52-45-172 Optimus Eco 840 45 4185 93 0,96 IP20 1040х104х64
ДПО52-13-301 Optimus 840 12 1431 126 0,96 IP20 330х104х64
ДПО52-13-302 Optimus 840 12 1629 144 0,96
IP20 330х104х64
ДПО52-20-001 Optimus 840 19 2304 126 0,96 IP20 533х104х64
ДПО52-20-002 Optimus 840 19 2697 147 0,96 IP20 533х104х64
ДПО52-40-101 Optimus 840 37 4608 126 0,96 IP20 1040х104х64
ДПО52-40-102 Optimus 840 37 5394 147 0,96 IP20 1040х104х64
ДПО52-60-201 Optimus 840 56 7033 126 0,96 IP20 1546х104х64
ДПО52-60-202 Optimus 840 56 8245 148 0,96 IP65 1546х104х64
ДПО52-13-701 Optimus 840 12 1431 126 0,96 IP65 330х104х64
ДПО52-13-702 Optimus 840 12 1629 144 0,96 IP65 330х104х64
ДПО52-20-401 Optimus 840 19 2304 126 0,96 IP65 533х104х64
ДПО52-20-402 Optimus 840 19 2697 147 0,96 IP65 533х104х64
ДПО52-40-501 Optimus 840 37 4608 126 0,96 IP65 1040х104х64
ДПО52-40-502 Optimus 840 37 5394 147 0,96 IP65 1040х104х64
ДПО52-60-601 Optimus 840 56 7033 126 0,96 IP65 1546х104х64
ДПО52-60-602 Optimus 840 56 8245 148 0,96 IP65 1546х104х64
ДПО52-13-801 Optimus 840 12 1431 126 0,96 IP54 330х104х64
ДПО52-13-802 Optimus 840 12 1629 144 0,96 IP54 330х104х64
ДПО52-20-801 Optimus 840 19 2304 126 0,96 IP54 533х104х64
ДПО52-20-802 Optimus 840 19 2697 147 0,96 IP54 533х104х64
ДПО52-40-801 Optimus 840 37 4608 126 0,96 IP54 1040х104х64
ДПО52-40-802 Optimus 840 37 5394 147 0,96 IP54 1040х104х64
ДПО52-60-801 Optimus 840 56 7033 126 0,96 IP54 1546х104х64
ДПО52-60-802 Optimus 840 56 8245 148 0,96 IP54 1546х104х64
С блоком аварийного питания (БАП)
ДПО52-20-041 Optimus EM3 840 19 2280 120 0,96 IP20 533х104х64
ДПО52-20-042 Optimus EM3 840 19 2580 136 0,96 IP20 533х104х64
ДПО52-40-141 Optimus EM3 840 37 4608 126 0,96 IP20 1040х104х64
ДПО52-40-142 Optimus EM3 840 37 5394 147 0,96 IP20 1040х104х64
ДПО52-60-241 Optimus EM3 840 58 6960 120 0,96 IP20 1546х104х64
ДПО52-60-242 Optimus EM3 840 58 7888 136 0,96 IP20 1546х104х64
ДПО52-20-441 Optimus EM3 840 19 2304 126 0,96 IP65 533х104х64
ДПО52-20-442 Optimus EM3 840 19 2697 147 0,96 IP65 533х104х64
ДПО52-40-541 Optimus EM3 840 37 4608 126 0,96 IP65 1040х104х64
ДПО52-40-542 Optimus EM3 840 37 5394 147 0,96 IP65 1040х104х64
ДПО52-60-641 Optimus EM3 840 56 7033 126 0,96 IP65 1546х104х64
ДПО52-60-642 Optimus EM3 840 56 8237 147 0,96 IP65 1546х104х64
ДПО52-20-841 Optimus EM3 840 19 2280 120 0,96 IP54 533х104х64
ДПО52-20-842 Optimus EM3 840 19 2580 136 0,96 IP54 533х104х64
ДПО52-40-841 Optimus EM3 840 38 4560 120 0,96 IP54 1040х104х64
ДПО52-40-842 Optimus EM3 840 38 5160 136 0,96 IP54 1040х104х64
ДПО52-60-841 Optimus EM3 840 58 6960 120 0,96 IP54 1546х104х64
ДПО52-60-842 Optimus EM3 840 58 7880 136 0,96 IP54 1546х104х64
Управляемые
ДПО52-40-131 Optimus NL 840 38 4560 120 0,96 IP20 1040х104х64
ДПО52-40-132 Optimus NL 840 38 5160 136 0,96 IP20 1040х104х64
ДПО52-13-751 Optimus MW 840 12 1431 126 0,96 IP65 435х104х64
ДПО52-13-752 Optimus MW 840 12 1629 144 0,96 IP65 435х104х64
ДПО52-20-451 Optimus MW 840 19 2304 126 0,96 IP65 638х104х64
ДПО52-20-452 Optimus MW 840 19 2697 147 0,96 IP65 638х104х64
ДПО52-40-531 Optimus NL 840 37 4608 126 0,96 IP65 1050х104х64
ДПО52-40-551 Optimus MW 840 37 4608 126 0,96 IP65 1145х104х64
ДПО52-40-532 Optimus NL 840 37 5394 147 0,96 IP65 1040х104х64
ДПО52-40-552 Optimus MW 840 37 5394 147 0,96 IP65 1145х104х64
ДПО52-60-651 Optimus MW 840 56 7033 126 0,96 IP65 1651х104х64
ДПО52-60-652 Optimus MW 840 56 8245 148 0,96 IP65 1651х104х64

Свяжитесь с нами

Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Вас может заинтересовать