ЖТУ06 / РТУ06 /ГТУ06 Шар Торшерный светильник
Производитель: «Опора 24»
154Освещение парков, скверов, бульваров, зон отдыха, коттеджных посёлков, микрорайонов.
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
3266
Описание
Светильник торшерный Шар используется с источниками света ДНаТ, ДРИ и ДРЛ. Комплектуется встроенными ЭМПРА.
Особенности
- Массовый сегмент. Классическая форма
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Основание: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.
Технические характеристики
| Номинальная мощность | 70-150 Вт |
| Напряжение сети | 230±10% В |
| Частота питания | 50±10% Гц |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Тип КСС |
круглосимметричная равномерная/синусная / круглосимметричная полуширокая/полуширокая |
| Тип источника света | ДНаТ, ДРИ, ДРЛ |
| Патрон | Е27, Е40 |
| Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Торшерный |
| Климатическое исполнение | УХЛ1, У1 |
| Степень защиты светильника | IP54 |
| Тип ПРА | ЭМПРА |
| Масса | 3,8 кг |
| Габариты ДхШхВ |
400x470 мм |
| Срок службы светильника | 10 лет |
| Срок службы при температуре 25°С | 12000 |
Технические характеристики:
| Габаритные размеры | 12665 |
| Гарантийный срок | 18 мес. |
| Источник света | ДНаТ, ДРИ, ДРЛ |
| Номинальное напряжение | 230±10% |
| Номинальная частота, Гц | 50±10% |
| Класс защиты, IP | IP54 |
| Мощность, Вт | 70-150 |
| Габаритные размеры | см. чертёж |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Модификации светильника ЖТУ/РТУ/ГТУ06 Шар
| Код | Наименование |
Мощность, Вт |
Патрон |
КПД, % |
Тип КСС |
Климатическое исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габариты: 400x470 мм | ||||||
| Тип лампы: ДНаТ | ||||||
| 00562 | ЖТУ06-70-004 Шар (матовый) | 70 | Е27 | 68 | круглосимметричная равномерная/синусная | УХЛ1 |
| 00564 | ЖТУ06-70-005 Шар (прозрачный) | 70 | Е27 | 76 | круглосимметричная полуширокая/полуширокая | УХЛ1 |
| 00546 | ЖТУ06-100-004 Шар (матовый) | 100 | Е40 | 68 | круглосимметричная равномерная/синусная | УХЛ1 |
| 00547 | ЖТУ06-100-005 Шар (прозрачный) | 100 | Е40 | 65 | круглосимметричная полуширокая/полуширокая | УХЛ1 |
| 00551 | ЖТУ06-150-004 Шар (матовый) | 150 | Е40 | 68 | круглосимметричная равномерная/синусная | УХЛ1 |
| 00552 | ЖТУ06-150-005 Шар (прозрачный) | 150 | Е40 | 69 | круглосимметричная полуширокая/полуширокая | УХЛ1 |
| Тип лампы: ДРИ | ||||||
| 00528 | ГТУ06-70-004 Шар (матовый) | 70 | Е27 | 69 | круглосимметричная равномерная/синусная | УХЛ1 |
| 01029 | ГТУ06-70-005 Шар (прозрачный) | 70 | Е27 | 70 | круглосимметричная синусная/полуширокая | УХЛ1 |
| 00518 | ГТУ06-100-004 Шар (матовый) | 100 | Е27 | 69 | круглосимметричная равномерная/синусная | УХЛ1 |
| 01026 | ГТУ06-100-005 Шар (прозрачный) | 100 | Е27 | 70 | круглосимметричная синусная/полуширокая | УХЛ1 |
| 00524 | ГТУ06-150-004 Шар (матовый) | 150 | Е27 | 69 | круглосимметричная равномерная/синусная | УХЛ1 |
| 01027 | ГТУ06-150-005 Шар (прозрачный) | 150 | Е27 | 70 | круглосимметричная синусная/полуширокая | УХЛ1 |
| Тип лампы: ДРЛ | ||||||
| 00646 | РТУ06-80-004 Шар (матовый) | 80 | Е27 | 67 | круглосимметричная равномерная/синусная | У1 |
| 01093 | РТУ06-80-005 Шар (прозрачный) | 80 | Е27 | 70 | круглосимметричная равномерная/синусная | У1 |
| 00634 | РТУ06-125-004 Шар (матовый) | 125 | Е27 | 67 | круглосимметричная равномерная/синусная | У1 |
| 00636 | РТУ06-125-005 Шар (прозрачный) | 125 | Е27 | 66 | круглосимметричная синусная/синусная | У1 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать
Почта: