ЖКУ16 / РКУ16 / ГКУ16 Лидер Консольный светильник
Производитель: «Опора 24»
Освещение улиц и дорог с высокой, средней и слабой интенсивностью движения транспорта, а также автостоянок, площадей, освещение парков, коттеджных поселков, железнодорожных платформ и станций, мостов, территорий дворов, школ
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
Описание
Светильник консольный Лидер используется с источниками света ДНаТ, ДРЛ и ДРИ. Под заказ светильники могут комплектоваться ЭПРА и автоматическим выключателем. Имеет широкую осевую КСС.
Особенности
- Массовый сегмент. Самый применяемый уличный светильник России 1990-2010гг
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Крышка: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Основание: стальное с порошковым покрытием, устойчивое к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.
Технические характеристики
| Номинальная мощность | 70-400 Вт |
| Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50±10% Гц |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Тип источника света | ДНаТ, ДРИ, ДРЛ |
| Патрон | Е27, Е40 |
| Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Консольный |
| Климатическое исполнение | УХЛ1, У1 |
| Степень защиты светильника | IP23-54 |
| Степень защиты ПРА | IP23 |
| Тип ПРА | ЭМПРА |
| Масса | 3,8 кг |
| Срок службы светильника | 10 лет |
| Срок службы при температуре 25°С | 12000 |
| Период разгорания до 100% светового потока | 15-20 мин |
Технические характеристики:
| Габаритные размеры | 12551 |
| Тип установки | Консольный |
| Гарантийный срок | 18 мес. |
| Источник света | ДНаТ, ДРИ, ДРЛ |
| Номинальное напряжение | 230 ± 10% |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 70-400 |
| Габаритные размеры | см. чертёж |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Модификации светильника ЖКУ/РКУ/ГКУ16 Лидер
| Код | Наименование |
Мощность, Вт |
Патрон |
КПД, % |
Тип КСС |
IP опт.отсека |
Климатическое исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габариты: 680x320x160 мм | |||||||
| Тип лампы: ДНаТ | |||||||
| 00118 | ЖКУ16-70-002 Лидер | 70 | Е27 | 78 | широкая боковая | IP23 | УХЛ1 |
| 00106 | ЖКУ16-100-002 Лидер | 100 | Е40 | 83 | широкая боковая | IP23 | УХЛ1 |
| 00109 | ЖКУ16-150-002 Лидер | 150 | Е40 | 74 | широкая боковая | IP23 | УХЛ1 |
| 00113 | ЖКУ16-250-002 Лидер | 250 | Е40 | 81 | широкая осевая | IP23 | УХЛ1 |
| 00919 | ЖКУ16-250-002Б Лидер | 250 | Е40 | 88 | широкая боковая | IP23 | УХЛ1 |
| 00115 | ЖКУ16-400-002 Лидер | 400 | Е40 | 88 | широкая осевая | IP23 | УХЛ1 |
| Тип лампы: ДРЛ | |||||||
| 00207 | РКУ16-125-002 Лидер | 125 | Е27 | 72 | широкая боковая | IP23 | У1 |
| 00210 | РКУ16-250-002 Лидер | 250 | Е40 | 82 | широкая осевая | IP23 | У1 |
| 00213 | РКУ16-400-002 Лидер | 400 | Е40 | 83 | широкая осевая | IP23 | У1 |
| Габариты: 680x320x300 мм | |||||||
| Тип лампы: ДНаТ | |||||||
| 00116 | ЖКУ16-70-001 Лидер | 70 | Е27 | 75 | широкая осевая | IP54 | УХЛ1 |
| 03442 | ЖКУ16-70-001 Лидер | 70 | Е27 | 75 | широкая боковая | IP54 | УХЛ1 |
| 00105 | ЖКУ16-100-001 Лидер | 100 | Е40 | 80 | широкая боковая | IP54 | УХЛ1 |
| 00107 | ЖКУ16-150-001 Лидер | 150 | Е40 | 71 | широкая боковая | IP54 | УХЛ1 |
| 00111 | ЖКУ16-250-001Б Лидер | 250 | Е40 | 75 | широкая боковая | IP54 | УХЛ1 |
| 00114 | ЖКУ16-400-001 Лидер | 400 | Е40 | 85 | широкая осевая | IP54 | УХЛ1 |
| Тип лампы: ДРИ | |||||||
| 00870 | ГКУ16-70-001 Лидер | 70 | Е27 | 73 | широкая боковая | IP54 | УХЛ1 |
| 00871 | ГКУ16-100-001 Лидер | 100 | Е27 | 75 | широкая боковая | IP54 | УХЛ1 |
| 00872 | ГКУ16-150-001 Лидер | 150 | Е27 | 75 | широкая боковая | IP54 | УХЛ1 |
| 00873 | ГКУ16-250-001Б Лидер | 250 | Е40 | 73 | широкая боковая | IP54 | УХЛ1 |
| 00041 | ГКУ16-250-001 Лидер | 250 | Е40 | 75 | широкая осевая | IP54 | УХЛ1 |
| 00042 | ГКУ16-400-001 Лидер | 400 | Е40 | 82 | широкая осевая | IP54 | УХЛ1 |
| Тип лампы: ДРЛ | |||||||
| 00205 | РКУ16-125-001 Лидер | 125 | Е27 | 72 | широкая боковая | IP54 | У1 |
| 00208 | РКУ16-250-001 Лидер | 250 | Е40 | 77 | широкая осевая | IP54 | У1 |
| 00211 | РКУ16-400-001 Лидер | 400 | Е40 | 83 | широкая осевая | IP54 | У1 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать
Почта: