ЖКУ15 / ГКУ15 / РКУ15 / НКУ 15 Консольный светильник
Производитель: «Опора 24»
Дороги категории Б; Дороги категории В; Парковки; ЖД платформы; Пешеходные переходы
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
Преимущества
- Корпус светильника изготовлен из алюминия методом глубокой вытяжки с последующим порошковым покрытием
- Эффективный отражатель из алюминиевого проката изготовлен методом глубокой вытяжки с последующим электрохимическим полированием и анодированием
- Светильник укомплектован: дросселем с медной обмоткой, трехконтактным ИЗУ, конденсатором, самозажимной клеммной колодкой
- Рассеиватель из светостабилизированного ударопрочного поликарбоната
- Основание литое алюминиевое
- Уплотняющая прокладка из кремнийорганической резины
- Все элементы крепления и фиксации узлов изготовлены из нержавеющей стали
- Доступ к оптическому отсеку снизу, к отсеку ПРА доступ сверху
Конструкция
- Идеально подходит для широкополосных магистралей
- Светильник не подверженкоррозии
- Удобство в установки и эксплуатации на высоких опорах
- Ударопрочный рассеиватель устойчив к воздействию ультрафиолета
- Комплектуется ПРА европейских производителей Vossloh Schwabe или Helvar
- Вандалозащищённый согласно классу IK10
- Виброустойчивость
- Возможность выбора типа КСС при заказе
Технические характеристики:
| Габаритные размеры | 14556 |
| Тип установки | Консольный |
| Гарантийный срок | 2-5 |
| Источник света | ДНаТ, ДРИ, ДРЛ, КЛЛ, ДРВ, ЛОН |
| Номинальное напряжение | 220±10% |
| Номинальная частота, Гц | 50-60 |
| Класс защиты, IP | IP23-IP65 |
| Мощность, Вт | 269-425 |
| Габаритные размеры | см. чертёж |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Модификации светильника ЖКУ/ГКУ/РКУ/НКУ 15
| Наименование |
IP оптич. отсека |
Мощность, Вт |
Патрон |
Тип КСС |
Масса, кг |
Гарантия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип лампы : ДРЛ | ||||||||
| РКУ 15-250-101 | IP53 | 269 | E40 | ШО | 7.0 | 5 лет | ||
| РКУ 15-400-101 | IP54 | 425 | E40 | ШО | 7.6 | 5 лет | ||
| РКУ 15-250-102 | IP23 | 275 | E40 | ШО | 6.1 | 2 года | ||
| РКУ 15-400-102 | IP23 | 425 | E40 | ШО | 6.7 | 2 года | ||
| РКУ 15-250-105 | IP65 | 275 | E40 | ШБ | 7.0 | 2 года | ||
| РКУ 15-400-105 | IP65 | 425 | E40 | ШБ | 7.6 | 2 года | ||
| РКУ 15-250-107 | IP65 | 275 | E40 | ШО | 7.0 | 2 года | ||
| РКУ 15-400-107 | IP65 | 425 | E40 | ШО | 7.6 | 2 года | ||
| Тип лампы : ДНаТ, ДРИ | ||||||||
| ЖКУ/ГКУ 15-400-102 | IP23 | 430 | E40 | ШО | 11.9 | 3 года | ||
| ЖКУ/ГКУ 15-400-101"Б" | IP54 | 430 | E40 | ШБ | 9.8 | 2 года | ||
| ЖКУ/ГКУ 15-400-102"Б" | IP23 | 425 | E40 | ШБ | 8.9 | 2 года | ||
| ЖКУ/ГКУ 15-400-105 | IP65 | 425 | E40 | ШБ | 9.8 | 2 года | ||
| ЖКУ/ГКУ 15-400-107 | IP65 | 425 | E40 | ШО | 9.8 | 2 года | ||
| Тип лампы : КЛЛ, ДРВ, ЛОН | ||||||||
| НКУ 15 Е27 | IP23 | - | E27 | - | 4.9 | - | ||
| Тип лампы : | ||||||||
| РКУ 15-250-101 | - | - | - | - | 0.0 | - | ||
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать
Почта: