ЖКУ02 / РКУ02 Пегас Консольный светильник
Производитель: «Опора 24»
Освещение улиц и дорог со средней и слабой интенсивностью движения транспорта, АЗС, железнодорожных платформ и станций, мостов, территорий дворов, школ и детских садов
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
Описание
Светильник консольный Пегас используется с источниками света ДНаТ и ДРЛ. Стальной корпус с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде.
Особенности
- Бюджетное решение
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: стальной (ЖКУ/РКУ мод. 003, 004 и ЖСУ/РСУ) или алюминиевый (ЖКУ/РКУ мод. 005, 006) с высоким коэффициентом отражения
Технические характеристики
| Номинальная мощность | 70-400 Вт |
| Напряжение сети | 230±10% В |
| Частота питания | 50±10% Гц |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Тип КСС | косинусная / полуширокая |
| Тип источника света | ДНаТ, ДРЛ |
| Патрон | Е27, Е40 |
| Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Консольный |
| Климатическое исполнение | УХЛ1, У1 |
| Степень защиты светильника | IP23/53 |
|
Степень защиты оптического отсека |
IP23 |
| Тип ПРА | ЭМПРА |
| Масса | 4,4 кг |
| Срок службы светильника | 10 лет |
| Срок службы при температуре 25°С | 12000 |
Технические характеристики:
| Габаритные размеры | 12613 |
| Тип установки | Консольный |
| Гарантийный срок | 18 мес. |
| Источник света | ДНаТ, ДРЛ |
| Номинальное напряжение | 230±10% |
| Номинальная частота, Гц | 50±10% |
| Класс защиты, IP | IP23/53 |
| Мощность, Вт | 70-400 |
| Габаритные размеры | см. чертёж |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Модификации светильника ЖКУ02/РКУ02 Пегас
| Код | Наименование | Мощность, Вт | Патрон | КПД, % | Тип КСС |
IP опт.отсека |
Климатическое исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габариты: 675x300x165 мм | |||||||
| Тип лампы: ДНаТ | |||||||
| 02407 | ЖКУ02-70-004 Пегас | 70 | Е27 | 77 | косинусная | IP23 | УХЛ1 |
| 02409 | ЖКУ02-100-004 Пегас | 100 | Е40 | 77 | косинусная | IP23 | УХЛ1 |
| 02411 | ЖКУ02-150-004 Пегас | 150 | Е40 | 77 | косинусная | IP23 | УХЛ1 |
| 02392 | ЖКУ02-250-004 Пегас | 250 | Е40 | 77 | косинусная | IP23 | УХЛ1 |
| Тип лампы: ДРЛ | |||||||
| 01360 | РКУ02-125-004 Пегас | 125 | Е27 | 65 | косинусная | IP23 | У1 |
| 01364 | РКУ02-250-004 Пегас | 250 | Е40 | 65 | косинусная | IP23 | У1 |
| 02414 | РКУ02-250-006 Пегас | 250 | Е40 | 76 | полуширокая | IP23 | У1 |
| 02386 | РКУ02-400-004 Пегас | 400 | Е40 | 70 | косинусная | IP23 | У1 |
| Габариты: 675x300x265 мм | |||||||
| Тип лампы: ДНаТ | |||||||
| 02406 | ЖКУ02-70-003 Пегас | 70 | Е27 | 70 | косинусная | IP53 | УХЛ1 |
| 02408 | ЖКУ02-100-003 Пегас | 100 | Е40 | 70 | косинусная | IP53 | УХЛ1 |
| 02410 | ЖКУ02-150-003 Пегас | 150 | Е40 | 70 | косинусная | IP53 | УХЛ1 |
| 02391 | ЖКУ02-250-003 Пегас | 250 | Е40 | 70 | косинусная | IP53 | УХЛ1 |
| Тип лампы: ДРЛ | |||||||
| 01358 | РКУ02-125-003 Пегас | 125 | Е27 | 65 | косинусная | IP53 | У1 |
| 01362 | РКУ02-250-003 Пегас | 250 | Е40 | 65 | косинусная | IP53 | У1 |
| 02413 | РКУ02-250-005 Пегас | 250 | Е40 | 66 | полуширокая | IP53 | У1 |
| 02276 | РКУ02-400-003 Пегас | 400 | Е40 | 60 | косинусная | IP53 | У1 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать
Почта: