Уличный светильник ЕСАУЛ РУС ДКУ 45 750 Д
Производитель: «Опора 24»
Артикул: УТ000020659
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
Технические характеристики:
| Номинальная частота, Гц | 47 Гц - 63 Гц |
| Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм | 7 190 |
| Световая эффективность, Лм/Вт | 159,071 |
| Количество светодиодов, шт | 84 |
| Модель светодиода | Клевер CLP-3030F3A-02A CRI70 5000К |
| Кривые силы света (КСС) | D (120°) косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
| Ресурс светодиодов, Ч | 100 000 |
| Время включения светильника, с | 1,5 |
| Диммирование | Нет |
| Модель ИП | ИПС 50-350Т IP67 3305 |
| Напряжение питания, В | 176B-264B AC |
| Предельный диапазон напряжения питания | 158B-290B AC |
| Максимально потребляемая из сети мощность, Вт | 54 |
| Степень защиты светильника | 66/67 |
| Степень защиты источника питания, IP | СтепеньЗащитыСветильника |
| Грозозащита | Нет |
| Термозащита | нет |
| Защита от 380 | Да |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 4 кВ (L-N) |
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | Соответствует ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" |
| Стандарты по общим требованиям и безопасности | Соответствует ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" |
| Гальваническая изоляция | Да |
| Пробивное напряжение , кВ АС | > 1,5 кВ АС |
| Сопротивление изоляции, МОм | > 200 МОм |
| Активный корректор мощности | Да |
| КПД | ~ 90% |
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,95 |
| Потребляемый ток, А | 0,6 А |
| Пусковой ток, A | 16 А |
| Ток утечки, mA | <0,7 мА |
| Защита от холостого хода | есть |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Рассеиватель | 5-0-Д120-С5 (ЕСАУЛ - D120) |
| Материал монтажных плат | Алюминий |
| Способ крепления светильника | Консоль Ø40mm - Ø60mm |
| Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин |
| Степень защиты оболочки (корпус) | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло) | IK10 |
| Вид климатического исполнения | У1 |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | 0,086 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Тепловыделение (BTU) | 92,533 |
| Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 320 725 |
| Габариты светильника ДхШхВ, мм | 303х150,5х80,5 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм | 303х150,5х89 |
| Масса нетто, кг | 1,4 |
| Светильников в коробке, шт | 1 |
| Объем коробки, м3 | 0,005 |
| Масса брутто, кг | 1,7 |
| Длина коробки, мм | 310 |
| Высота коробки, мм | 100 |
| Ширина коробки, мм | 160 |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Тип установки | Консольный |
| Мощность, Вт | 45,2 |
| Цветовая температура, K | 5 000 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать
Почта: