MAGISTRAL LED Светодиодный светильник для скоростных автодорог
Описание
MAGISTRAL LED - решение для освещения высокоскоростных дорог в уникальном дизайне. Высокоэффективная связка светодиодов, оптики и источника питания делают данный светильник одним из лучших решений для освещения широкополосных шоссе и вылетных магистралей класса А1 включительно. Эффективность и оптическая система позволяют заменять традиционные натриевые светильники мощностью до 600 Вт.
Установка
Светильник можно устанавливать как на консольный кронштейн, так и на торшерную опору 48÷60 мм. Возможно регулирование угла до минус 15 градусов с шагом 5 градусов.
Конструкция
Корпус и универсальный регулируемый узел крепления изготовлены из литого под давлением алюминия. Безинструментальный доступ к отсеку блока питания.
Оптическая часть
Сложная групповая отпика с широким боковым светораспределением для дорог с различным количеством полос. Рассеиватель - защитное закаленное силикатное стекло. Тип светодиодов: SMD.
Дополнительная информация
PLC - модификация светильника с модулем PLC для функционирования в составе системы управления освещением по питающей сети; CR - светильник оснащен разъемом NEMA для установки модуля управления LoRa системы управления AMBIOT CITY; K - в светильнике установлен PLC-модуль для АСУНО КУЛОН компании «Сандракс» EXTREME – модификация светильника с увеличенным диапазоном температур окружающей среды.
Технические характеристики:
| Габаритные размеры | 14737 |
| Тип установки | Консольный |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Источник света | Светодиоды |
| Номинальное напряжение | 230 |
| Класс защиты, IP | IP66 |
| Мощность, Вт | 150-290 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Габаритные размеры | см. таблицу |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Модификации светильника MAGISTRAL LED
| Название |
Мощность, Вт |
Световой поток, Лм |
Световая отдача, Лм/Вт |
Вес, кг |
Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Габариты ДхШхВ: 956х410х188 мм | |||||
| MAGISTRAL LED 150 (SW) 4000K | 150 | 20800 | 139 | 16 | 1680000140 |
| MAGISTRAL LED 150 (SW) HFD 4000K | 150 | 20800 | 139 | 16 | 1680000610 |
| MAGISTRAL LED 150 (SW) HFR 4000K | 150 | 20800 | 139 | 16 | 1680000690 |
| MAGISTRAL LED 150 (SW) K 4000K | 150 | 20800 | 139 | 16 | 1680000290 |
| MAGISTRAL LED 150 (W) 4000K | 150 | 20800 | 139 | 16 | 1680000130 |
| MAGISTRAL LED 150 (W) 5000K | 150 | 20800 | 139 | 16 | 1680000020 |
| MAGISTRAL LED 150 (W) CR 4000K | 150 | 20800 | 139 | 16 | 1680000520 |
| MAGISTRAL LED 150 (W) K 4000K | 150 | 20800 | 139 | 16.5 | 1680000240 |
| MAGISTRAL LED 240 (SW) 4000K | 225 | 31000 | 138 | 16 | 1680000160 |
| MAGISTRAL LED 240 (SW) PLC 4000K | 225 | 31000 | 138 | 16 | 1680000700 |
| MAGISTRAL LED 240 (W) 4000K | 225 | 31000 | 138 | 16 | 1680000150 |
| MAGISTRAL LED 240 (W) CR 4000K | 225 | 31000 | 138 | 16 | 1680000530 |
| MAGISTRAL LED 240 (W) K 4000K | 225 | 31000 | 138 | 16.5 | 1680000300 |
| MAGISTRAL LED 270 (SW) 4000K | 270 | 35800 | 133 | 16 | 1680000750 |
| MAGISTRAL LED 270 (W) 4000K | 270 | 35800 | 133 | 16 | 1680000790 |
| MAGISTRAL LED 300 (SW) 4000K | 290 | 39800 | 137 | 16 | 1680000180 |
| MAGISTRAL LED 300 (W) 4000K | 290 | 39800 | 137 | 16 | 1680000170 |
| MAGISTRAL LED 300 (W) CR 4000K | 290 | 39800 | 137 | 16 | 1680000540 |
Почта: