ДПУ39 Геспер Светодиодный светильник
Производитель: «Опора 24»
Общее освещение в тоннелях, освещение больших открытых территорий
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
Описание
GALAD Геспер LED - светодиодный светильник, который не слепит водителей, равномерно освещает дорожное полотно, достаточно надежен, выдерживает агрессивную среду внутри тоннеля и в то же время выглядит эстетично. Он пришел на смену Атланту ЖПУ29 – светильнику на натриевых лампах, который в основном применялся в тоннелях России до Геспера.
Особенности
- Первый в России светодиодный светильник для автотранспортных тоннелей
- Модульный корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Переменная по высоте лира для крепления
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Наружные металлические детали из кислотостойкой нержавеющей стали
Технические характеристики
| Номинальная мощность | 80-320 Вт |
| Напряжение сети | 230±10% В |
| Частота питания | 50 Гц |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Световая отдача светильника | 98 лм/Вт |
| Цветопередача | 75-80 |
| Тип КСС | асимметричная / симметричная |
| Тип источника света | СД |
| Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Лира |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Степень защиты светильника | IP65 |
| Срок службы светильника | 10 лет |
| Срок службы при температуре 25°С | 100000 |
Технические характеристики:
| Габаритные размеры | 13003 |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Источник света | Светодиоды |
| Номинальное напряжение | 230±10% |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Класс защиты, IP | IP65 |
| Мощность, Вт | 80-320 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Габаритные размеры | см. чертёж |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Модификации светильника ДПУ39 Геспер
| Код | Наименование |
Мощность, Вт |
Световой поток, Лм |
Цветовая температура, К |
Габариты, мм |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип КСС: асимметричная | ||||||
| 08212 | ДПУ39-80-011 У1 Геспер : асимметр. | 80 | 7840 | 4000 | 645x221x325 | 8,5 |
| 09742 | ДПУ39-80-011 У1 Геспер : асимметр. (AC/DC) | 80 | 7840 | 4000 | 645x221x325 | 8,5 |
| 09743 | ДПУ39-80-211 У1 Геспер : асимметр. | 80 | 7840 | 4000 | 645x221x325 | 8,5 |
| 09744 | ДПУ39-80-211 У1 Геспер : асимметр. (AC/DC) | 80 | 7840 | 4000 | 645x221x325 | 8,5 |
| 08211 | ДПУ39-160-011 У1 Геспер : асимметр. | 160 | 15680 | 4000 | 1235x221x325 | 14 |
| 09724 | ДПУ39-160-011 У1 Геспер : асимметр. (AC/DC) | 160 | 15680 | 4000 | 1235x221x325 | 14 |
| 09726 | ДПУ39-160-211 У1 Геспер : асимметр. | 160 | 15680 | 4000 | 1235x221x325 | 14 |
| 09727 | ДПУ39-160-211 У1 Геспер : асимметр. (AC/DC) | 160 | 15680 | 4000 | 1235x221x325 | 14 |
| 08213 | ДПУ39-240-021 У1 Геспер : асимметр. | 240 | 23520 | 4000 | 930x444x325 | 20 |
| 09730 | ДПУ39-240-021 У1 Геспер : асимметр. (AC/DC) | 240 | 23520 | 4000 | 930x444x325 | 20 |
| 09732 | ДПУ39-240-221 У1 Геспер : асимметр. | 240 | 23520 | 4000 | 930x444x325 | 20 |
| 09733 | ДПУ39-240-221 У1 Геспер : асимметр. (AC/DC) | 240 | 23520 | 4000 | 930x444x325 | 20 |
| 08214 | ДПУ39-320-021 У1 Геспер : асимметр. | 320 | 31360 | 4000 | 1235x444x325 | 25 |
| 09736 | ДПУ39-320-021 У1 Геспер : асимметр. (AC/DC) | 320 | 31360 | 4000 | 1235x444x325 | 25 |
| 09738 | ДПУ39-320-221 У1 Геспер : асимметр. | 320 | 31360 | 4000 | 1235x444x325 | 25 |
| 09739 | ДПУ39-320-221 У1 Геспер : асимметр. (AC/DC) | 320 | 31360 | 4000 | 1235x444x325 | 25 |
| Тип КСС: симметричная | ||||||
| 09634 | ДПУ39-80-012 У1 Геспер : симметр. (AC/DC) | 80 | 7840 | 4000 | 645x221x325 | 8,5 |
| 04942 | ДПУ39-80-012 У1 Геспер : симметр. | 80 | 7840 | 4000 | 645x221x325 | 8,5 |
| 09746 | ДПУ39-80-212 У1 Геспер : симметр. (AC/DC) | 80 | 7840 | 4000 | 645x221x325 | 8,5 |
| 09745 | ДПУ39-80-212 У1 Геспер : симметр. | 80 | 7840 | 4000 | 645x221x325 | 8,5 |
| 09725 | ДПУ39-160-012 У1 Геспер : симметр. (AC/DC) | 160 | 15680 | 4000 | 1235x221x325 | 14 |
| 04943 | ДПУ39-160-012 У1 Геспер : симметр. | 160 | 15680 | 4000 | 1235x221x325 | 14 |
| 09728 | ДПУ39-160-212 У1 Геспер : симметр. | 160 | 15680 | 4000 | 1235x221x325 | 14 |
| 09729 | ДПУ39-160-212 У1 Геспер : симметр. (AC/DC) | 160 | 15680 | 4000 | 1235x221x325 | 14 |
| 09731 | ДПУ39-240-022 У1 Геспер : симметр. (AC/DC) | 240 | 23520 | 4000 | 930x444x325 | 20 |
| 04944 | ДПУ39-240-022 У1 Геспер : симметр. | 240 | 23520 | 4000 | 930x444x325 | 20 |
| 09734 | ДПУ39-240-222 У1 Геспер : симметр. | 240 | 23520 | 4000 | 930x444x325 | 20 |
| 09735 | ДПУ39-240-222 У1 Геспер : симметр. (AC/DC) | 240 | 23520 | 4000 | 930x444x325 | 20 |
| 04945 | ДПУ39-320-022 У1 Геспер : симметр. | 320 | 31360 | 4000 | 1235x444x325 | 25 |
| 09740 | ДПУ39-320-222 У1 Геспер : симметр. | 320 | 31360 | 4000 | 1235x444x325 | 25 |
| 09741 | ДПУ39-320-222 У1 Геспер : симметр. (AC/DC) | 320 | 31360 | 4000 | 1235x444x325 | 25 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать
Почта: