Светодиодный светильник TL-AGRO TOPLIGHT 1000 D120 R9
Производитель: «Опора 24»
Артикул: УТ000024901
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
Технические характеристики:
| Номинальная частота, Гц | 47 Гц - 63 Гц |
| Количество светодиодов, шт | 824 |
| Кривые силы света (КСС) | D (120°) косинусная |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | 2 |
| Время включения светильника, с | 0,5 |
| Диммирование | Да |
| Модель ИП | NEL-1K0S400 |
| Напряжение питания, В | 180-457B AC |
| Предельный диапазон напряжения питания | 180-457B AC |
| Максимально потребляемая из сети мощность, Вт | 999 |
| Степень защиты светильника | 66/67 |
| Степень защиты источника питания, IP | СтепеньЗащитыСветильника |
| Грозозащита | Да |
| Термозащита | есть |
| Защита от 380 | Нет |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 4 кВ линия–линия, 6 кВ линия–заземление |
| Гальваническая изоляция | Нет |
| Пробивное напряжение , кВ АС | - |
| Активный корректор мощности | Да |
| КПД | 99,5% |
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | 0,9 |
| Потребляемый ток, А | 5,75 А |
| Пусковой ток, A | 18,1 А |
| Защита от холостого хода | есть |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Рассеиватель | Закалённое стекло GL D120 |
| Материал монтажных плат | Алюминий |
| Способ крепления светильника | Подвесной |
| Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин |
| Степень защиты оболочки (корпус) | IK09 |
| Степень защиты оболочки (стекло) | IK09 |
| Вид климатического исполнения | У4 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Тепловыделение (BTU) | 2 030,822 |
| Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 1 790 940 |
| Габариты светильника ДхШхВ, мм | 584х319х117 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм | 612х319х203 |
| Масса нетто, кг | 11,5 |
| Светильников в коробке, шт | 1 |
| Объем коробки, м3 | 0,038 |
| Масса брутто, кг | 12 |
| Длина коробки, мм | 610 |
| Высота коробки, мм | 155 |
| Ширина коробки, мм | 403 |
| Назначение | R9 |
| Фотосинтетический фотонный поток PAR, мкмоль/с | 3 673 |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Тип установки | Консольный |
| Мощность, Вт | 992 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать
Почта: