ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM LINE 33 750 D120 GL EM 3-3,5
Производитель: «Опора 24»
Артикул: УТ000018293
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Технические характеристики:
Номинальная частота, Гц | 50 - 60 Гц |
Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм | 5 048 |
Световая эффективность, Лм/Вт | 153,435 |
Количество светодиодов, шт | 42 |
Модель светодиода | Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM 5000К |
Кривые силы света (КСС) | D (120°) косинусная |
Индекс цветопередачи (CRI) | 72 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
Ресурс светодиодов, Ч | 100 000 |
Время включения светильника, с | 0,5 |
Диммирование | Нет |
Модель ИП | TRION STAR 35-350T Energy |
Напряжение питания, В | 176 - 264 B AC |
Предельный диапазон напряжения питания | 176 - 264 B AC |
Максимально потребляемая из сети мощность, Вт | 40 |
Степень защиты светильника | 66 |
Степень защиты источника питания, IP | СтепеньЗащитыСветильника |
Грозозащита | Нет |
Термозащита | Нет |
Защита от 380 | Нет |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 1 кВ линия–линия, 2 кВ линия–заземление |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | ГОСТ IEC 61000-3-2,3; ГОСТ СТБ ЕН 55015 ; ГОСТ IEC 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 |
Стандарты по общим требованиям и безопасности | Соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» |
Гальваническая изоляция | Да |
Пробивное напряжение , кВ АС | > 1,5 кВ АС |
Сопротивление изоляции, МОм | > 200 МОм |
Активный корректор мощности | Да |
КПД | 86 % |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | 0,98 при нагрузке более 50 % |
Потребляемый ток, А | 0,16 А |
Пусковой ток, A | 3,8 |
Ток утечки, mA | 0,5 мА |
Защита от холостого хода | Есть |
Рабочий ток диодов, мА | 117 |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Рассеиватель | Боросиликатное стекло GLS D120 |
Материал монтажных плат | Алюминий |
Способ крепления светильника | Накладное / Подвесное |
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0,089 |
Гарантия, мес | 60 |
Тепловыделение (BTU) | 67,353 |
Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 316 982 |
Габариты светильника ДхШхВ, мм | 614х80х62 |
Масса нетто, кг | 1,4 |
Светильников в коробке, шт | 1 |
Объем коробки, м3 | 0,005 |
Масса брутто, кг | 1,6 |
Длина коробки, мм | 800 |
Высота коробки, мм | 90 |
Ширина коробки, мм | 73 |
Время полной зарядки батареи, ч | 24 |
Время работы от батареи, ч | 3 |
Модель БАП | TRION STAR 35-350T Energy |
Мощность БАП, Вт | 3,5 |
Аккумулятор | Литий-ионный (Li-Ion) |
Световой поток аварийного режима, Лм | 504 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Тип установки | Консольный |
Мощность, Вт | 32,9 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать