НИЗКОВОЛЬТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-STREET Plus 24V LV 165 5K D
Производитель: «Опора 24»
Артикул: УТ000016073
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
Технические характеристики:
| Номинальная частота, Гц | 0 |
| Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм | 15 174 |
| Световая эффективность, Лм/Вт | 119,012 |
| Количество светодиодов, шт | 90 |
| Модель светодиода | Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM 5000К |
| Кривые силы света (КСС) | D (120°) косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 72 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | 0 |
| Ресурс светодиодов, Ч | 100 000 |
| Время включения светильника, с | 1 |
| Диммирование | Нет |
| Модель ИП | Отсутствует |
| Напряжение питания, В | 24 |
| Предельный диапазон напряжения питания | - |
| Степень защиты светильника | 66/67 |
| Степень защиты источника питания, IP | СтепеньЗащитыСветильника |
| Грозозащита | Нет |
| Термозащита | - |
| Защита от 380 | Нет |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | - |
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | - |
| Стандарты по общим требованиям и безопасности | - |
| Гальваническая изоляция | Нет |
| Пробивное напряжение , кВ АС | - |
| Сопротивление изоляции, МОм | - |
| Активный корректор мощности | Нет |
| КПД | - |
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | - |
| Потребляемый ток, А | - |
| Пусковой ток, A | - |
| Ток утечки, mA | - |
| Защита от холостого хода | - |
| Рабочий ток диодов, мА | 117 |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Рассеиватель | 1-0-Д-С5 (APS, STREET, PROM - D120) |
| Материал монтажных плат | Алюминий |
| Способ крепления светильника | Консоль Ø30mm - Ø52mm |
| Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин |
| Степень защиты оболочки (корпус) | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло) | IK10 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | 0,114 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Тепловыделение (BTU) | 261,018 |
| Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 925 735 |
| Габариты светильника ДхШхВ, мм | 644х173х93 |
| Масса нетто, кг | 4,25 |
| Светильников в коробке, шт | 1 |
| Объем коробки, м3 | 0,014 |
| Масса брутто, кг | 4,7 |
| Длина коробки, мм | 680 |
| Высота коробки, мм | 110 |
| Ширина коробки, мм | 190 |
| Диапазон питающего напряжения, В | 22-28 постоянного тока |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Средняя мощность | 150 |
| Тип установки | Консольный |
| Мощность, Вт | 127,5 |
| Цветовая температура, K | 5 000 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 3 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать
Почта: