Ежедневно, с 9:00 до 20:00
Заказать звонок
HB LED FLOODLIGHT G2 Модульный светодиодный прожектор

HB LED FLOODLIGHT G2 Модульный светодиодный прожектор

Производитель: «Опора 24»
Железные дороги; Открытые спортивные площадки; Площади и большие открытые пространства; Промышленные предприятия; Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)
Цена: Договорная
Оформить заказ

Описание

Серия энергоэффективных модульных прожекторов для освещения открытых производственных площадок и карьеров. Предназначены для замены металлогалогенных прожекторов с лампой мощностью 1 кВт и их аналогов (прожекторов с дуговыми ксеноновыми лампами).

Установка

Крепление на ровную горизонтальную поверхность с помощью кронштейна (входит в комплект поставки). Возможность регулировки угла наклона.

Конструкция

Литой алюминиевый корпус, окрашенный порошковой краской. В корпусе установлены светодиодные модули с вторичной оптикой и источники питания (для всех модификаций за исключением HB LED 1100 D60 5000K G2, HB LED 800 D80 5000K G2 /E/). В модификациях HB LED 1100 D60 5000K G2, HB LED 800 D80 5000K G2 /E/ источники питания смонтированы в отдельном коробе. Подключение источников питания к светодиодным модулям осуществляется с помощью промышленных разъемов (входят в комплект поставки). Крепление короба предусмотрено на кронштейне прожектора. Возможно отнесение короба с источниками питания от прожектора на расстояние до 30 метров с помощью удлинителей (опция, заказывается отдельно).

Оптическая часть

Вторичная оптика из поликарбоната. В качестве опции возможна комплектация прозрачным темперированным стеклом. Тип источника света LED SMD.

Технические характеристики:

Область применения Большие пространства Промышленное Спортивное
Гарантийный срок 36 мес.
Источник света Светодиоды
Номинальное напряжение 230
Класс защиты, IP IP65
Климатическая зона УХЛ1
Мощность, Вт 400-1110
Индекс цветопередачи, Ra >70
Цветовая температура, K 3000-5700
Световой поток, лм 52000-134800
Габаритные размеры см. таблицу
Температура эксплуатации, °C -40...+55°С
Класс защиты от поражения электрическим током I

Габаритные размеры

Модификации светильника HB LED FLOODLIGHT G2

Название Мощность,
Вт
Световой
поток, лм
Световая
отдача, лм/Вт
Вес,
кг
Артикул Габариты
ДхШхВ, мм
HB LED 400 A30 5000K G1.5 400 52000 130 20 1224006260 535х510х360
HB LED 400 D120 5000K G1.5 400 52000 130 20 1224006230 535х510х360
HB LED 400 D30 5000K G1.5 400 52000 130 20 1224006250 535х510х360
HB LED 400 D60 5000K G1.5 400 52000 130 20 1224006240 535х510х360
HB LED 400 W 5000K G1.5 400 52000 130 20 1224006570 535х510х360
HB LED 600 D15 5700K G2 550 65000 118 20 1224006700 510х530х360
HB LED 600 D30 3000K G2 550 65000 118 20 1224005750 510х535х360
HB LED 600 D30 4000K G2 550 65000 118 20 1224005730 510х535х360
HB LED 600 D30 5000K G2 550 65000 118 20 1224005100 510х535х360
HB LED 600 D120 5000K G1.5 600 78000 130 28 1224006490 710х535х360
HB LED 600 D30 5000K G1.5 600 78000 130 21 1224006510 510х535х360
HB LED 600 D60 5000K G1.5 600 78000 130 21 1224006500 510х535х360
HB LED 600 W 5000K G1.5 600 78000 130 31 1224006580 660х532х353
HB LED 600 А30 5000K G1.5 600 78000 130 28 1224006520 710х535х360
HB LED 800 A30 5000K G1.5 800 104000 130 33 1224006300 950х535х360
HB LED 800 D15 5700K G2 830 97200 117 28 1224006710 710х535х360
HB LED 800 D30 5000K 830 97200 117 28 1224003780 710х535х360
HB LED 800 D30 HFD 5000K G2 830 97200 117 28 1224004180 710х535х360
HB LED 800 D60 5000K G2 830 95400 115 28 1224005870 710х535х360
HB LED 800 D60 HFD 4000K G2 830 95400 115 28 1224003860 710х535х360
HB LED 800 D80 5000K G2 830 97200 117 30 1224007040 710х535х360
HB LED 800 D80 HFD 4000K G2 830 97200 117 28 1224003850 710х535х360
HB LED 1100 D120 5000K G1.5 1000 130000 130 33 1224006530 950х535х360
HB LED 1100 D30 5000K G1.5 1000 130000 130 33 1224006550 950х535х360
HB LED 1100 D60 5000K G1.5 1000 130000 130 33 1224006540 950х535х360
HB LED 1100 W 5000K G1.5 1000 130000 130 33 1224006590 950х535х360
HB LED 1100 А30 5000K G1.5 1000 130000 130 33 1224006560 950х535х360
HB LED 1100 D60 5000K G2 1100 134800 123 33 1224005780 950х535х360
HB LED 1100 D15 5700K G2 (CRI 90) ipo 1110 131000 118 33 1224005720 950х535х360
HB LED 1100 D30 5000K G2 1110 131000 118 33 1224003920 950х535х360

Свяжитесь с нами

Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Вас может заинтересовать