GALAD ЖСП50 / РСП50 / ГСП50 / НСП50 Промышленный светильник
Производитель: «Опора 24»
Общее освещение производственных помещений, спортивных залов, катков, складских помещений, эстакад, торговых и выставочных павильонов. Может использоваться как светильник наружного освещения благодаря степени защиты IP54
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
Описание
Светильник промышленный Серия 50 используется с источниками света ДРИ, ДНаТ, ДРЛ и ЛОН. Светильник может устанавливаться на крюк, трос или трубу. При заказе светильников данной серии заранее определитесь с вариантом монтажа, так как для крепления на трубу светильники должны пройти соответствующую подготовку на заводе-изготовителе. Имеются дополнительные защитные решетки.
Особенности
- Облегченный промышленный светильник с независимым ПРА
- Наличие узла регулировки положения лампы позволяет получить различные виды КСС
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Легкий монтаж и возможность замены комплектующих
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.
Технические характеристики
Номинальная мощность | 100-1000 Вт |
Напряжение сети | 230±10% В |
Частота питания | 50±10% Гц |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Тип источника света | ДНаТ, ДРИ, ДРЛ |
Патрон | Е27, Е40 |
Количество основных источников света | 1 |
Способ установки светильника |
Подвесной |
Способ крепления |
на крюк |
Климатическое исполнение | У2 |
Степень защиты светильника | IP54/23 |
Тип ПРА |
Не комплектуется |
Срок службы светильника | 10 лет |
Технические характеристики:
Тип установки | Подвесной |
Гарантийный срок | 18 мес. |
Источник света | ДНаТ, ДРИ, ДРЛ |
Номинальное напряжение | 230±10% |
Номинальная частота, Гц | 50±10% |
Класс защиты, IP | IP23/54 |
Мощность, Вт | 100-1000 |
Габаритные размеры | см. чертёж |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Модификации светильника GALAD ЖСП/РСП/ГСП/НСП50
Код | Наименование |
Мощность, Вт |
Патрон |
КПД, % |
Тип КСС |
Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|---|
Габариты: 415x485 мм | ||||||
Тип лампы: ДНаТ | ||||||
01133 | ЖСП50-100-002 | 100 | Е40 | 79 | глубокая | IP23 |
02867 | ЖСП50-100-003 | 100 | Е40 | 72 | глубокая | IP54 |
01135 | ЖСП50-150-002 | 150 | Е40 | 82 | концентрированная | IP23 |
02868 | ЖСП50-150-003 | 150 | Е40 | 82 | концентрированная | IP54 |
01137 | ЖСП50-250-002 | 250 | Е40 | 77 | концентрированная | IP23 |
02869 | ЖСП50-250-003 | 250 | Е40 | 72 | концентрированная | IP54 |
Тип лампы: ДРИ | ||||||
02864 | ГСП50-100-003 | 100 | Е27 | 72 | концентрированная | IP54 |
02865 | ГСП50-150-003 | 150 | Е27 | 71 | концентрированная | IP54 |
02866 | ГСП50-250-003 | 250 | Е40 | 76 | глубокая, косинусная | IP54 |
Тип лампы: ДРЛ | ||||||
01225 | РСП50-125-002 | 125 | Е27 | 75 | глубокая | IP23 |
02870 | РСП50-125-003 | 125 | Е27 | 75 | глубокая | IP54 |
01154 | РСП50-250-002 | 250 | Е40 | 75 | глубокая, косинусная | IP23 |
02871 | РСП50-250-003 | 250 | Е40 | 76 | глубокая, косинусная | IP54 |
Габариты: 450x600 мм | ||||||
Тип лампы: ДНаТ | ||||||
01126 | ЖСП50-100-001 | 100 | Е40 | 72 | глубокая | IP54 |
00493 | ЖСП50-150-001 | 150 | Е40 | 82 |
концентрированная, глубокая |
IP54 |
01128 | ЖСП50-250-001 | 250 | Е40 | 70 | концентрированная | IP54 |
Тип лампы: ДРИ | ||||||
01113 | ГСП50-100-001 | 100 | Е27 | 72 | концентрированная | IP54 |
01114 | ГСП50-150-001 | 150 | Е27 | 71 | концентрированная | IP54 |
01115 | ГСП50-250-001 | 250 | Е40 | 76 | глубокая, косинусная | IP54 |
Тип лампы: ДРЛ | ||||||
01223 | РСП50-125-001 | 125 | Е27 | 75 | глубокая | IP54 |
01153 | РСП50-250-001 | 250 | Е40 | 76 | глубокая, косинусная | IP54 |
Габариты: 516x550 мм |
||||||
Тип лампы: ДНаТ | ||||||
01131 | ЖСП50-250-011 | 250 | Е40 | 70 |
концентрированная, глубокая |
IP54 |
01139 | ЖСП50-250-012 | 250 | Е40 | 75 |
концентрированная, глубокая |
IP23 |
Тип лампы: ДРИ | ||||||
01120 | ГСП50-250-011 | 250 | Е40 | 77 | глубокая, косинусная | IP54 |
01122 | ГСП50-400-011 | 400 | Е40 | 78 |
глубокая, косинусная, полуширокая |
IP54 |
Тип лампы: ДРЛ | ||||||
01155 | РСП50-250-011 | 250 |
Е40 |
72 |
концентрированная, глубокая, косинусная |
IP54 |
01156 | РСП50-250-012 | 250 | Е40 | 77 |
концентрированная, глубокая, косинусная |
IP23 |
01157 | РСП50-400-011 | 400 | Е40 | 75 |
глубокая, косинусная, полуширокая |
IP54 |
01158 | РСП50-400-012 | 400 | Е40 | 70 |
глубокая, косинусная, полуширокая |
IP23 |
Габариты: 560x640 мм | ||||||
Тип лампы: ДРИ | ||||||
02480 | ГСП50-1000-031 | 1000 | Е40 | 75 | косинусная, полуширокая | IP54 |
Тип лампы: ДРЛ | ||||||
01227 | РСП50-700-031 | 700 | Е40 | 70 | косинусная, полуширокая | IP54 |
01229 | РСП50-700-032 | 700 | Е40 | 75 | косинусная, полуширокая | IP23 |
02367 | РСП50-1000-031 | 1000 | Е40 | 75 | косинусная, полуширокая | IP54 |
02368 | РСП50-1000-032 | 1000 | Е40 | 75 | косинусная, полуширокая | IP23 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать