GALAD Ямал LED Светодиодный светильник
Производитель: «Опора 24»
Общее освещение производственных помещений, подземных стоянок, железнодорожных платформ, погрузо-разгрузочных рамп, складских помещений, цехов, АЗС
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
Описание
GALAD Ямал LED - доступное и эффективное решение для предприятий ОАО 'Газпром'. Светильники подходят для освещения больших открытых пространств, а также для внутреннего освещения промышленных объектов. Специально разработанный и запатентованный корпус светильника, одновременно выполняющий роль радиатора, позволил нам создать исполнения мощностью от 80 Вт для низких цехов и до 1200 Вт для аэропортов и других больших территорий и высот.
Особенности
- Стабильная работа при низких температурах до -60°С
- Разработан специально для работы в условиях крайнего севера
- Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов
- Возможность использования в системах управления освещением
- Более 60 модификаций по мощности и КСС
- Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания
Технические характеристики
| Номинальная мощность | 80-1200 Вт |
| Напряжение сети | 230±10% В |
| Частота питания | 50 Гц |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Цветопередача | 70 |
| Тип источника света | СД |
| Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Лира |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты светильника | IP65 |
| Срок службы светильника | 10 лет |
| Срок службы при температуре 25°С | 100000 |
Технические характеристики:
| Габаритные размеры | 13394 |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Источник света | Светодиоды |
| Номинальное напряжение | 230±10% |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Класс защиты, IP | IP65 |
| Мощность, Вт | 80-1200 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Габаритные размеры | см. таблицу |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Модификации светильника GALAD Ямал LED
| Код | Наименование |
Мощность, Вт |
Световой поток, Лм |
Цветовая температура, К |
Тип КСС |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габариты: 460x225x305 мм | ||||||
| 11966 | GALAD Ямал LED-80 (Extra Wide) ГП | 80 | 8800 |
4000 |
Extra Wide | 6,9 |
| 11967 | GALAD Ямал LED-80 (Spot) ГП | 80 | 8800 | 4000 | Spot | 6,9 |
| 11968 | GALAD Ямал LED-80 (Medium) ГП | 80 | 8800 | 4000 | Medium | 6,9 |
| 11969 | GALAD Ямал LED-80 (Wide) ГП | 80 | 8800 | 4000 | Wide | 6,9 |
| 11970 | GALAD Ямал LED-100 (Extra Wide) ГП | 100 | 10500 | 4000 | Extra Wide | 6,9 |
| 11971 | GALAD Ямал LED-100 (Spot) ГП | 100 | 10500 | 4000 | Spot | 6,9 |
| 11972 | GALAD Ямал LED-100 (Medium) ГП | 100 | 10500 | 4000 | Medium | 6,9 |
| 11973 | GALAD Ямал LED-100 (Wide) ГП | 100 | 10500 | 4000 | Wide | 6,9 |
| 11974 | GALAD Ямал LED-100 (Ellipse) ГП | 100 | 10500 | 4000 | Ellipse | 6,9 |
| 11975 | GALAD Ямал LED-100 (Asymmetric) ГП | 100 | 10000 | 4000 | асимметричная | 6,9 |
| 11976 | GALAD Ямал LED-120 (Extra Wide) ГП | 120 | 12000 | 4000 | Extra Wide | 6,9 |
| 11977 | GALAD Ямал LED-120 (Spot) ГП | 120 | 12000 | 4000 | Spot | 6,9 |
| 11978 | GALAD Ямал LED-120 (Medium) ГП | 120 | 12000 | 4000 | Medium | 6,9 |
| 11979 | GALAD Ямал LED-120 (Wide) ГП | 120 | 12000 | 4000 | Wide | 6,9 |
| 11980 | GALAD Ямал LED-120 (Ellipse) ГП | 120 | 12000 | 4000 | Ellipse | 6,9 |
| 11981 | GALAD Ямал LED-120 (Asymmetric) ГП | 120 | 12000 | 4000 | асимметричная | 6,9 |
| Габариты: 655x225x290 мм | ||||||
| 11982 | GALAD Ямал LED-160 (Extra Wide) ГП | 160 | 17600 | 4000 | Extra Wide | 9,9 |
| 11983 | GALAD Ямал LED-160 (Spot) ГП | 160 | 17600 | 4000 | Spot | 9,9 |
| 11984 | GALAD Ямал LED-160 (Medium) ГП | 160 | 17600 | 4000 | Medium | 9,9 |
| 11985 | GALAD Ямал LED-160 (Wide) ГП | 160 | 17600 | 4000 | Wide | 9,9 |
| 11986 | GALAD Ямал LED-160 (Ellipse) ГП | 160 | 17600 | 4000 | Ellipse | 9,9 |
| 11987 | GALAD Ямал LED-160 (Asymmetric) ГП | 160 | 17600 | 4000 | асимметричная | 9,9 |
| 11992 | GALAD Ямал LED-200 (Ellipse) ГП | 200 | 21000 | 4000 | Ellipse | 9,9 |
| 11994 | GALAD Ямал LED-240 (Extra Wide) ГП | 240 | 24000 | 4000 | Extra Wide | 9,9 |
| 11995 | GALAD Ямал LED-240 (Spot) ГП | 240 | 24000 | 4000 | Spot | 9,9 |
| 11996 | GALAD Ямал LED-240 (Medium) ГП | 240 | 24000 | 4000 | Medium | 9,9 |
| 11997 | GALAD Ямал LED-240 (Wide) ГП | 240 | 24000 | 4000 | Wide | 9,9 |
| 11998 | GALAD Ямал LED-240 (Ellipse) ГП | 240 | 24000 | 4000 | Ellipse | 9,9 |
| Габариты: 655x255x290 мм | ||||||
| 11988 | GALAD Ямал LED-200 (Extra Wide) ГП | 200 | 21000 | 4000 | Extra Wide | 9,9 |
| 11989 | GALAD Ямал LED-200 (Spot) ГП | 200 | 21000 | 4000 | Spot | 9,9 |
| 11990 | GALAD Ямал LED-200 (Medium) ГП | 200 | 21000 | 4000 | Medium | 9,9 |
| 11991 | GALAD Ямал LED-200 (Wide) ГП | 200 | 21000 | 4000 | Wide | 9,9 |
| 11993 | GALAD Ямал LED-200 (Asymmetric) ГП | 200 | 20000 | 4000 | асимметричная | 9,9 |
| 11999 | GALAD Ямал LED-240 (Asymmetric) ГП | 240 | 22800 | 4000 | асимметричная | 9,9 |
| Габариты: 655x445x290 мм | ||||||
| 12000 | GALAD Ямал LED-320 (Extra Wide) ГП | 320 | 35200 | 4000 | Extra Wide | 16,4 |
| 12001 | GALAD Ямал LED-320 (Spot) ГП | 320 | 35200 | 4000 | Spot | 16,4 |
| 12002 | GALAD Ямал LED-320 (Medium) ГП | 320 | 35200 | 4000 | Medium | 16,4 |
| 12003 | GALAD Ямал LED-320 (Wide) ГП | 320 | 35200 | 4000 | Wide | 16,4 |
| 12004 | GALAD Ямал LED-320 (Ellipse) ГП | 320 | 35200 | 4000 | Ellipse | 16,4 |
| 12005 | GALAD Ямал LED-320 (Asymmetric) ГП | 320 | 33600 | 4000 | асимметричная | 16,4 |
| 12006 | GALAD Ямал LED-400 (Extra Wide) ГП | 400 | 42000 | 4000 | Extra Wid | 16,4 |
| 12007 | GALAD Ямал LED-400 (Spot) ГП | 400 | 40000 | 4000 | Spot | 16,4 |
| 12010 | GALAD Ямал LED-400 (Asymmetric) ГП | 400 | 40000 | 4000 | асимметричная | 16,4 |
| 11912 | GALAD Ямал LED-400 (Medium) ГП | 400 | 40000 | 4000 | асимметричная | 16,4 |
| 12011 | GALAD Ямал LED-500 (Extra Wide) ГП | 500 | 50000 | 4000 | Extra Wide | 16,4 |
| 12012 | GALAD Ямал LED-500 (Spot) ГП | 500 | 47500 | 4000 | Spot | 16,4 |
| 12013 | GALAD Ямал LED-500 (Medium) ГП | 500 | 47500 | 4000 | Medium | 16,4 |
| 12014 | GALAD Ямал LED-500 (Wide) ГП | 500 | 47500 | 4000 | Wide | 16,4 |
| 12016 | GALAD Ямал LED-500 (Asymmetric) ГП | 500 | 47500 | 4000 | асимметричная | 16,4 |
| Габариты: 655x455x290 мм | ||||||
| 12008 | GALAD Ямал LED-400 (Wide) ГП | 400 | 40000 | 4000 | Wide | 16,4 |
| Габариты: 655x663x660 мм | ||||||
| 12009 | GALAD Ямал LED-600 (Extra Wide) ГП | 600 | 63000 | 4000 | Extra Wide | 42 |
| 12015 | GALAD Ямал LED-600 (Spot) ГП | 600 | 60000 | 4000 | Spot | 42 |
| 12017 | GALAD Ямал LED-600 (Medium) ГП | 600 | 60000 | 4000 | Medium | 42 |
| 12018 | GALAD Ямал LED-600 (Wide) ГП | 600 | 60000 | 4000 | Wide | 42 |
| 12019 | GALAD Ямал LED-600 (Asymmetric) ГП | 600 | 60000 | 4000 | асимметричная | 42 |
| Габариты: 655x884x660 мм | ||||||
| 12020 | GALAD Ямал LED-800 (Extra Wide) ГП | 800 | 84000 | 4000 | Extra Wide | 50 |
| 12021 | GALAD Ямал LED-800 (Spot) ГП | 800 | 80000 | 4000 | Spot | 50 |
| 12022 | GALAD Ямал LED-800 (Medium) ГП | 800 | 80000 | 4000 | Medium | 50 |
| 12024 | GALAD Ямал LED-800 (Asymmetric) ГП | 800 | 80000 | 4000 | асимметричная | 50 |
| Габариты: 655x1105x660 мм | ||||||
| 12025 | GALAD Ямал LED-1000 (Extra Wide) ГП | 1000 | 105000 | 4000 | Extra Wide | 58 |
| 12026 | GALAD Ямал LED-1000 (Spot) ГП | 1000 | 100000 | 4000 | Spot | 58 |
| 12027 | GALAD Ямал LED-1000 (Medium) ГП | 1000 | 100000 | 4000 | Medium | 58 |
| 12028 | GALAD Ямал LED-1000 (Wide) ГП | 1000 | 100000 | 4000 | Wide | 58 |
| 12029 | GALAD Ямал LED-1000 (Asymmetric) ГП | 1000 | 100000 | 4000 | асимметричная | 58 |
| 12030 | GALAD Ямал LED-1200 (Extra Wide) ГП | 1200 | 100000 | 4000 | Extra Wide | 58 |
| 12031 | GALAD Ямал LED-1200 (Medium) ГП | 1200 | 120000 | 4000 | Medium | 58 |
| 12032 | GALAD Ямал LED-1200 (Wide) ГП | 1200 | 114000 | 4000 | Wide | 58 |
| 12033 | GALAD Ямал LED-1200 (Asymmetric) ГП | 1200 | 114000 | 4000 | асимметричная | 58 |
| 12141 | GALAD Ямал LED-1200 (Spot) ГП | 1200 | 114000 | 4000 | Spot | 58 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать
Почта: