ФИТО СВЕТИЛЬНИК TL-FITO L1900 110 RS
Производитель: «Опора 24»
Артикул: УТ000011758
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
Технические характеристики:
| Номинальная частота, Гц | 50 - 60 Гц |
| Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм | 222 |
| Количество светодиодов, шт | 48 |
| Модель светодиода | Osram Oslon SSL |
| Кривые силы света (КСС) | Г (80°) глубокая |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
| Ресурс светодиодов, Ч | 300 000 |
| Время включения светильника, с | 0,5 |
| Диммирование | Нет |
| Модель ИП | TRION STAR 100-700T Industrial |
| Напряжение питания, В | 176-264B AC |
| Максимально потребляемая из сети мощность, Вт | 110 |
| Степень защиты светильника | 65 |
| Степень защиты источника питания, IP | СтепеньЗащитыСветильника |
| Грозозащита | Нет |
| Термозащита | Есть |
| Защита от 380 | Да |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | ГОСТ IEC 61000-3-2,3; ГОСТ СТБ ЕН 55015 ; ГОСТ IEC 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 |
| Стандарты по общим требованиям и безопасности | Соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» |
| Гальваническая изоляция | Да |
| Пробивное напряжение , кВ АС | > 1,5 кВ АС |
| Сопротивление изоляции, МОм | > 200 МОм |
| Активный корректор мощности | Да |
| КПД | 90,5 % |
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | 0,98 |
| Потребляемый ток, А | 0,5 А |
| Ток утечки, mA | 5 мА |
| Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически |
| Рабочий ток диодов, мА | 700 |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Рассеиватель | Рассеиватель Г (80°) |
| Материал монтажных плат | Алюминий |
| Способ крепления светильника | Кронштейн / кольцо |
| Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | 7,271 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Тепловыделение (BTU) | 242,593 |
| Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 1 046 619 |
| Габариты светильника ДхШхВ, мм | 1898х63х112 |
| Масса нетто, кг | 3,1 |
| Светильников в коробке, шт | 2 |
| Объем коробки, м3 | 0,028 |
| Масса брутто, кг | 6,4 |
| Длина коробки, мм | 2 000 |
| Высота коробки, мм | 90 |
| Ширина коробки, мм | 155 |
| Назначение | рассада, саженцы до вегетативного роста |
| Пропорции спектра светильника, % | 730нм-13%, 660нм-17%, 445нм-70% |
| Фотосинтетический фотонный поток PAR, мкмоль/с | 241,9 |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Средняя мощность | 110 |
| Тип установки | Консольный |
| Мощность, Вт | 118,5 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать
Почта: