FHB Светодиодный светильник
Производитель: «Опора 24»
Светодиодные светильники "FHB" разработаны для освещения производственных, складских, торговых, спортивных объектов
Цена:
Договорная
Оформить заказ
2 варианта крепления:
- подвесное
- на поворотном кронштейне.
Предусмотрено исполнение с регулировкой яркости (диммирование) в автоматическом или ручном режиме.
Заводская гарантия - 5 лет.
Количество светодиодов | 216-2280 |
Корпус светильника |
литой алюминий с полимерной покраской |
Крепление |
поворотный кронштейн |
Материал рассеивателя | ПММА |
Ресурс работы светильника, не менее | 100000 ч. |
Коэффициент мощности, не менее | 0,96 |
Кривая силы света | КСС |
Технические характеристики:
Гарантийный срок | 5 лет |
Источник света | Светодиоды |
Номинальное напряжение | 220 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Класс защиты, IP | IP66 |
Мощность, Вт | 90-920 |
Габаритные размеры | см. чертёж |
Производитель светодиодов | Nichia |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Модификации светильника FHB
Наименование |
Мощность, Вт |
Световая отдача, лм/вт |
Световой поток, лм |
Степень защиты |
---|---|---|---|---|
FHB 02-150-840-D60 | 150 | 4000 | 25130 | IP66 |
FHB 16-450-850-F30 | 450 | 5000 | 79365 | IP66 |
FHB 33-300-850-С120 | 300 | 5000 | 52910 | IP66 |
FHB 34-600-850-D60 | 600 | 5000 | 105820 | IP66 |
FHB 08-90-850-C120 | 90 | 5000 | 15450 | IP66 |
FHB 04-230-840-F15 | 230 | 4000 | 38732 | IP66 |
FHB 04-230-850-F30 | 230 | 5000 | 40771 | IP66 |
FHB 02-150-850-C120 | 150 | 5000 | 26455 | IP66 |
FHB 17-460-850-C120 | 460 | 5000 | 81542 | IP66 |
FHB 16-450-850-F15 | 450 | 5000 | 81542 | IP66 |
FHB 08-90-840-F15 | 90 | 4000 | 14680 | IP66 |
FHB 08-90-850-C110 | 90 | 5000 | 15450 | IP66 |
FHB 08-90-850-D60 | 90 | 5000 | 15450 | IP66 |
FHB 02-150-850-С110 | 150 | 5000 | 26455 | IP66 |
FHB 02-150-850-D60 | 150 | 5000 | 26455 | IP66 |
FHB 04-230-850-F15 | 230 | 5000 | 40771 | IP66 |
FHB 04-230-840-D60 | 230 | 4000 | 38732 | IP66 |
FHB 33-300-850-F30 | 300 | 5000 | 52910 | IP66 |
FHB 04-230-850-D60 | 230 | 5000 | 40771 | IP66 |
FHB 08-90-840-D60 | 90 | 4000 | 14680 | IP66 |
FHB 08-90-850-F15 | 90 | 5000 | 15450 | IP66 |
FHB 02-150-850-F30 | 150 | 5000 | 26455 | IP66 |
FHB 02-150-850-F15 | 150 | 5000 | 26455 | IP66 |
FHB 02-150-840-F15 | 150 | 4000 | 25130 | IP66 |
FHB 34-600-850-F30 | 600 | 5000 | 105820 | IP66 |
FHB 17-460-850-D60 | 460 | 5000 | 81542 | IP66 |
FHB 17-460-850-F30 | 460 | 5000 | 81542 | IP66 |
FHB 19-920-850-F30 | 920 | 5000 | 163084 | IP66 |
FHB 08-90-850-F30 | 90 | 5000 | 15450 | IP66 |
FHB 19-920-850-С120 | 920 | 5000 | 163084 | IP66 |
FHB 17-460-850-F15 | 460 | 5000 | 81542 | IP66 |
FHB 19-920-850-F15 | 920 | 5000 | 163084 | IP66 |
FHB 04-230-850-C120 | 230 | 5000 | 40771 | IP66 |
FHB 17-460-850-С120 | 460 | 5000 | 81542 | IP66 |
FHB 02-150-840-F30 | 150 | 4000 | 25130 | IP66 |
FHB 02-150-840-C120 | 150 | 4000 | 25130 | IP66 |
FHB 08-90-840-C120 | 90 | 4000 | 14680 | IP66 |
FHB 08-90-840-F30 | 90 | 4000 | 14680 | IP66 |
FHB 04-230-840-С120 | 230 | 4000 | 38732 | IP66 |
FHB 19-900-850-F30 | 900 | 5000 | 159538 | IP66 |
FHB 34-600-850-С120 | 600 | 5000 | 52910 | IP66 |
FHB 08-90-850-C120 | 90 | 5000 | 15450 | IP66 |
FHB 19-900-850-D60 | 900 | 5000 | 159538 | IP66 |
FHB 02-150-740-С90 | 150 | 4000 | 28150 | IP66 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать