ДСП44 Flagman LED Светодиодный светильник
Производитель: «Опора 24»
Предназначены для общего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, складских помещений, морозильных камер, сельскохозяйственных помещений, мастерских и т.п.
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
Описание серии
- Светильники предназначены для эксплуатации в помещениях с содержанием коррозионно-активных агентов для типа атмосферы II по ГОСТ 15150-69 п. 3.14.
- Светильники соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 и требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006.
- Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В, частоты 50 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013.
Технические характеристики
| Корпус |
поликарбонат серого цвета |
| Рассеиватель |
поликарбонат прозрачный, прозрачный трудногорючий и полиметилметаакрилат прозрачный |
| Уплотнительная прокладка |
пенополиуретан |
| Монтажная панель |
листовая сталь, окрашена белой порошковой краской |
| Замки |
двухзвенные из полимерного материала серого цвета, однозвенные из стали с цинковым покрытием |
| Установка |
на поверхность, с помощью монтажных скоб. Крепление на подвес: серьга, стержень, крюк, трос (заказывается дополнительно). Монтаж индивидуально или в линию |
| ПРА | Драйвер |
| Угол излучения | КСС |
| Примечания |
Светильник может быть укомплектован светодиодными лампами Т8 G13 LED |
Расшифровка модификаций
Третья цифра:
1 – рассеиватель из прозрачного ПММА;
2 – рассеиватель из прозрачного поликарбоната;
3 – рассеиватель из прозрачного трудногорючего поликарбоната.
Расшифровка обозначений
Flagman LED - коммерческое название.
840 - Ra=80 и T=4000K.
865 - Ra=80 и T=6500K.
Технические характеристики:
| Габаритные размеры | 13872 |
| Источник света | Светодиоды |
| Номинальное напряжение | 220 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Класс защиты, IP | IP65 |
| Мощность, Вт | 11-22 |
| Цветовая температура, K | 4000-6500 |
| Габаритные размеры | см. чертёж |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Модификации светильника серии ДСП44 Flagman LED
| Наименование |
Мощность, Вт |
Степень защиты |
Цветовая температура, К |
Коэффициент мощности |
Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовые модели | |||||
| ДСП44-1х11-001 Flagman LED | 11 | IP65 | 0,9 | 669х97х108 | |
| ДСП44-1х11-001 Flagman LED 840 | 11 | IP65 | 4000 | 0,9 | 669х97х108 |
| ДСП44-1х11-001 Flagman LED 865 | 11 | IP65 | 6500 | 0,9 | 669х97х108 |
| ДСП44-1х11-002 Flagman LED | 11 | IP65 | 0,9 | 669х97х108 | |
| ДСП44-1х11-002 Flagman LED 840 | 11 | IP65 | 4000 | 0,9 | 669х97х108 |
| ДСП44-1х11-002 Flagman LED 865 | 11 | IP65 | 6500 | 0,9 | 669х97х108 |
| ДСП44-1х22-001 Flagman LED | 22 | IP65 | 0,9 | 1279х97х108 | |
| ДСП44-1х22-001 Flagman LED 840 | 22 | IP65 | 4000 | 0,9 | 1279х97х108 |
| ДСП44-1х22-001 Flagman LED 865 | 22 | IP65 | 6500 | 0,9 | 1279х97х108 |
| ДСП44-1х22-002 Flagman LED | 22 | IP65 | 0,9 | 1279х97х108 | |
| ДСП44-1х22-002 Flagman LED 840 | 22 | IP65 | 4000 | 0,9 | 1279х97х108 |
| ДСП44-1х22-002 Flagman LED 865 | 22 | IP65 | 6500 | 0,9 | 1279х97х108 |
| ДСП44-1х22-003 Flagman LED | 22 | IP65 | 0,9 | 1279х97х108 | |
| ДСП44-1х22-003 Flagman LED 840 | 22 | IP65 | 4000 | 0,9 | 1279х97х108 |
| ДСП44-2х11-001 Flagman LED | 2х11 | IP65 | 0,9 | 669х147х108 | |
| ДСП44-2х11-001 Flagman LED 840 | 2х11 | IP65 | 4000 | 0,9 | 669х147х108 |
| ДСП44-2х11-002 Flagman LED | 2х11 | IP65 | 0,9 | 669х147х108 | |
| ДСП44-2х11-002 Flagman LED 840 | 2х11 | IP65 | 4000 | 0,9 | 669х147х108 |
| ДСП44-2х11-002 Flagman LED 865 | 2х11 | IP65 | 6500 | 0,9 | 669х147х108 |
| ДСП44-2х11-003 Flagman LED | 2х11 | IP65 | 0,9 | 669х147х108 | |
| ДСП44-2х11-003 Flagman LED 840 | 2х11 | IP65 | 4000 | 0,9 | 669х147х108 |
| ДСП44-2х22-001 Flagman LED | 2х22 | IP65 | 0,9 | 1279х147х108 | |
| ДСП44-2х22-001 Flagman LED 840 | 2х22 | IP65 | 4000 | 0,9 | 1279х147х108 |
| ДСП44-2х22-001 Flagman LED 865 | 2х22 | IP65 | 6500 | 0,9 | 1279х147х108 |
| ДСП44-2х22-002 Flagman LED | 2х22 | IP65 | 0,9 | 1279х147х108 | |
| ДСП44-2х22-002 Flagman LED 840 | 2х22 | IP65 | 4000 | 0,9 | 1279х147х108 |
| ДСП44-2х22-002 Flagman LED 865 | 2х22 | IP65 | 6500 | 0,9 | 1279х147х108 |
| ДСП44-2х22-003 Flagman LED | 2х22 | IP65 | 0,9 | 1279х147х108 | |
| ДСП44-2х22-003 Flagman LED 840 | 2х22 | IP65 | 4000 | 0,9 | 1279х147х108 |
| ДСП44-2х22-003 Flagman LED 865 | 2х22 | IP65 | 6500 | 0,9 | 1279х147х108 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать
Почта: