Ежедневно, с 9:00 до 20:00
Заказать звонок
ДСП15 Kosmos Светодиодный светильник

ДСП15 Kosmos Светодиодный светильник

Производитель: «Опора 24»
Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами.
Цена: Договорная
Оформить заказ

Описание серии

  • Светильники соответствуют группе условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды - М2 по ГОСТ 17516.1-90.
  • Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В (диапазон рабочих напряжений 190-260 В), частоты 50 Гц (диапазон 45-55 Гц). Питающая сеть должна соответствовать требования ГОСТ 32144-2013 и быть защищена от возникновения перенапряжений и импульсных токов (грозовых и коммуникационных, согласно ГОСТ Р 51992-2011 (МЭК 61643-1-2005).
  • Светильники соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60598-1-2013 и требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006 и светильники ДСП15-ХХХ-Х4Х соответствуют ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники ТР ЕАЭС 037/2016.
  • Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 4000 К.
  • Светильники предназначены для эксплуатации в помещениях с содержанием коррозионно-активных агентов для типа атмосферы I и II по ГОСТ 15150-69 п. 3.14.

Технические характеристики

Корпус анодированный алюминий
Уплотнительная прокладка силиконовая резина
Крышки листовая сталь, окрашены серого порошковой краской.
Крепятся к корпусу с помощью саморезов.
Установка на поверхность
ПРА Драйвер
Угол излучения КСС
Блок аварийного питания Установлен блок аварийного питания.
Время работы в аварийном режиме до 1 часа.
Время полной зарядки 24 часа.
Аварийное освещение Световой поток в аварийном режиме - 8%

Расшифровка модификаций

Первая цифра:
0 – КСС «Д» (100°);
1 – КСС «Г» (56°);
2 – КСС «К+Л» (26°+115°);
3 – КСС «К» (12°);
4 – КСС «К» (21°).
Вторая цифра:
0 - базовое исполнение;
1 - RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В);
4 - EM3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4).
.
41 - EM1 (с блоком аварийного питания на 1 час УХЛ4).
Третья цифра:
1 - базовое исполнение;
2 – HT (t ? +60°С);
3 - темперированное прозрачное стекло (П-IIa).

Расшифровка обозначений

Kosmos - коммерческое название.
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В.
HT - для температуры окружающего воздуха +60°С.
EM1, EM3 - наличие блока аварийного питания, время работы.
750 - Ra=70-79 и T=5000K.

Технические характеристики:

Область применения Промышленное
Источник света Светодиоды
Номинальное напряжение 220
Номинальная частота, Гц 50
Класс защиты, IP IP65
Климатическая зона У1
Мощность, Вт 39-235
Индекс цветопередачи, Ra ≥70
Цветовая температура, K 5000
Габаритные размеры см. чертёж
Класс защиты от поражения электрически током I

Габаритные размеры

Модификации светильника серии ДСП15 Kosmos

Наименование Мощность,
Вт
Световой
поток,
Лм
Световая
отдача,
Лм/Вт
Коэффициент
мощности
Габариты,
мм
Базовые модели
ДСП15-40-001 Kosmos 750 39 5095 131 0,96 238х84х146
ДСП15-80-001 Kosmos 750 78 10092 129 0,96 238х165х146
ДСП15-120-001 Kosmos 750 117 15292 131 0,96 256х230х135
ДСП15-160-001 Kosmos 750 151 19633 130 0,96 331х230х135
ДСП15-200-001 Kosmos 750 195 25350 130 0,96 409х230х135
ДСП15-240-001 Kosmos 750 235 30420 130 0,96 491х230х135
ДСП15-40-101 Kosmos 750 39 5147 132 0,96 238х79х146
ДСП15-80-101 Kosmos 750 78 10293 131 0,96 238х165х146
ДСП15-120-101 Kosmos 750 117 15440 121 0,96 256х230х135
ДСП15-160-101 Kosmos 750 151 19924 132 0,96 331х230х135
ДСП15-200-101 Kosmos 750 195 25733 132 0,96 409х230х135
ДСП15-240-101 Kosmos 750 235 30880 131 0,96 491х230х135
ДСП15-40-201 Kosmos 750 39 5030 129 0,96 238х79х146
ДСП15-80-201 Kosmos 750 78 10060 129 0,96 238х165х146
ДСП15-120-201 Kosmos 750 117 15091 120 0,96 256х230х135
ДСП15-160-201 Kosmos 750 151 19473 129 0,96 331х230х135
ДСП15-200-201 Kosmos 750 195 25150 129 0,96 409х230х135
ДСП15-240-201 Kosmos 750 235 30180 128 0,96 491х230х135
ДСП15-40-301 Kosmos 750 39 5179 132 0,96 238х79х146
ДСП15-80-301 Kosmos 750 78 10359 133 0,96 238х165х146
ДСП15-120-301 Kosmos 750 117 15538 133 0,96 256х230х135
ДСП15-160-301 Kosmos 750 151 20051 133 0,96 331х230х135
ДСП15-200-301 Kosmos 750 195 25897 133 0,96 409х230х135
ДСП15-240-301 Kosmos 750 235 31076 132 0,96 491х230х135
ДСП15-40-401 Kosmos 750 39 5150 132 0,96 238х79х146
ДСП15-80-401 Kosmos 750 78 10300 132 0,96 238х165х146
ДСП15-120-401 Kosmos 750 117 15450 132 0,96 256х230х135
ДСП15-160-401 Kosmos 750 151 19937 132 0,96 331х230х135
ДСП15-200-401 Kosmos 750 195 25750 132 0,96 409х230х135
ДСП15-240-401 Kosmos 750 235 30900 131 0,96 491х230х135
ДСП15-80-003 Kosmos 750 78 8653 111 0,96 230х255х144
ДСП15-120-003 Kosmos 750 117 12980 111 0,96 375х230х156
ДСП15-160-003 Kosmos 750 156 17305 111 0,96 495х230х156
ДСП15-80-103 Kosmos 750 78 8573 110 0,96 230х255х144
ДСП15-120-103 Kosmos 750 117 12859 110 0,96 375х230х156
ДСП15-160-103 Kosmos 750 156 17145 110 0,96 495х230х156
ДСП15-80-203 Kosmos 750 78 8014 103 0,96 230х255х144
ДСП15-120-203 Kosmos 750 117 12021 103 0,96 375х230х156
ДСП15-160-203 Kosmos 750 156 16028 103 0,96 495х230х156
ДСП15-80-303 Kosmos 750 78 8911 114 0,96 230х255х144
ДСП15-120-303 Kosmos 750 117 13334 114 0,96 375х230х156
ДСП15-160-303 Kosmos 750 156 17779 114 0,96 495х230х156
ДСП15-80-403 Kosmos 750 78 8805 113 0,96 230х255х144
ДСП15-120-403 Kosmos 750 117 13198 113 0,96 375х230х156
ДСП15-160-403 Kosmos 750 156 17597 113 0,96 495х230х156
С блоком аварийного питания (БАП)
ДСП15-40-041 Kosmos EM1 750 39 5095 131 0,96 238хх146
ДСП15-80-041 Kosmos EM3 750 78 10092 129 0,96 238х225х146
ДСП15-120-041 Kosmos EM1 750 117 15292 131 0,96 375х230х135
ДСП15-120-041 Kosmos EM3 750 117 15292 131 0,96 375х230х135
ДСП15-160-041 Kosmos EM1 750 151 19633 130 0,96 495х230х135
ДСП15-160-041 Kosmos EM3 750 151 19633 130 0,96 495х230х135
ДСП15-120-141 Kosmos EM1 750 117 15440 121 0,96 375х230х135
ДСП15-160-141 Kosmos EM1 750 151 19924 132 0,96 495х230х135
ДСП15-120-241 Kosmos EM1 750 117 15091 120 0,96 375х230х135
ДСП15-160-241 Kosmos EM1 750 151 19473 129 0,96 495х230х135
ДСП15-120-341 Kosmos EM1 750 117 15538 133 0,96 375х230х135
ДСП15-160-341 Kosmos EM1 750 151 20051 133 0,96 495х230х135
ДСП15-120-441 Kosmos EM1 750 117 15450 132 0,96 375х230х135
ДСП15-160-441 Kosmos EM1 750 151 19937 132 0,96 495х230х135
ДСП15-160-043 Kosmos EM3 750 156 17305 111 0,96 495х230х140
Управляемые
ДСП15-40-011 Kosmos RA 750 39 5095 131 0,96 238х84х146
ДСП15-80-011 Kosmos RA 750 78 10092 129 0,96 238х165х146
ДСП15-120-011 Kosmos RA 750 117 15292 131 0,96 256х230х135
ДСП15-160-011 Kosmos RA 750 151 19633 130 0,96 331х230х135
ДСП15-200-011 Kosmos RA 750 195 25350 130 0,96 409х230х135
ДСП15-240-011 Kosmos RA 750 235 30420 130 0,96 491х230х135
ДСП15-40-111 Kosmos RA 750 39 5147 132 0,96 238х79х146
ДСП15-80-111 Kosmos RA 750 78 10293 131 0,96 238х165х146
ДСП15-120-111 Kosmos RA 750 117 15440 121 0,96 256х230х135
ДСП15-160-111 Kosmos RA 750 151 19924 132 0,96 331х230х135
ДСП15-200-111 Kosmos RA 750 195 25733 132 0,96 409х230х135
ДСП15-240-111 Kosmos RA 750 235 30880 131 0,96 491х230х135
ДСП15-40-211 Kosmos RA 750 39 5030 129 0,96 238х79х146
ДСП15-80-211 Kosmos RA 750 78 10060 129 0,96 238х165х146
ДСП15-120-211 Kosmos RA 750 117 15091 120 0,96 256х230х135
ДСП15-160-211 Kosmos RA 750 151 19473 129 0,96 331х230х135
ДСП15-200-211 Kosmos RA 750 195 25150 129 0,96 409х230х135
ДСП15-240-211 Kosmos RA 750 235 30180 128 0,96 491х230х135
ДСП15-40-311 Kosmos RA 750 39 5179 132 0,96 238х79х146
ДСП15-80-311 Kosmos RA 750 78 10359 133 0,96 238х165х146
ДСП15-120-311 Kosmos RA 750 117 15538 133 0,96 256х230х135
ДСП15-160-311 Kosmos RA 750 151 20051 33 0,96 331х230х135
ДСП15-200-311 Kosmos RA 750 195 25897 133 0,96 409х230х135
ДСП15-240-311 Kosmos RA 750 235 31076 132 0,96 491х230х135
ДСП15-40-411 Kosmos RA 750 39 5150 132 0,96 238х79х146
ДСП15-80-411 Kosmos RA 750 78 10300 132 0,96 238х165х146
ДСП15-120-411 Kosmos RA 750 117 15450 132 0,96 256х230х135

Свяжитесь с нами

Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Вас может заинтересовать