Ежедневно, с 9:00 до 20:00
Заказать звонок
ДСП04 Star Светодиодный светильник

ДСП04 Star Светодиодный светильник

Производитель: «Опора 24»
Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами.
Цена: Договорная
Оформить заказ

Описание серии

  • Светильники соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 и требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006, ТР ЕАЭС 037/2016.
  • Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В (диапазон рабочих напряжений 180-295 В), частоты 50 Гц (диапазон 45-55 Гц).

Технические характеристики

Корпус алюминий, окрашен черной порошковой краской.
Уплотнительная прокладка силиконовая резина.
Крышки листовая сталь, окрашены порошковой краской.
Крепятся к корпусу с помощью саморезов
Установка на крюк
ПРА Драйвер
Угол излучения КСС
Блок аварийного питания Установлен блок аварийного питания.
Время работы в аварийном режиме до 3 часов.
Время полной зарядки 24 часа.
Аварийное освещение Мощность светильника с БАП в аварийном режиме: 5%

Расшифровка модификаций

Первая цифра (тип КСС):
0 - базовое исполнение (КСС "Г") (79°);
1 - КСС "Д" (127°);
2 - КСС "К" (68°).
Вторая цифра:
0 - базовое исполнение;
1 - RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В);
4 - EM3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4).
.
41 - EM1 (с блоком аварийного питания на 1 час УХЛ4).
Третья цифра:
1 - темперированная прозрачная линза.

Расшифровка обозначений

Star - коммерческое название.
Е - вынесенный драйвер.
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В.
EM1, EM3 - наличие блока аварийного питания, время работы 1 и 3 часа.
850 - Ra=80 и T=5000K.

Технические характеристики:

Область применения Промышленное
Источник света Светодиоды
Номинальное напряжение 220
Номинальная частота, Гц 50
Класс защиты, IP IP65
Климатическая зона УХЛ4, У3
Мощность, Вт 29-298
Индекс цветопередачи, Ra ≥80
Цветовая температура, K 5000
Световой поток, лм 3318-34963
Габаритные размеры см. чертёж
Класс защиты от поражения электрически током I

Габаритные размеры

Модификации светильника серии ДСП04 Star

Наименование Мощность,
Вт
Световой
поток,
Лм
Световая
отдача,
Лм/Вт
Коэффициент
мощности
Габариты,
мм
Базовые модели
ДСП04-35-001 Star 850 29 3329 114 0,98 175х175х230
ДСП04-50-001 Star 850 56 7345 131 0,98 150х150х527
ДСП04-100-001 Star 850 100 11656 116 0,98 150х150х547
ДСП04-150-001 Star 850 148 17482 118 0,98 284х150х547
ДСП04-200-001 Star 850 199 23309 117 0,98 284х150х597
ДСП04-300-001 Star 850 298 34963 117 0,98 302х302х597
ДСП04-35-101 Star 850 29 3333 114 0,98 175х175х230
ДСП04-50-101 Star 850 56 7396 132 0,98 150х150х527
ДСП04-100-101 Star 850 100 11539 115 0,98 150х150х547
ДСП04-150-101 Star 850 148 17308 117 0,98 284х150х547
ДСП04-200-101 Star 850 199 23003 115 0,98 284х150х597
ДСП04-300-101 Star 850 298 34616 116 0,98 302х302х597
ДСП04-35-201 Star 850 29 3318 114 0,98 175х175х230
ДСП04-50-201 Star 850 56 7226 129 0,98 150х150х527
ДСП04-100-201 Star 850 100 11617 116 0,98 150х150х547
ДСП04-150-201 Star 850 148 17420 117 0,98 284х150х547
ДСП04-200-201 Star 850 199 23226 116 0,98 284х150х597
ДСП04-300-201 Star 850 298 34840 116 0,98 302х302х597
ДСП04-50-001 Star E 850 56 7345 131 0,98 150х150х170
ДСП04-100-001 Star E 850 100 11656 116 0,98 150х150х205
ДСП04-200-001 Star E 850 199 23309 117 0,98 284х150х205
ДСП04-300-001 Star E 850 298 34963 117 0,98 302х302х205
ДСП04-50-101 Star E 850 56 7396 132 0,98 150х150х170
ДСП04-100-101 Star E 850 100 11539 115 0,98 150х150х205
ДСП04-200-101 Star E 850 199 23003 115 0,98 284х150х205
ДСП04-300-101 Star E 850 298 34616 116 0,98 302х302х205
ДСП04-50-201 Star E 850 56 7226 129 0,98 150х150х170
ДСП04-100-201 Star E 850 100 11617 116 0,98 150х150х205
ДСП04-200-201 Star E 850 199 23226 116 0,98 284х150х205
ДСП04-300-201 Star E 850 298 34840 116 0,98 302х302х205
С блоком аварийного питания (БАП)
ДСП04-50-041 Star EM3 850 56 7345 131 0,98 150х150х527
ДСП04-50-141 Star EM3 850 56 7396 132 0,98 150х150х527
ДСП04-50-241 Star EM3 850 56 7226 129 0,98 150х150х527
ДСП04-100-041 Star EM1 850 100 11656 116 0,98 150х150х547
ДСП04-100-141 Star EM1 850 100 11539 115 0,98 150х150х547
ДСП04-100-241 Star EM1 850 100 11617 116 0,98 150х150х547
Управляемые
ДСП04-50-011 Star RA 850 56 7345 131 0,98 150х150х527
ДСП04-100-011 Star RA 850 100 11656 116 0,98 150х150х547
ДСП04-150-011 Star RA 850 148 17482 118 0,98 284х150х547
ДСП04-200-011 Star RA 850 199 23309 117 0,98 284х150х597
ДСП04-300-011 Star RA 850 298 34963 117 0,98 302х302х597
ДСП04-50-111 Star RA 850 56 7396 132 0,98 150х150х527
ДСП04-100-111 Star RA 850 100 11539 115 0,98 150х150х547
ДСП04-150-111 Star RA 850 148 17308 117 0,98 284х150х547
ДСП04-200-111 Star RA 850 199 23003 115 0,98 284х150х597
ДСП04-300-111 Star RA 850 298 34616 116 0,98 302х302х597
ДСП04-50-211 Star RA 850 56 7226 129 0,98 150х150х527
ДСП04-100-211 Star RA 850 100 11617 116 0,98 150х150х547
ДСП04-150-211 Star RA 850 148 17420 117 0,98 284х150х547
ДСП04-200-211 Star RA 850 199 23226 116 0,98 284х150х597
ДСП04-300-211 Star RA 850 298 34840 116 0,98 302х302х597
ДСП04-50-011 Star E RA 850 56 7345 131 0,98 150х150х170
ДСП04-100-011 Star E RA 850 100 11656 116 0,98 150х150х205
ДСП04-200-011 Star E RA 850 199 23309 117 0,98 284х150х205
ДСП04-300-011 Star E RA 850 298 34963 117 0,98 302х302х205
ДСП04-50-111 Star E RA 850 56 7396 132 0,98 150х150х170
ДСП04-100-111 Star E RA 850 100 11539 115 0,98 150х150х205
ДСП04-200-111 Star E RA 850 199 23003 115 0,98 284х150х205
ДСП04-300-111 Star E RA 850 298 34616 116 0,98 302х302х205
ДСП04-50-211 Star E RA 850 56 7226 129 0,98 150х150х170
ДСП04-100-211 Star E RA 850 100 11617 116 0,98 150х150х205
ДСП04-200-211 Star E RA 850 199 23226 116 0,98 284х150х205
ДСП04-300-211 Star E RA 850 298 34840 116 0,98 302х302х205

Свяжитесь с нами

Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Вас может заинтересовать