Ежедневно, с 9:00 до 20:00
Заказать звонок
ДСП03 Orion Светодиодный светильник

ДСП03 Orion Светодиодный светильник

Производитель: «Опора 24»
Предназначены для освещения производственных и иных помещений с высокими пролетами, рекомендуемая высота 4-12 м.
Цена: Договорная
Оформить заказ

Описание серии

  • Светильники соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60598-1-2013 и требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006.
  • Светильники предназначены для эксплуатации в помещениях с содержанием коррозионно-активных агентов для типа атмосферы I и II по ГОСТ 15150-69 п. 3.14.
  • Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В (диапазон рабочих напряжений 190 - 260 В), частоты 50 Гц (диапазон 45-55 Гц). Питающая сеть должна соответствовать требования ГОСТ 32144-2013 и быть защищена от возникновения перенапряжений и импульсных токов (грозовых и коммуникационных, согласно ГОСТ Р 51992-2002 (МЭК 61643-1-98).
  • Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 4000 К.
  • Светильники соответствуют группе условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды - М2 по ГОСТ 17516.1-90.

Технические характеристики

Корпус алюминий, окрашен порошковой краской
Стекло силикатное термообработанное
Уплотнительная прокладка кремнийорганическая резина
Установка на крюк или лиру
ПРА Драйвер

Расшифровка модификаций

Первая цифра (тип КСС):
0 - базовое исполнение (КСС "Д") (100°);
1 - КСС "К" (34°);
2 - КСС "К" (54°);
3 - КСС "Д" (90°).
Вторая цифра:
0 - базовое исполнение;
1 - RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В).
Третья цифра (стекло):
1 - крепление на рым-болт;
2 - крепление на лиру.

Расшифровка обозначений

Orion - коммерческое название.
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В.
750 - Ra=70 и T=5000K.

Технические характеристики:

Область применения Промышленное
Источник света Светодиоды
Номинальное напряжение 220
Номинальная частота, Гц 50
Класс защиты, IP IP65
Климатическая зона У3
Мощность, Вт 100-186
Индекс цветопередачи, Ra ≥70
Цветовая температура, K 5000
Световой поток, лм 13007-20740
Габаритные размеры см. чертёж
Класс защиты от поражения электрически током I

Габаритные размеры

Модификации светильника серии ДСП03 Orion

Наименование Мощность,
Вт
Световой
поток,
Лм
Световая
отдача,
Лм/Вт
Коэффициент
мощности
Габариты,
мм
 П-IIа
ДСП03-100-001 Orion 750 100 13007 129 0,98 Ø286х176
ДСП03-130-001 Orion 750 129 15590 121 0,98 Ø286х179
ДСП03-180-001 Orion 750 186 19907 107 0,98 Ø286х184
ДСП03-100-101 Orion 750 100 13559 134 0,98 Ø286х176
ДСП03-130-101 Orion 750 129 16236 126 0,98 Ø286х179
ДСП03-180-101 Orion 750 186 20740 112 0,98 Ø286х184
ДСП03-100-201 Orion 750 100 13480 133 0,98 Ø286х176
ДСП03-130-201 Orion 750 129 16078 125 0,98 Ø286х179
ДСП03-180-201 Orion 750 186 20620 111 0,98 Ø286х184
ДСП03-100-301 Orion 750 100 13447 133 0,98 Ø286х176
ДСП03-130-301 Orion 750 129 16119 121 0,98 Ø286х179
ДСП03-180-301 Orion 750 186 20572 111 0,98 Ø286х184
ДСП03-100-002 Orion 750 100 13007 129 0,98 Ø286х250
ДСП03-130-002 Orion 750 129 15590 121 0,98 Ø286х250
ДСП03-180-002 Orion 750 186 19907 107 0,98 Ø286х250
ДСП03-100-102 Orion 750 100 13559 134 0,98 Ø286х250
ДСП03-130-102 Orion 750 129 16236 126 0,98 Ø286х250
ДСП03-180-102 Orion 750 186 20740 112 0,98 Ø286х250
ДСП03-100-202 Orion 750 100 13480 133 0,98 Ø286х250
ДСП03-130-202 Orion 750 129 16078 125 0,98 Ø286х250
ДСП03-180-202 Orion 750 186 20620 111 0,98 Ø286х250
ДСП03-100-302 Orion 750 100 13447 133 0,98 Ø286х250
ДСП03-130-302 Orion 750 129 16119 121 0,98 Ø286х250
ДСП03-180-302 Orion 750 186 20572 111 0,98 Ø286х250
Управляемые
ДСП03-100-011 Orion RA 750 100 13007 129 0,98 Ø286х176
ДСП03-130-011 Orion RA 750 129 15590 121 0,98 Ø286х179
ДСП03-180-011 Orion RA 750 186 19907 107 0,98 Ø286х184
ДСП03-100-111 Orion RA 750 100 13559 134 0,98 Ø286х176
ДСП03-130-111 Orion RA 750 129 16236 126 0,98 Ø286х179
ДСП03-180-111 Orion RA 750 186 20740 112 0,98 Ø286х184
ДСП03-100-211 Orion RA 750 100 13480 133 0,98 Ø286х176
ДСП03-130-211 Orion RA 750 129 16078 125 0,98 Ø286х179
ДСП03-180-211 Orion RA 750 186 20620 111 0,98 Ø286х184
ДСП03-100-311 Orion RA 750 100 13447 133 0,98 Ø286х176
ДСП03-130-311 Orion RA 750 129 16119 121 0,98 Ø286х179
ДСП03-180-311 Orion RA 750 186 20572 111 0,98 Ø286х184
ДСП03-100-012 Orion RA 750 100 13007 129 0,98 Ø286х250
ДСП03-130-012 Orion RA 750 129 15590 121 0,98 Ø286х250
ДСП03-180-012 Orion RA 750 186 19907 107 0,98 Ø286х250
ДСП03-100-112 Orion RA 750 100 13559 134 0,98 Ø286х250
ДСП03-130-112 Orion RA 750 129 16236 126 0,98 Ø286х250
ДСП03-180-112 Orion RA 750 186 20740 112 0,98 Ø286х250
ДСП03-100-212 Orion RA 750 100 13480 133 0,98 Ø286х250
ДСП03-130-212 Orion RA 750 129 16078 125 0,98 Ø286х250
ДСП03-180-212 Orion RA 750 186 20620 111 0,98 Ø286х250
ДСП03-100-312 Orion RA 750 100 13447 133 0,98 Ø286х250
ДСП03-130-312 Orion RA 750 129 16119 121 0,98 Ø286х250
ДСП03-180-312 Orion RA 750 186 20572 111 0,98 Ø286х250

Свяжитесь с нами

Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Вас может заинтересовать