Ежедневно, с 9:00 до 20:00
Заказать звонок
ДСО Светодиодный светильник

ДСО Светодиодный светильник

Производитель: «Опора 24»
Предназначен для освещения торговых, общественных и производственных помещений, паркингов, автомоек и архитектурной подсветки.
Цена: Договорная
Оформить заказ

Светодиодные светильники серии "ДСО" ТМ "Ферекс" предназначены для локального или общего освещения.

Высокий уровень защиты корпуса от внешних воздействий (IP66) позволяет использовать светильники "ДСО" в условиях повышенной влажности, без ущерба качеству освещения и сроку службы светильников.

Серия "ДСО" представлена различными модификациями по типоразмеру, вариантам монтажа, значениям мощности и светового потока.

Светильники "ДСО" производятся из высококачественных материалов и комплектуются современными светодиодами Nichia (Япония). Световой поток ровный, яркий, без мерцания.

Заводская гарантия - 5 лет.

Количество светодиодов 15-84
Корпус светильника сплав алюминия с полимерным покрытием
Крепление подвесное (рым-гайка)
Материал рассеивателя прозрачный поликарбонат 2 мм
Ресурс работы светильника, не менее 100000 ч.
Коэффициент мощности, не менее 0,96
Кривая силы света КСС

Технические характеристики:

Область применения Промышленное
Тип установки Подвесной
Гарантийный срок 5 лет
Источник света Светодиоды
Номинальное напряжение 176-264
Номинальная частота, Гц 47-63
Класс защиты, IP IP66
Климатическая зона У2
Мощность, Вт 12-100
Индекс цветопередачи, Ra ≥80
Цветовая температура, K 4700-5300
Световой поток, лм 1247-8651
Габаритные размеры см. чертёж
Температура эксплуатации, °C -40...+50°С
Производитель светодиодов Nichia
Класс защиты от поражения электрически током I

Габаритные размеры

Модификации светильника ДСО

Наименование Мощность,
Вт
Световая
отдача, лм/вт
Световой
поток, лм
Степень
защиты
ДСО 01-12-850-Д120 (ПК) 12 119 1422 IP66
ДСО 01-24-850-Д120 (ПК) 24 128 3053 IP66
ДСО 01-33-850-Д120 (ПК) 33 127 4189 IP66
ДСО 01-45-850-Д120 (ПК) 45 126 5663 IP66
ДСО 01-65-850-Д120 (ПК) 65 126 8190 IP66
ДСО 01-12-850-Д90 12 110 1318 IP66
ДСО 01-24-850-Д90 24 113 2693 IP66
ДСО 01-33-850-Д90 33 118 3890 IP66
ДСО 01-45-850-Д90 45 118 5285 IP66
ДСО 01-65-850-Д90 65 121 7864 IP66
ДСО 01-12-850-Д110 12 104 1247 IP66
ДСО 01-24-850-Д110 24 107 2557 IP66
ДСО 01-33-850-Д110 33 111 3657 IP66
ДСО 01-43-850-25х100 43 131 5603 IP66
ДСО 01-65-850-Д110 65 114 7410 IP66
ДСО 01-12-850-Д120 (ПК) 12 123 1474 IP66
ДСО 01-24-850-Д120 (ПММА) 24 130 3102 IP66
ДСО 01-45-850-Д120 (ПММА) 45 129 5794 IP66
ДСО 01-65-850-Д120 (ПММА) 65 130 8387 IP66
ДСО 01-12-850-25х100 12 109 1300 IP66
ДСО 01-24-850-25х100 24 120 2878 IP66
ДСО 01-33-850-25х100 33 126 4142 IP66
ДСО 01-45-850-25х100 45 126 5645 IP66
ДСО 01-65-850-25х100 65 118 7644 IP66
ДСО 01-43-850-Д120 (ПК) 43 141 6054 IP66
ДСО 01-60-850-Д120 (ПК) 60 141 8448 IP66
ДСО 01-43-850-Д90 43 131 5622 IP66
ДСО 01-60-850-Д90 43 183 7844 IP66
ДСО 01-60-850-Д110 60 127 7572 IP66
ДСО 01-43-850-Д120 (ПММА) 43 145 6200 IP66
ДСО 01-60-850-Д120 (ПММА) 60 145 8651 IP66
ДСО 01-43-850-Д110 43 124 5309 IP66
ДСО 01-60-850-25х100 60 131 7818 IP66
ДСО 01-12-850-Д120(ПК, 36В) 12 119 1422 IP66
ДСО 01-24-850-Д120(ПК, 36В) 24 128 3053 IP66
ДСО 01-12-850-Д90 (36В) 12 110 1318 IP66
ДСО 01-24-850-Д90 (36В) 24 113 2693 IP66
ДСО 01-12-850-Д120 (ПК, 36В) 12 104 1247 IP66
ДСО 01-24-850-Д110 (36В) 24 107 2557 IP66
ДСО 01-12-850-Д120(ПММА, 36В) 12 123 1474 IP66
ДСО 01-24-850-Д120(ПММА, 36В) 24 130 3102 IP66
ДСО 01-12-850 36В 12 109 1300 IP66
ДСО 01-24-850-25х100 (36В) 24 120 2878 IP66
ДСО 01-70-850-Д120 (ПК) 70 130 9083 IP66
ДСО 01-100-850-Д120 (ПК) 100 127 12673 IP66
ДСО 2.0-01-35-850 35 145 5075 IP66
ДСО 2.0-02-35-850 35 145 5075 IP66
ДСО 06-60-850-25х100 60 131 7844 IP66
ДСО 06-60-850-Д90 60 123 7344 IP66
ДСО 06-60-850-Д110 60 115 6861 IP66
ДСО 06-60-850-Д120 60 136 8105 IP66
ДСО 06-60-850-Д120 60 135 8050 IP66

Свяжитесь с нами

Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Вас может заинтересовать