ДСО Низковольтный светодиодный светильник
Светодиодные светильники серии "ДСО" ТМ "Ферекс" предназначены для локального или общего освещения.
Высокий уровень защиты корпуса от внешних воздействий (IP66) позволяет использовать светильники "ДСО" в условиях повышенной влажности, без ущерба качеству освещения и сроку службы светильников.
Серия "ДСО" представлена различными модификациями по типоразмеру, вариантам монтажа, значениям мощности и светового потока.
Светильники "ДСО" производятся из высококачественных материалов и комплектуются современными светодиодами Nichia (Япония). Световой поток ровный, яркий, без мерцания.
Заводская гарантия - 5 лет.
| Количество светодиодов | 15-84 |
| Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
| Крепление | подвесное (рым-гайка) |
| Материал рассеивателя | оптика ДСО ПММА |
| Ресурс работы светильника, не менее | 100000 ч. |
| Кривая силы света | КСС |
Технические характеристики:
| Габаритные размеры | 14303 |
| Тип установки | Подвесной |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Источник света | Светодиоды |
| Номинальное напряжение | 8-26 AC |
| Номинальная частота, Гц | 47-63 |
| Класс защиты, IP | IP66 |
| Мощность, Вт | 12-24 |
| Цветовая температура, K | 4700-5300 |
| Габаритные размеры | см. чертёж |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
Модификации светильника ДСО
| Наименование |
Мощность, Вт |
Световая отдача, лм/вт |
Световой поток, лм |
Степень защиты |
|---|---|---|---|---|
| ДСО 01-12-850-25х100 12В (24В) | 12 | 109 | 1300 | IP66 |
| ДСО 01-12-850-Д120 (ПК) | 12 | 119 | 1422 | IP66 |
| ДСО 01-12-850-Д90 | 12 | 110 | 1318 | IP66 |
| ДСО 01-12-850-Д110 | 12 | 104 | 1247 | IP66 |
| ДСО 01-12-850-Д120 (ПК) | 12 | 123 | 1474 | IP66 |
| ДСО 01-24-850-Д120 (ПММА) | 24 | 130 | 3102 | IP66 |
| ДСО 01-12-850-25х100 | 12 | 109 | 1300 | IP66 |
| ДСО 01-24-850-25х100 | 24 | 120 | 2878 | IP66 |
| ДСО 01-12-850-Д120(ПК, 36В) | 12 | 119 | 1422 | IP66 |
| ДСО 01-24-850-Д120(ПК, 36В) | 24 | 128 | 3053 | IP66 |
| ДСО 01-12-850-Д90 (36В) | 12 | 110 | 1318 | IP66 |
| ДСО 01-24-850-Д90 (36В) | 24 | 113 | 2693 | IP66 |
| ДСО 01-12-850-Д120 (ПК, 36В) | 12 | 104 | 1247 | IP66 |
| ДСО 01-24-850-Д110 (36В) | 24 | 107 | 2557 | IP66 |
| ДСО 01-12-850-Д120(ПММА, 36В) | 12 | 123 | 1474 | IP66 |
| ДСО 01-24-850-Д120(ПММА, 36В) | 24 | 130 | 3102 | IP66 |
| ДСО 01-24-850-25х100 (36В) | 24 | 120 | 2878 | IP66 |
Почта: