АПК светильник TL-AGRO HORTI TUBE 35 L600 R4
Производитель: «Опора 24»
Артикул: УТ000024286
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Мы ускоряем процесс обработки заявок с помощью СБИС. Укажите ИНН при оформлении заказа, и ваши реквизиты сразу появятся в нашей 1С
Технические характеристики:
| Номинальная частота, Гц | 47 ~ 63 Гц |
| Количество светодиодов, шт | 21 |
| Кривые силы света (КСС) | D (120°) косинусная |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤ 1% |
| Время включения светильника, с | 1,5 |
| Диммирование | Нет |
| Модель ИП | ИПС 40-700Т IP67 3305 |
| Напряжение питания, В | 176-264B AC |
| Предельный диапазон напряжения питания | 158-290B AC |
| Максимально потребляемая из сети мощность, Вт | 44 |
| Степень защиты светильника | 66/67 |
| Степень защиты источника питания, IP | СтепеньЗащитыСветильника |
| Грозозащита | Нет |
| Термозащита | Нет |
| Защита от 380 | Да |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 4 кВ (L-N) |
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | Соответствует ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" |
| Стандарты по общим требованиям и безопасности | Соответствует ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" |
| Гальваническая изоляция | Да |
| Пробивное напряжение , кВ АС | > 1,5 кВ АС |
| Сопротивление изоляции, МОм | вход-выход > 200 МОм |
| Активный корректор мощности | Да |
| КПД | ≥89.0% |
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ≥0.95 |
| Потребляемый ток, А | 0,2 А |
| Пусковой ток, A | 18 А |
| Защита от холостого хода | Есть |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Рассеиватель | Рассеиватель D120 ⌀36 мм., 2 мм. |
| Материал монтажных плат | Алюминий |
| Способ крепления светильника | Подвесной |
| Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин |
| Степень защиты оболочки (корпус) | IK09 |
| Степень защиты оболочки (стекло) | IK09 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Тепловыделение (BTU) | 76,77 |
| Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 110 000 |
| Габариты светильника ДхШхВ, мм | 654х36х36 |
| Масса нетто, кг | 0,5 |
| Светильников в коробке, шт | 4 |
| Объем коробки, м3 | 0,01 |
| Масса брутто, кг | 2,5 |
| Длина коробки, мм | 820 |
| Высота коробки, мм | 70 |
| Ширина коробки, мм | 175 |
| Назначение | R4 |
| Фотосинтетический фотонный поток PAR, мкмоль/с | 77 |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Тип установки | Консольный |
| Мощность, Вт | 37,5 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать
Почта: