СФГ Опора силовая фланцевая граненая
Технические характеристики:
Высота | 8-10 |
Тип опоры | Силовая |
Тип установки | Фланцевая |
Форма опоры | Граненая |
Подвод кабеля | Верх |
Вес | 140-546 |
Верхний диаметр | 90-180 |
Нижний диаметр | 207-445 |
Материал | Листовая сталь |
Покрытие | Горячее цинкование |
Количество крепежный отверстий | 8-12 |
Установка | На железобетонные фундаменты, имеющие в своем составе закладной элемент |
Габаритные размеры
Основные параметры опор СФГ
Название | Цена | Обозначение опоры |
Наименование закладного элемента фундамента |
Обозначение установочного места кронштейна |
P, кг | H, мм | H1, мм | h1, мм | Dн, мм | Dв, мм | d, мм | n, мм | А, мм | Б, мм | Масса*, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СФГ-400(90)-8 | 36200 руб. | СФГ-400(90)-8,0-01**-ц | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | Ф4, Ф5 | 400 | 8000 | 8000 | 2500 | 207 | 90 | М24 | 8 | 400 | 310 | 140 |
СФГ-400(90)-9 | 40900 руб. | СФГ-400(90)-9,0-01**-ц | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | Ф4, Ф5 | 400 | 9000 | 8000 | 2500 | 210 | 90 | М24 | 8 | 400 | 310 | 158 |
СФГ-400-10 | 46100 руб. | СФГ-400-10,0-01**-ц | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | Ф4, Ф5 | 400 | 10000 | 9000 | 2500 | 220 | 90 | М24 | 8 | 400 | 310 | 178 |
СФГ-700(90)-8 | 49400 руб. | СФГ-700(90)-8,0-01**-ц | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | Ф4, Ф5 | 700 | 8000 | 7000 | 2500 | 230 | 90 | М30 | 8 | 495 | 380 | 191 |
СФГ-700(90)-9 | 57700 руб. | СФГ-700(90)-9,0-01**-ц | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | Ф4, Ф5 | 700 | 9000 | 8000 | 2500 | 250 | 90 | М30 | 8 | 495 | 380 | 223 |
СФГ-700-10 | 71700 руб. | СФГ-700-10,0-01-ц | ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | Ф6, Ф7, Ф16 | 700 | 10000 | 9000 | 2500 | 260 | 120 | М30 | 8 | 495 | 380 | 277 |
СФГ-1000-8 | 74500 руб. | СФГ-1000-8,0-01**-ц | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | Ф6, Ф7, Ф16 | 1000 | 8000 | 8000 | 3000 | 275 | 120 | М30 | 12 | 540 | 440 | 288 |
СФГ-1000-9 | 89000 руб. | СФГ-1000-9,0-01**-ц | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | Ф6, Ф7, Ф8, Ф16 | 1000 | 9000 | 9000 | 3000 | 300 | 130 | М30 | 12 | 540 | 440 | 344 |
СФГ-1000-10 | 101900 руб. | СФГ-1000-10,0-01-ц | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | Ф6, Ф7, Ф8, Ф16 | 1000 | 10000 | 10000 | 3000 | 320 | 130 | М30 | 12 | 550 | 440 | 394 |
СФГ-1300-8 | 81000 руб. | СФГ-1300-8,0-01**-ц | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | Ф6, Ф7, Ф16 | 1300 | 8000 | 8000 | 3000 | 320 | 120 | М30 | 12 | 540 | 440 | 313 |
СФГ-1300-9 | 101400 руб. | СФГ-1300-9,0-01**-ц | ЗФ-30/12/Д470-3,0-б | Ф9, Ф10, Ф15 | 1300 | 9000 | 9000 | 3000 | 340 | 150 | М30 | 12 | 580 | 470 | 392 |
СФГ-1300-10 | 116800 руб. | СФГ-1300-10,0-01**-ц | ЗФ-30/12/Д500-3,0-б | Ф9, Ф10, Ф15 | 1300 | 10000 | 10000 | 3000 | 364 | 150 | М30 | 12 | 610 | 500 | 451,5 |
СФГ-1800-9 | 115900 руб. | СФГ-1800-9,0-01**-ц | ЗФ-36/12/Д520-3,0-б | Ф19 | 1800 | 9000 | 9000 | 3000 | 395 | 180 | М36 | 12 | 650 | 520 | 448 |
СФГ-1800-10 | 132200 руб. | СФГ-1800-10,0-01**-ц | ЗФ-36/12/Д540-3,0-б | Ф19 | 1800 | 10000 | 10000 | 3000 | 420 | 180 | М36 | 12 | 670 | 540 | 511 |
СФГ-2000-9 | 123100 руб. | СФГ-2000-9,0-01**-ц | ЗФ-36/12/Д540-3,0-б | Ф19 | 2000 | 9000 | 9000 | 3000 | 420 | 180 | М36 | 12 | 670 | 540 | 476 |
СФГ-2000-10 | 141200 руб. | СФГ-2000-10,0-01**-ц | ЗФ-36/12/Д560-3,0-б | Ф19 | 2000 | 10000 | 10000 | 3000 | 445 | 180 | М36 | 12 | 690 | 560 | 546 |
P – максимальное горизонтальное усилие в точке опоры на высоте H1
H – высота надземной части опоры
H1 – высота приложения к опоре максимального горизонтального усилия Р
h1 – высота закладного элемента фундамента
Dн – диаметр в нижней части опоры
Dв – диаметр в верхней части опоры
d – номинальный диаметр резьбы крепежных изделий
n – количество отверстий во фланце
А – габаритный размер фланца
Б – межосевое расстояние крепежных деталей во фланце
* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.
** Способ подвода питающего кабеля: 01 – воздушный (базовое исполнение), 02 – внутренний (увеличение указанной массы на 5 кг).