Кронштейн Стандарт (серия 1) для консольных светильников
Описание PRO
Кронштейн Стандарт (серия 1) для консольных светильников – это лаконичная стальная конструкция, с помощью которой можно установить приборы освещения на опорах конического типа с круглым или многогранным поперечным сечением.
Основное назначение кронштейнов – функциональное освещение автомобильных дорог, пешеходных улиц, аллей и бульваров, площадей и парковок, территорий промышленных предприятий и складских комплексов.
Универсальный внешний вид кронштейна способствует тому, что опоры освещения органично смотрятся в любом окружении.
Выпускается несколько модификаций кронштейнов этого типа:
- Однорожковые.
- Двухрожковые с размещением светильников друг над другом.
- Трёхрожковые с двумя светильниками с одной стороны и одним – с другой.
- Четырёхрожковые с размещением двух пар светильников напротив друг друга.
Есть возможность заказать кронштейны для закрепления на оголовке опоры или на стене здания, опоры моста и т.п.
Изделия делаются из трубного проката с защитой методом горячего цинкования. Провода к консольному светильнику прокладываются внутри полой трубы.
Для оформления заказа на изготовление кронштейнов обращайтесь к нашим менеджерам. Мы сделаем для вас изделия с типовыми или индивидуальными характеристиками.
Типы применяемых опор
Кронштейны данной серии могут устанавливаться как на разнообразные опоры (трубчатые и конические), так и на различные поверхности типа стен сооружений и зданий.
Модификации кронштейнов серии 1 – «Стандарт»
|
|
|
|
|
|
Однорожковые | Двухрожковые | Трёхрожковые | Четырёхрожковые | Настенные | Приставные |
Способ установки
Кронштейны устанавливаются и фиксируются на верхнем торце опоры. Для комплектации «О» крепежные элементы располагаются на обечайке кронштейна, для комплектации «Ф» – в верхней части ствола опоры.
Преимущества
- Имеется широкий ассортимент продукции различного исполнения и размеров.
- Различные типы крепления позволяют установить кронштейн на любую опору и вертикальную поверхность.
- В качестве материала используется высококачественный трубный прокат ведущих российских производителей по ГОСТ 10704–91. Материал выбирается в зависимости от климатического района эксплуатации.
- Антикоррозийное покрытие наносят методом горячего цинкования в полном соответствии с ГОСТ 9.307-89, что обеспечивает сохранность изделия в течение 25-30 лет эксплуатации.
- Кронштейн может быть обработан декоративным лакокрасочным покрытием или эмалью (необходимо оговаривать при заказе, подробности узнавайте у поставщика продукции).
Технические характеристики:
Тип опоры | Кронштейны |
Материал | Трубный прокат |
Основные параметры кронштейнов серии 1 – «Стандарт»
Однорожковый на трубчатые опоры
Обозначение | Масса, кг (не более) | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Y, град. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.К1-0,5-0,5-О1-ц | 9,2 | 500 | 500 | 145 | 120 | 15 |
1.К1-0,5-0,5-О2-ц | 10,7 | 500 | 500 | 180 | 148 | 15 |
1.К1-1,0-1,0-О2-ц | 14,1 | 1000 | 1000 | 180 | 148 | 15 |
1.К1-1,0-1,0-О3-ц | 17,1 | 1000 | 1000 | 230 | 197 | 15 |
1.К1-1,0-1,0-30/-О3-ц | 16 | 1000 | 1000 | 230 | 197 | 30 |
1.К1-1,0-1,0-О4-ц | 20,4 | 1000 | 1000 | 285 | 250 | 15 |
1.К1-1,0-1,0-О5-ц | 23 | 1000 | 1000 | 335 | 303 | 15 |
1.К1-1,0-1,0-О8-ц | 15,6 | 1000 | 1000 | 230 | 48 | 15 |
1.К1-1,0-1,0-О9-ц | 16,1 | 1000 | 1000 | 250 | 48 | 15 |
1.К1-1,0-1,0-О10-ц | 17,1 | 1000 | 1000 | 270 | 48 | 15 |
1.К1-1,0-1,0-О11-ц | 17,5 | 1000 | 1000 | 300 | 48 | 15 |
1.К1-1,5-1,0-О1-ц | 15,3 | 1500 | 1000 | 145 | 120 | 15 |
1.К1-1,5-1,0-О2-ц | 16,6 | 1500 | 1000 | 180 | 148 | 15 |
1.К1-1,5-1,0-О3-ц | 20 | 1500 | 1000 | 230 | 197 | 15 |
1.К1-1,5-1,0-О4-ц | 23,4 | 1500 | 1000 | 285 | 250 | 15 |
1.К1-1,5-1,0-О5-ц | 26 | 1500 | 1000 | 335 | 303 | 15 |
1.К1-1,5-1,5-О1-ц | 17,1 | 1500 | 1500 | 145 | 120 | 15 |
1.К1-1,5-1,5-О2-ц | 18,4 | 1500 | 1500 | 180 | 148 | 15 |
1.К1-1,5-1,5-0/-О2-ц | 19,1 | 1500 | 1500 | 180 | 148 | 0 |
1.К1-1,5-1,5-30/-О2-ц | 16,4 | 1500 | 1500 | 180 | 148 | 30 |
1.К1-1,5-1,5-О3-ц | 20,8 | 1500 | 1500 | 230 | 197 | 15 |
1.К1-1,5-1,5-0/-О3-ц | 21,8 | 1500 | 1500 | 230 | 197 | 0 |
1.К1-1,5-1,5-30/-О3-ц | 17,1 | 1500 | 1500 | 230 | 197 | 30 |
1.К1-1,5-1,5-О4-ц | 24 | 1500 | 1500 | 285 | 250 | 15 |
1.К1-1,5-1,5-0/-О4-ц | 25,1 | 1500 | 1500 | 285 | 250 | 0 |
1.К1-1,5-1,5-30/-О4-ц | 22,1 | 1500 | 1500 | 285 | 250 | 30 |
1.К1-1,5-1,5-О5-ц | 24,4 | 1500 | 1500 | 335 | 303 | 15 |
1.К1-1,5-1,5-30/-О5-ц | 25,6 | 1500 | 1500 | 335 | 303 | 30 |
1.К1-1,5-1,5-О8-ц | 18,4 | 1500 | 1500 | 230 | 48 | 15 |
1.К1-1,5-1,5-О12-ц | 20,1 | 1500 | 1500 | 285 | 48 | 15 |
1.К1-1,5-1,5-О14-ц | 17,3 | 1500 | 1500 | 171 | 141 | 15 |
1.К1-1,5-2,0-О1-ц | 21,5 | 1500 | 2000 | 145 | 120 | 15 |
1.К1-1,5-2,0-О2-ц | 24,2 | 1500 | 2000 | 180 | 148 | 15 |
1.К1-2,0-1,0-О1-ц | 21,5 | 2000 | 1000 | 145 | 120 | 15 |
1.К1-2,0-1,0-О2-ц | 22,7 | 2000 | 1000 | 180 | 148 | 15 |
1.К1-2,0-1,0-О3-ц | 24,6 | 2000 | 1000 | 230 | 197 | 15 |
1.К1-2,0-2,0-О1-ц | 25 | 2000 | 2000 | 145 | 120 | 15 |
1.К1-2,0-2,0-О2-ц | 26,2 | 2000 | 2000 | 180 | 148 | 15 |
1.К1-2,0-2,0-30/-О2-ц | 24,7 | 2000 | 2000 | 180 | 148 | 30 |
1.К1-2,0-2,0-О3-ц | 28,2 | 2000 | 2000 | 230 | 197 | 15 |
1.К1-2,0-2,0-30/-О3-ц | 25,8 | 2000 | 2000 | 230 | 197 | 30 |
1.К1-2,0-2,0-О4-ц | 32 | 2000 | 2000 | 285 | 250 | 15 |
1.К1-2,0-2,0-30/-О4-ц | 30,7 | 2000 | 2000 | 285 | 250 | 30 |
1.К1-2,0-2,0-О5-ц | 38 | 2000 | 2000 | 335 | 303 | 15 |
1.К1-2,0-2,0-О14-ц | 25,9 | 2000 | 2000 | 171 | 141 | 15 |
1.К1-2,0-2,0-30/-О14-ц | 23,3 | 2000 | 2000 | 171 | 141 | 30 |
1.К1-2,0-2,5-О4-ц | 39,5 | 2000 | 2500 | 285 | 250 | 15 |
1.К1-2,5-1,0-О3-ц | 27,3 | 2500 | 1000 | 230 | 197 | 15 |
1.К1-2,5-1,5-О2-ц | 26,5 | 2500 | 1500 | 180 | 148 | 15 |
1.К1-2,5-2,0-О2-ц | 28,8 | 2500 | 2000 | 180 | 148 | 15 |
1.К1-2,5-2,0-30/О2-ц | 27,6 | 2500 | 2000 | 180 | 148 | 30 |
1.К1-2,5-2,0-О3-ц | 30,7 | 2500 | 2000 | 230 | 197 | 15 |
1.К1-2,5-2,0-30/-О3-ц | 29,4 | 2500 | 2000 | 230 | 197 | 30 |
1.К1-2,5-2,0-О14-ц | 28,5 | 2500 | 2000 | 171 | 141 | 15 |
1.К1-2,5-2,5-О1-ц | 28,8 | 2500 | 2500 | 145 | 120 | 15 |
1.К1-2,5-2,5-О2-ц | 30,1 | 2500 | 2500 | 180 | 148 | 15 |
1.К1-3,0-2,0-О1-ц | 30,6 | 3000 | 2000 | 145 | 120 | 15 |
1.К1-3,0-2,0-О2-ц | 32 | 3000 | 2000 | 180 | 148 | 15 |
1.К1-3,0-2,0-О3-ц | 35 | 3000 | 2000 | 230 | 197 | 15 |
1.К1-3,0-2,0-О4-ц | 38,1 | 3000 | 2000 | 285 | 250 | 15 |
1.К1-3,0-2,0-О5-ц | 41 | 3000 | 2000 | 335 | 303 | 15 |
1.К1-3,5-1,0-О2-ц | 30,6 | 3500 | 1000 | 180 | 148 | 15 |
1.К1-3,5-2,0-О1-ц | 32,2 | 3500 | 2000 | 145 | 120 | 15 |
1.К1-3,5-2,0-О2-ц | 33,6 | 3500 | 2000 | 180 | 148 | 15 |
1.К1-3,5-2,0-О3-ц | 36 | 3500 | 2000 | 230 | 197 | 15 |
1.К1-3,5-2,0-О4-ц | 39 | 3500 | 2000 | 285 | 250 | 15 |
1.К1-3,5-2,0-О5-ц | 41,5 | 3500 | 2000 | 335 | 303 | 15 |
1.К1-4,0-2,0-О2-ц | 40,1 | 4000 | 2000 | 180 | 148 | 15 |
Однорожковый на круглоконические и граненые опоры
Обозначение | Масса, кг (не более) | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Y, град. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.К1-0,5-0,5-Ф1 | 5,5 | 500 | 500 | 60 | 48 | 15 |
1.К1-0,5-0,5-Ф2 | 5,6 | 500 | 500 | 76 | 48 | 15 |
1.К1-0,5-0,5-Ф3 | 7,3 | 500 | 500 | 76 | 60 | 15 |
1.К1-0,6-1,0-Ф2 | 7,6 | 600 | 1000 | 76 | 48 | 15 |
1.К1-0,6-1,0-Ф4 | 9,3 | 600 | 1000 | 100 | 60 | 15 |
1.К1-1,0-1,0-Ф1 | 8,8 | 1000 | 1000 | 60 | 48 | 15 |
1.К1-1,0-1,0-Ф2 | 8,8 | 1000 | 1000 | 76 | 48 | 15 |
1.К1-1,0-1,5-Ф2 | 10,8 | 1000 | 1500 | 76 | 48 | 15 |
1.К1-1,5-0,5-Ф4 | 11,7 | 1500 | 500 | 100 | 60 | 15 |
1.К1-1,5-1,0-Ф1 | 11 | 1500 | 1000 | 60 | 48 | 15 |
1.К1-1,5-1,0-Ф2 | 11,5 | 1500 | 1000 | 76 | 48 | 15 |
1.К1-1,5-1,5-Ф1 | 12,6 | 1500 | 1500 | 60 | 48 | 15 |
1.К1-1,5-1,5-Ф10 | 17,4 | 1500 | 1500 | 170 | 108 | 15 |
1.К1-1,5-1,5-Ф19 | 20,5 | 1500 | 1500 | 210 | 133 | 15 |
1.К1-1,5-1,5-Ф6 | 16,1 | 1500 | 1500 | 135 | 76 | 15 |
1.К1-1,5-1,5-Ф9 | 16,3 | 1500 | 1500 | 170 | 89 | 15 |
1.К1-1,5-1,5-Ф2 | 12,4 | 1500 | 1500 | 76 | 48 | 15 |
1.К1-1,7-1,3-Ф1 | 12,4 | 1700 | 1300 | 60 | 48 | 15 |
1.К1-1,7-1,3-Ф2 | 12,5 | 1700 | 1300 | 76 | 48 | 15 |
1.К1-1,0-0,5-30/-Ф1 | 7,2 | 1000 | 500 | 60 | 48 | 30 |
1.К1-1,5-1,0-30/-Ф1 | 10,6 | 1500 | 1000 | 60 | 48 | 30 |
1.К1-1,0-0,5-45/-Ф1 | 7 | 1000 | 500 | 60 | 48 | 45 |
1.К1-1,5-1,0-Ф3 | 14,1 | 1500 | 1000 | 76 | 60 | 15 |
1.К1-1,5-1,5-Ф3 | 14,8 | 1500 | 1500 | 76 | 60 | 15 |
1.К1-1,5-1,5-Ф4 | 15,7 | 1500 | 1500 | 100 | 60 | 15 |
1.К1-1,5-2,0-Ф3 | 17,7 | 1500 | 2000 | 76 | 60 | 15 |
1.К1-1,5-2,0-Ф16 | 17,8 | 1500 | 2000 | 135 | 60 | 15 |
1.К1-1,5-2,0-Ф4 | 17,9 | 1500 | 2000 | 100 | 60 | 15 |
1.К1-1,5-2,5-Ф3 | 20,3 | 1500 | 2500 | 76 | 60 | 15 |
1.К1-1,5-2,5-Ф16 | 20,7 | 1500 | 2500 | 130 | 60 | 15 |
1.К1-1,5-2,5-Ф4 | 20,2 | 1500 | 2500 | 100 | 60 | 15 |
1.К1-2,0-1,0-Ф3 | 16,8 | 2000 | 1000 | 76 | 60 | 15 |
1.К1-2,0-1,0-Ф16 | 17 | 2000 | 1000 | 135 | 60 | 15 |
1.К1-2,0-1,0-Ф4 | 16,8 | 2000 | 1000 | 100 | 60 | 15 |
1.К1-2,0-1,5-Ф3 | 18,3 | 2000 | 1500 | 76 | 60 | 15 |
1.К1-2,0-1,5-Ф4 | 19 | 2000 | 1500 | 100 | 60 | 15 |
1.К1-2,0-2,0-Ф11 | 27,1 | 2000 | 2000 | 250 | 133 | 15 |
1.К1-2,0-2,0-Ф3 | 20,1 | 2000 | 2000 | 76 | 60 | 15 |
1.К1-2,0-2,0-Ф6 | 23,9 | 2000 | 2000 | 135 | 76 | 15 |
1.К1-2,0-2,0-Ф17 | 35 | 2000 | 2000 | 280 | 168 | 15 |
1.К1-2,0-2,0-Ф19 | 26,2 | 2000 | 2000 | 210 | 133 | 15 |
1.К1-2,0-2,0-Ф4 | 20,4 | 2000 | 2000 | 100 | 60 | 15 |
1.К1-2,0-2,5-Ф3 | 21,7 | 2000 | 2500 | 76 | 60 | 15 |
1.К1-2,0-2,5-Ф4 |
22,4 |
2000 | 2500 | 100 | 60 | 15 |
1.К1-2,5-1,5-Ф3 | 21 | 2500 | 1500 | 76 | 60 | 15 |
1.К1-2,5-1,5-Ф4 | 21,3 | 2500 | 1500 | 100 | 60 | 15 |
1.К1-2,5-2,0-Ф3 | 22,5 | 2500 | 2000 | 76 | 60 | 15 |
1.К1-2,5-2,0-Ф16 | 23,4 | 2500 | 2000 | 135 | 60 | 15 |
1.К1-2,5-2,0-Ф4 | 23,7 | 2500 | 2000 | 100 | 60 | 15 |
1.К1-2,5-2,5-Ф3 | 24,8 | 2500 | 2500 | 76 | 60 | 15 |
1.К1-2,5-2,5-Ф4 | 25 | 2500 | 2500 | 100 | 60 | 15 |
1.К1-2,5-2,5-Ф19 | 31 | 2500 | 2500 | 210 | 133 | 15 |
1.К1-1,0-1,5-30/-Ф4 | 11,9 | 1000 | 1500 | 100 | 60 | 30 |
1.К1-2,0-2,0-30/-Ф16 | 19,7 | 2000 | 2000 | 135 | 60 | 30 |
1.К1-2,0-2,0-30/-Ф3 | 19 | 2000 | 2000 | 76 | 60 | 30 |
1.К1-2,0-2,0-30/-Ф4 | 19,3 | 2000 | 2000 | 100 | 60 | 30 |
1.К1-2,0-2,0-30/-Ф8 | 23,4 | 2000 | 2000 | 135 | 108 | 30 |
1.К1-2,5-2,5-30/-Ф4 | 23,3 | 2500 | 2500 | 100 | 60 | 30 |
1.К1-2,5-2,5-30/-Ф16 | 23,6 | 2500 | 2500 | 135 | 60 | 30 |
Кронштейны серии 1 под два консольных светильника однонаправленные на круглоконические и граненые опоры
Обозначение | Масса, кг (не более) | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Y, град. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.К2-1,0-2,0-/90-Ф6-р-ц | 31,5 | 1000 | 2000 | 135 | 76 | 15 |
1.К2-1,5-1,5-Ф3 | 25,3 | 1500 | 1500 | 76 | 60 | 15 |
1.К2-1,5-1,5-Ф4 | 25,4 | 1500 | 1500 | 100 | 60 | 15 |
1.К2-1,5-2,0-Ф3 | 27,8 | 1500 | 2000 | 76 | 60 | 15 |
1.К2-1,5-2,0-Ф4 | 28 | 1500 | 2000 | 100 | 60 | 15 |
1.К2-2,0-1,5-Ф3 | 27,5 | 2000 | 1500 | 76 | 60 | 15 |
1.К2-2,0-1,5-30/-Ф3 | 25,8 | 2000 | 1500 | 76 | 60 | 30 |
1.К2-2,0-1,5-Ф4 | 27,8 | 2000 | 1500 | 100 | 60 | 15 |
1.К2-2,0-1,5-30/-Ф4 | 26,2 | 2000 | 1500 | 100 | 60 | 30 |
1.К2-2,0-2,0-30/-Ф3 | 30,2 | 2000 | 2000 | 76 | 60 | 30 |
1.К2-2,0-2,0-Ф4 | 31,7 | 2000 | 2000 | 100 | 60 | 15 |
1.К2-2,0-2,0-30/-Ф4 | 30,5 | 2000 | 2000 | 100 | 60 | 30 |
1.К2-2,0-2,0-Ф6 | 35,2 | 2000 | 2000 | 135 | 76 | 15 |
1.К2-2,0-2,0-30/-Ф6 | 32 | 2000 | 2000 | 135 | 76 | 30 |
1.К2-2,0-2,5-Ф3 | 35,6 | 2000 | 2500 | 76 | 60 | 15 |
1.К2-2,0-2,5-Ф4 | 35,9 | 2000 | 2500 | 100 | 60 | 15 |
1.К2-2,0-2,5-Ф6 | 37,9 | 2000 | 2500 | 135 | 76 | 15 |
1.К2-2,5-1,5-Ф3 | 29,7 | 2500 | 1500 | 76 | 60 | 15 |
1.К2-2,5-1,5-Ф4 | 30 | 2500 | 1500 | 100 | 60 | 15 |
1.К2-2,5-2,0-Ф3 | 34,3 | 2500 | 2000 | 76 | 60 | 15 |
1.К2-2,5-2,0-30/-Ф3 | 33 | 2500 | 2000 | 76 | 60 | 30 |
1.К2-2,5-2,0-Ф4 | 34,5 | 2500 | 2000 | 100 | 60 | 15 |
1.К2-2,5-2,0-30/-Ф4 | 33,2 | 2500 | 2000 | 100 | 60 | 30 |
1.К2-2,5-2,0-Ф6 | 37,8 | 2500 | 2000 | 135 | 76 | 15 |
1.К2-2,5-2,0-Ф7 | 36,8 | 2500 | 2000 | 135 | 89 | 15 |
1.К2-2,5-2,0-Ф15 | 49 | 2500 | 2000 | 170 | 133 | 15 |
1.К2-2,5-2,5-Ф3 | 38,2 | 2500 | 2500 | 76 | 60 | 15 |
1.К2-2,5-2,5-30/-Ф3 | 37,9 | 2500 | 2500 | 76 | 60 | 30 |
1.К2-2,5-2,5-Ф4 | 38,5 | 2500 | 2500 | 100 | 60 | 15 |
1.К2-2,5-2,5-30/-Ф4 | 38,1 | 2500 | 2500 | 100 | 60 | 30 |
1.К2-2,5-2,5-Ф6 | 41,5 | 2500 | 2500 | 135 | 76 | 15 |
1.К2-2,5-2,5-Ф19 | 44,2 | 2500 | 2500 | 210 | 133 | 15 |
Кронштейны серии 1 под два консольных светильника однонаправленные на трубчатые опоры
Обозначение | Масса, кг (не более) | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Y, град. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.К2-1,0-1,0-О8 | 17,5 | 1000 | 1000 | 230 | 48 | 15 |
1.К2-1,0-1,0-О9 | 18,2 | 1000 | 1000 | 250 | 48 | 15 |
1.К2-1,0-1,0-О10 | 18,7 | 1000 | 1000 | 270 | 48 | 15 |
1.К2-1,0-1,0-О11 | 19,4 | 1000 | 1000 | 300 | 48 | 15 |
1.К2-1,5-1,5-О2 | 27,2 | 1500 | 1500 | 180 | 148 | 15 |
1.К2-1,5-1,5-О3 | 29,1 | 1500 | 1500 | 230 | 197 | 15 |
1.К2-2,0-2,0-О8 | 39,3 | 2000 | 2000 | 230 | 48 | 15 |
1.К2-2,0-2,0-О9 | 40,3 | 2000 | 2000 | 250 | 48 | 15 |
1.К2-2,0-2,0-О10 | 41,5 | 2000 | 2000 | 270 | 48 | 15 |
1.К2-2,0-2,0-О11 | 46,6 | 2000 | 2000 | 300 | 48 | 15 |
1.К2-2,0-2,0-О14 | 33,7 | 2000 | 2000 | 171 | 141 | 15 |