TUBUS LED Светильник настенный архитектурный
Описание
Светодиодные прожекторы типа up-down для архитектурной подсветки фасадов зданий, колонн, архитектурных объектов. Семейство включает широкий ассортимент продуктов с различной мощностью, оптикой и размерами. Минималистичный дизайн позволяет использовать светильники практически в любом проекте архитектурного освещения
Установка
Крепление на плоскую поверхность.
Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Драйвер и светодиодный модуль расположены внутри корпуса.
Оптическая часть
Рассеиватель из ПК. Доступны светильники с односторонним и двусторонним светораспределением.
Технические характеристики:
| Габаритные размеры | 14853 |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Источник света | Светодиоды |
| Номинальное напряжение | 230 |
| Класс защиты, IP | IP65 |
| Мощность, Вт | 13-40 |
| Цветовая температура, K | 3000-4000 |
| Габаритные размеры | см. таблицу |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Модификации светильника TUBUS LED
| Название |
Мощность, Вт |
Световой поток, лм |
Световая отдача, лм/Вт |
Вес, кг |
Артикул |
Габариты, ДхШхВ, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBUS LED 10 (12) 3000K | 13 | 1150 | 88 | 1 | 1637000070 | 112х80х145 |
| TUBUS LED 10 (12) 4000K | 13 | 1300 | 100 | 1 | 1637000130 | 112х80х145 |
| TUBUS LED 10 (24) 3000K | 13 | 1150 | 88 | 1 | 1637000080 | 112х80х145 |
| TUBUS LED 10 (24) 4000K | 13 | 1300 | 100 | 1 | 1637000140 | 112х80х145 |
| TUBUS LED 10 (40) 3000K | 13 | 1150 | 88 | 1 | 1637000150 | 112х80х145 |
| TUBUS LED 10 (40) 4000K | 13 | 1300 | 100 | 1 | 1637000160 | 112х80х145 |
| TUBUS LED 18 (12) 3000K | 22 | 1400 | 64 | 3.3 | 1637000170 | 140х100х196 |
| TUBUS LED 18 (12) 4000K | 22 | 1700 | 77 | 3.3 | 1637000180 | 140х100х196 |
| TUBUS LED 18 (24) 3000K | 22 | 1400 | 64 | 3.3 | 1637000090 | 140х100х196 |
| TUBUS LED 18 (24) 4000K | 22 | 1700 | 77 | 3.3 | 1637000190 | 140х100х196 |
| TUBUS LED 18 (40) 3000K | 22 | 1400 | 64 | 3.3 | 1637000200 | 140х100х196 |
| TUBUS LED 18 (40) 4000K | 22 | 1700 | 77 | 3.3 | 1637000210 | 140х100х196 |
| TUBUS LED 2x8 (12) 3000K | 22 | 1900 | 86 | 1.4 | 1637000100 | 112х80х200 |
| TUBUS LED 2x8 (12) 4000K | 22 | 2100 | 95 | 1.4 | 1637000280 | 112х80х200 |
| TUBUS LED 2x8 (24) 3000K | 22 | 1900 | 86 | 1.4 | 1637000110 | 112х80х200 |
| TUBUS LED 2x8 (24) 4000K | 22 | 2100 | 95 | 1.4 | 1637000290 | 112х80х200 |
| TUBUS LED 2x8 (40) 3000K | 22 | 1900 | 86 | 1.4 | 1637000300 | 112х80х200 |
| TUBUS LED 2x8 (40) 4000K | 22 | 2100 | 95 | 1.4 | 1637000310 | 112х80х200 |
| TUBUS LED 2x12 (12) 3000K | 25 | 2200 | 88 | 2.3 | 1637000320 | 140х100х280 |
| TUBUS LED 2x12 (12) 4000K | 25 | 2400 | 96 | 2.3 | 1637000330 | 140х100х280 |
| TUBUS LED 2x12 (24) 3000K | 25 | 2200 | 88 | 2.3 | 1637000120 | 140х100х280 |
| TUBUS LED 2x12 (24) 4000K | 25 | 2400 | 96 | 2.3 | 1637000340 | 140х100х280 |
| TUBUS LED 2x12 (40) 3000K | 25 | 2200 | 88 | 2.3 | 1637000350 | 140х100х280 |
| TUBUS LED 2x12 (40) 4000K | 25 | 2400 | 96 | 2.3 | 1637000360 | 140х100х280 |
| TUBUS LED 25 (12) 3000K | 30 | 2400 | 80 | 4.8 | 1637000220 | 182х130х278 |
| TUBUS LED 25 (12) 4000K | 30 | 2600 | 87 | 4.8 | 1637000230 | 182х130х278 |
| TUBUS LED 25 (24) 3000K | 30 | 2400 | 80 | 4.8 | 1637000240 | 182х130х278 |
| TUBUS LED 25 (24) 4000K | 30 | 2600 | 87 | 4.8 | 1637000250 | 182х130х278 |
| TUBUS LED 25 (40) 3000K | 30 | 2400 | 80 | 4.8 | 1637000260 | 182х130х278 |
| TUBUS LED 25 (40) 4000K | 30 | 2600 | 87 | 4.8 | 1637000270 | 182х130х278 |
| TUBUS LED 2x18 (12) 3000K | 40 | 3400 | 85 | 4.8 | 1637000370 | 182х130х278 |
| TUBUS LED 2x18 (12) 4000K | 40 | 3600 | 90 | 4.8 | 1637000380 | 182х130х278 |
| TUBUS LED 2x18 (24) 3000K | 40 | 3400 | 85 | 4.8 | 1637000390 | 182х130х278 |
| TUBUS LED 2x18 (24) 4000K | 40 | 3600 | 90 | 4.8 | 1637000400 | 182х130х278 |
| TUBUS LED 2x18 (40) 3000K | 40 | 3400 | 85 | 4.8 | 1637000410 | 182х130х278 |
| TUBUS LED 2x18 (40) 4000K | 40 | 3600 | 90 | 4.8 | 1637000420 | 182х130х278 |
Почта: