FWL Светодиодный светильник
Светодиодные светильники FWL предназначены для архитектурной и RGB-подсветки фасадов зданий и сооружений, мостов, памятников, для садово-паркового освещения, например, подсветки с земли деревьев в парках, а также для общего освещения производственных, складских и других помещений.
Светодиодный модуль может осуществлять как монохромную (одноцветную), так и многоцветную (RGB) подсветку. Монохромная подсветка может быть белого, красного, зеленого, синего или оранжевого цвета. RGB-исполнение позволяет подсвечивать сооружение любым цветом за счет смешения 3-х цветов: красного, синего и зеленого.
Светильник FWL может управляться по цифровому протоколу DMX-512, который позволяет объединять светильники в общую сеть и управлять каждым индивидуально с общего пульта. Благодаря этому можно создавать неповторимую, изменяющуюся во времени подсветку.
Возможно исполнение в корпусе черного или серого цвета.
Заводская гарантия - 5 лет.
| Количество светодиодов | 36-72 |
| Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
| Крепление | поворотный кронштейн |
| Материал рассеивателя | ПММА |
| Ресурс работы светильника, не менее | 100000 ч. |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,96 |
| Кривая силы света | КСС |
Технические характеристики:
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Источник света | Светодиоды |
| Номинальное напряжение | 176-264 |
| Номинальная частота, Гц | 47-63 |
| Класс защиты, IP | IP66 |
| Мощность, Вт | 14-52 |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I, III |
Модификации светильника FWL
| Наименование |
Мощность, Вт |
Световая отдача, Лм/Вт |
Световой поток, Лм |
Степень защиты |
|---|---|---|---|---|
| FWL 24-27-850-D60 | 27 | 5000 | 4430 | IP66 |
| FWL 24-14-850-C120 | 14 | 5000 | 2310 | IP66 |
| FWL 24-14-850-D60 | 14 | 5000 | 2310 | IP66 |
| FWL 14-52-740-С120 | 52 | 4000 | 8768 | IP66 |
| FWL 24-14-850-D60 | 14 | 5000 | 2310 | IP66 |
| FWL 24-14-850-F30 | 14 | 5000 | 2310 | IP66 |
| FWL 35-45-830-F30 | 45 | 3000 | 6124 | IP66 |
| FWL 35-45-850-F30 | 45 | 5000 | 6124 | IP66 |
| FWL 34-45-840-С120 | 45 | 4000 | 6515 | IP66 |
| FWL 24-27-850-F15 | 27 | 5000 | 4430 | IP66 |
| FWL 24-14-850-F15 | 14 | 5000 | 2310 | IP66 |
| FWL 14-52-850-D60 | 52 | 5000 | 8241 | IP66 |
| FWL 14-52-850-F15 | 52 | 5000 | 8241 | IP66 |
| FWL 24-27-840-F15 | 27 | 4000 | 4430 | IP66 |
| FWL 24-27-840-C120 | 27 | 4000 | 4430 | IP66 |
| FWL 24-14-840-F30 | 14 | 4000 | 2194 | IP66 |
| FWL 14-52-840-F30 | 52 | 5000 | 8241 | IP66 |
| FWL 34-45-850-С120 | 45 | 5000 | 6515 | IP66 |
| FWL 14-52-850-C120 | 52 | 5000 | 8241 | IP66 |
| FWL 14-52-850-F30 | 52 | 5000 | 8241 | IP66 |
| FWL 24-14-840-F15 | 14 | 5000 | 2310 | IP66 |
| FWL 24-27-850-F30 | 27 | 5000 | 4430 | IP66 |
| FWL 34-45-850-F30 | 45 | 5000 | 6515 | IP66 |
| FWL 24-14-850-C120 | 14 | 5000 | 2310 | IP66 |
| FWL 24-27-850-C120 | 27 | 5000 | 4430 | IP66 |
| FWL 35-45-850-С120 | 45 | 5000 | 6515 | IP66 |
| FWL 34-45-840-F30 | 45 | 4000 | 6124 | IP66 |
Почта: