FENIX LED Светодиодный светильник для скоростных автодорог
Описание
FENIX LED - решение для освещения высокоскоростных дорог в уникальном дизайне. Высокоэффективная связка светодиодов, оптики и источника питания делают данный светильник одним из лучших решений для освещения широкополосных шоссе и вылетных магистралей класса А1 включительно. Эффективность и оптическая система позволяют заменять традиционные натриевые светильники мощностью до 600 Вт.
Установка
Светильник можно устанавливать как на консольный кронштейн, так и на торшерную опору 48÷60 мм. Возможно регулирование угла до минус 15 градусов с шагом 5 градусов.
Конструкция
Корпус и универсальный регулируемый узел крепления изготовлены из литого под давлением алюминия. Безинструментальный доступ к отсеку блока питания.
Оптическая часть
Сложная групповая оптика с широким боковым светораспределением для дорог с различным количеством полос. Рассеиватель - защитное закаленное силикатное стекло. Тип светодиодов: SMD.
Технические характеристики:
| Габаритные размеры | 14746 |
| Тип установки | Консольный |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Источник света | Светодиоды |
| Номинальное напряжение | 230 |
| Класс защиты, IP | IP66 |
| Мощность, Вт | 150-290 |
| Цветовая температура, K | 2700 |
| Габаритные размеры | см. таблицу |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Модификации светильника FENIX LED
| Название |
Мощность, Вт |
Световой поток, Лм |
Световая отдача, Лм/Вт |
Вес, кг |
Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Габариты ДхШхВ: 956х410х188 мм | |||||
| FENIX LED 150 (SW) 2700K | 150 | 16500 | 110 | 16 | 1102100060 |
| FENIX LED 150 (SW) CR 2700K | 150 | 16500 | 110 | 16 | 1102100120 |
| FENIX LED 150 (W) 2700K | 150 | 16500 | 110 | 16 | 1102100050 |
| FENIX LED 150 (W) CR 2700K | 150 | 16500 | 110 | 16 | 1102100220 |
| FENIX LED 240 (SW) 2700K | 225 | 24800 | 110 | 16 | 1102100040 |
| FENIX LED 240 (SW) CR 2700K | 225 | 24800 | 110 | 16 | 1102100130 |
| FENIX LED 240 (W) 2700K | 225 | 24800 | 110 | 16 | 1102100010 |
| FENIX LED 240 (W) CR 2700K | 225 | 24800 | 110 | 16 | 1102100230 |
| FENIX LED 300 (SW) 2700K | 290 | 31900 | 110 | 16 | 1102100030 |
| FENIX LED 300 (SW) CR 2700K | 290 | 31900 | 110 | 16 | 1102100140 |
| FENIX LED 300 (W) 2700K | 290 | 31900 | 110 | 16 | 1102100020 |
Почта: