Ежедневно, с 9:00 до 20:00
Заказать звонок
ДО15 Kosmos Светодиодный прожектор

ДО15 Kosmos Светодиодный прожектор

Производитель: «Опора 24»
Предназначены для освещения площадей, стадионов, фасадов зданий, архитектурных памятников, подъездных путей, строительных площадок и других открытых пространств, а также для внутреннего освещения закрытых спортивных и других сооружений.
Цена: Договорная
Оформить заказ

Описание серии

  • Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В (диапазон рабочих напряжений 190-260 В), частоты 50 Гц (диапазон 45-55 Гц). Питающая сеть должна соответствовать требования ГОСТ 32144-2013 и быть защищена от возникновения перенапряжений и импульсных токов (грозовых и коммуникационных, согласно ГОСТ Р 51992-2011 (МЭК 61643-1:2005).
  • Прожекторы соответствуют группе условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды - М2 по ГОСТ 17516.1-90.
  • Светильники предназначены для эксплуатации в помещениях с содержанием коррозионно-активных агентов для типа атмосферы I и II по ГОСТ 15150-69 п. 3.14.
  • Прожекторы соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60598-1-2013 и требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006.

Технические характеристики

Корпус анодированный алюминий
Уплотнительная прокладка силиконовая резина
Крышки листовая сталь, окрашены порошковой краской.
Крепятся к корпусу с помощью саморезов
Установка на поверхность
ПРА Драйвер
Коэффициент мощности 0,96
Угол излучения КСС

Расшифровка модификаций

Первая цифра (угол рассеяния):
0 - 100°;
1 - 60°;
2 - 30°+120°;
3 - 16°;
4 - 24°.
Вторая цифра:
0 - базовое исполнение;
1 - RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В).
Третья цифра:
1 - базовое исполнение.

Расшифровка обозначений

Kosmos - коммерческое название.
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В.
750 - Ra=70 и T=5000K.

Технические характеристики:

Область применения Улицы и дороги
Источник света Светодиоды
Номинальное напряжение 220
Номинальная частота, Гц 50
Класс защиты, IP IP65
Климатическая зона У1
Мощность, Вт 39-235
Индекс цветопередачи, Ra ≥70
Цветовая температура, K 5000
Световой поток, лм 5030-31076
Габаритные размеры см. чертёж
Класс защиты от поражения электрически током I

Габаритные размеры

Модификации светильника серии ДО15 Kosmos

Наименование Мощность,
Вт
Световой
поток,
лм
Световая
отдача,
лм/вт
Габариты,
мм
Базовые модели
ДО15-40-001 Kosmos 750 39 5095 131 238х84х186
ДО15-80-001 Kosmos 750 78 10092 129 238х165х186
ДО15-120-001 Kosmos 750 117 15292 131 256х230х175
ДО15-160-001 Kosmos 750 151 19633 130 331х230х175
ДО15-200-001 Kosmos 750 195 25350 130 407х230х175
ДО15-240-001 Kosmos 750 235 30420 130 491х230х175
ДО15-40-101 Kosmos 750 39 5147 132 238х84х186
ДО15-80-101 Kosmos 750 78 10293 131 238х165х186
ДО15-120-101 Kosmos 750 117 15440 121 256х230х175
ДО15-160-101 Kosmos 750 151 19924 132 331х230х175
ДО15-200-101 Kosmos 750 195 25733 132 407х230х175
ДО15-240-101 Kosmos 750 235 30880 131 491х230х175
ДО15-40-201 Kosmos 750 39 5030 129 238х84х186
ДО15-80-201 Kosmos 750 78 10060 129 238х165х186
ДО15-120-201 Kosmos 750 117 15091 120 256х230х175
ДО15-160-201 Kosmos 750 151 19473 129 331х230х175
ДО15-200-201 Kosmos 750 195 25150 129 407х230х175
ДО15-240-201 Kosmos 750 235 30180 128 491х230х175
ДО15-40-301 Kosmos 750 39 5179 132 238х84х186
ДО15-80-301 Kosmos 750 78 10359 133 238х165х186
ДО15-120-301 Kosmos 750 117 15538 133 256х230х175
ДО15-160-301 Kosmos 750 151 20051 133 331х230х175
ДО15-200-301 Kosmos 750 195 25897 133 407х230х175
ДО15-240-301 Kosmos 750 235 31076 132 491х230х175
ДО15-40-401 Kosmos 750 39 5150 132 238х84х186
ДО15-80-401 Kosmos 750 78 10300 132 238х165х186
ДО15-120-401 Kosmos 750 117 15450 132 256х230х175
ДО15-160-401 Kosmos 750 151 19937 132 331х230х175
ДО15-200-401 Kosmos 750 195 25750 132 407х230х175
ДО15-240-401 Kosmos 750 235 30900 131 491х230х175
ДО15-2х40-001 Kosmos 750 78 15292 131 390х280х135
ДО15-2х80-001 Kosmos 750 156 19633 130 510х280х135
ДО15-2х40-101 Kosmos 750 78 15440 121 390х280х135
ДО15-2х80-101 Kosmos 750 156 19924 132 510х280х135
ДО15-2х40-201 Kosmos 750 78 15091 120 390х280х135
ДО15-2х80-201 Kosmos 750 156 19473 129 510х280х135
ДО15-2х40-301 Kosmos 750 78 15538 133 390х280х135
ДО15-2х80-301 Kosmos 750 156 20051 133 510х280х135
ДО15-2х40-401 Kosmos 750 78 15450 132 390х280х135
ДО15-2х80-401 Kosmos 750 156 19937 132 510х280х135
Управляемые
ДО15-40-011 Kosmos RA 750 39 5095 131 238х84х186
ДО15-80-011 Kosmos RA 750 78 10092 129 238х165х186
ДО15-120-011 Kosmos RA 750 117 15292 131 256х230х175
ДО15-160-011 Kosmos RA 750 151 19633 130 331х230х175
ДО15-200-011 Kosmos RA 750 195 25350 130 407х230х175
ДО15-240-011 Kosmos RA 750 235 30420 130 491х230х175
ДО15-40-111 Kosmos RA 750 39 5147 132 238х84х186
ДО15-80-111 Kosmos RA 750 78 10293 131 238х165х186
ДО15-120-111 Kosmos RA 750 117 15440 121 256х230х175
ДО15-160-111 Kosmos RA 750 151 19924 132 331х230х175
ДО15-200-111 Kosmos RA 750 195 25733 132 407х230х175
ДО15-240-111 Kosmos RA 750 235 30880 131 491х230х175
ДО15-40-211 Kosmos RA 750 39 5030 129 238х84х186
ДО15-80-211 Kosmos RA 750 78 10060 129 238х165х186
ДО15-120-211 Kosmos RA 750 117 15091 120 256х230х175
ДО15-160-211 Kosmos RA 750 151 19473 129 331х230х175
ДО15-200-211 Kosmos RA 750 195 25150 129 407х230х175
ДО15-240-211 Kosmos RA 750 235 30180 128 491х230х175
ДО15-40-311 Kosmos RA 750 39 5179 132 238х84х186
ДО15-80-311 Kosmos RA 750 78 10359 133 238х165х186
ДО15-120-311 Kosmos RA 750 117 15538 133 256х230х175
ДО15-160-311 Kosmos RA 750 151 20051 133 331х230х175
ДО15-200-311 Kosmos RA 750 195 25897 133 407х230х175
ДО15-240-311 Kosmos RA 750 235 31076 132 491х230х175
ДО15-40-411 Kosmos RA 750 39 5150 132 238х84х186
ДО15-80-411 Kosmos RA 750 78 10300 132 238х165х186
ДО15-120-411 Kosmos RA 750 117 15450 132 256х230х175
ДО15-160-411 Kosmos RA 750 151 19937 132 331х230х175
ДО15-200-411 Kosmos RA 750 195 25750 132 407х230х175
ДО15-240-411 Kosmos RA 750 235 30900 131 491х230х175
ДО15-2х40-011 Kosmos RA 750 78 15292 131 390х280х135
ДО15-2х80-011 Kosmos RA 750 156 19633 130 510х280х135
ДО15-2х40-111 Kosmos RA 750 78 15440 121 390х280х135
ДО15-2х80-111 Kosmos RA 750 156 19924 132 510х280х135
ДО15-2х40-211 Kosmos RA 750 78 15091 120 390х280х135
ДО15-2х80-211 Kosmos RA 750 156 19473 129 510х280х135
ДО15-2х40-311 Kosmos RA 750 78 15538 133 390х280х135
ДО15-2х80-311 Kosmos RA 750 156 20051 133 510х280х135
ДО15-2х40-411 Kosmos RA 750 78 15450 132 390х280х135
ДО15-2х80-411 Kosmos RA 750 156 19937 132 510х280х135

Свяжитесь с нами

Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Вас может заинтересовать