ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM LINE 65 750 D120
Производитель: «Опора 24»
Артикул: УТ000014400
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Технические характеристики:
Номинальная частота, Гц | 47 ~ 63 Гц |
Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм | 10 096 |
Световая эффективность, Лм/Вт | 154,847 |
Количество светодиодов, шт | 84 |
Модель светодиода | Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM 5000К |
Кривые силы света (КСС) | D (120°) косинусная |
Индекс цветопередачи (CRI) | 72 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤ 1% |
Ресурс светодиодов, Ч | 100 000 |
Время включения светильника, с | 1,5 |
Диммирование | Нет |
Модель ИП | ИПС 60-700Т IP20 0105 |
Напряжение питания, В | 176 - 264 B AC |
Предельный диапазон напряжения питания | 158 - 290 B AC |
Максимально потребляемая из сети мощность, Вт | 68 |
Степень защиты светильника | 66 |
Степень защиты источника питания, IP | СтепеньЗащитыСветильника |
Грозозащита | Нет |
Термозащита | отсутствует |
Защита от 380 | Да |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | Соответствует ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" |
Стандарты по общим требованиям и безопасности | Соответствует ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" |
Гальваническая изоляция | Да |
Пробивное напряжение , кВ АС | > 1,5 кВ АС |
Сопротивление изоляции, МОм | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
Активный корректор мощности | Да |
КПД | ≥89.0% |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ≥0.98 |
Потребляемый ток, А | 0,29 А |
Защита от холостого хода | Восстанавливается |
Рабочий ток диодов, мА | 117 |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Рассеиватель | Рассеиватель D (120°) |
Материал монтажных плат | Алюминий |
Способ крепления светильника | Накладное / Подвесное |
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин |
Степень защиты оболочки (корпус) | IK10 |
Степень защиты оболочки (стекло) | IK10 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0,088 |
Гарантия, мес | 60 |
Тепловыделение (BTU) | 133,477 |
Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 631 399 |
Габариты светильника ДхШхВ, мм | 1204х80х62 |
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм | 1204х80х130 |
Масса нетто, кг | 2,2 |
Светильников в коробке, шт | 1 |
Объем коробки, м3 | 0,008 |
Масса брутто, кг | 2,4 |
Длина коробки, мм | 1 290 |
Высота коробки, мм | 90 |
Ширина коробки, мм | 73 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Средняя мощность | 65 |
Тип установки | Консольный |
Мощность, Вт | 65,2 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать