ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-PROM LINE 45 750 OPL
Производитель: «Опора 24»
Артикул: УТ000014399
Цена:
Договорная
Оформить заказ
Технические характеристики:
Номинальная частота, Гц | 47 ~ 63 Гц |
Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм | 5 469 |
Световая эффективность, Лм/Вт | 111,84 |
Количество светодиодов, шт | 63 |
Модель светодиода | Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM 5000К |
Кривые силы света (КСС) | D (120°) косинусная |
Индекс цветопередачи (CRI) | 72 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤ 1% |
Ресурс светодиодов, Ч | 100 000 |
Время включения светильника, с | 1,5 |
Диммирование | Нет |
Модель ИП | ИПС 50-350Т IP20 0105 |
Напряжение питания, В | 176 - 264 B AC |
Предельный диапазон напряжения питания | 158 - 290 B AC |
Максимально потребляемая из сети мощность, Вт | 56 |
Степень защиты светильника | 66 |
Степень защиты источника питания, IP | СтепеньЗащитыСветильника |
Грозозащита | Нет |
Термозащита | отсутствует |
Защита от 380 | Да |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | Соответствует ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" |
Стандарты по общим требованиям и безопасности | Соответствует ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" |
Гальваническая изоляция | Да |
Пробивное напряжение , кВ АС | > 1,5 кВ АС |
Сопротивление изоляции, МОм | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
Активный корректор мощности | Да |
КПД | ≥88.0% |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ≥0.98 |
Потребляемый ток, А | 0,24 А |
Защита от холостого хода | Восстанавливается |
Рабочий ток диодов, мА | 117 |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Рассеиватель | OPL |
Материал монтажных плат | Алюминий |
Способ крепления светильника | Накладное / Подвесное |
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин |
Степень защиты оболочки (корпус) | IK10 |
Степень защиты оболочки (стекло) | IK10 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0,122 |
Гарантия, мес | 60 |
Тепловыделение (BTU) | 100,108 |
Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 475 473 |
Габариты светильника ДхШхВ, мм | 911х80х62 |
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм | 911х80х130 |
Масса нетто, кг | 1,7 |
Светильников в коробке, шт | 1 |
Объем коробки, м3 | 0,008 |
Масса брутто, кг | 1,9 |
Длина коробки, мм | 1 290 |
Высота коробки, мм | 90 |
Ширина коробки, мм | 73 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Средняя мощность | 45 |
Тип установки | Консольный |
Мощность, Вт | 48,9 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Свяжитесь с нами
Вас может заинтересовать