Кронштейн для установки торшерных светильников
Описание PRO
Кронштейн для установки торшерных светильников – это конструкция, с помощью которой производится монтаж на парковых и декоративных опорах приборов освещения с нижним креплением. Изделия этого типа позволяют улучшить внешний вид парков, скверов, мест массового отдыха людей. Они монтируются на оголовок опоры таким образом, чтобы сверху сохранялась возможность установки венчающего светильника.
Изделия делаются производителем по индивидуальному заказу. Кронштейны могут иметь разную длину и высоту, форму и дополнительные элементы. В качестве материала используется гнутый трубный прокат круглого сечения. Дополнительно могут использоваться украшения из стального прутка.
Особенность кронштейнов этого типа – длительный срок службы. Во избежание преждевременной коррозии поверхность углеродистой стали защищается методом горячего цинкования. Слой цинка предотвращает доступ воды и кислорода к материалу кронштейна, поэтому срок эксплуатации изделия достигает 25 и более лет.
Для улучшения декоративных свойств кронштейна для торшерных светильников его поверхность окрашивается в любой цвет из палитры RAL. Есть возможность заказать одинаковую окраску для кронштейна и парковой опоры.
Для заказа кронштейна обращайтесь к менеджерам по работе с клиентами нашей компании.
Технические характеристики:
Тип опоры | Кронштейны |
Материал | Сталь |
Покрытие | Горячее цинкование, лакокрасочное покрытие |
Основные параметры кронштейнов для установки торшерных светильников
Номенклатурные наименования | Цена |
Вертикальный размер, м (H) |
Горизонтальный размер, м (B) |
Количество ОП, шт, (K) |
Вес, кг (m) |
---|---|---|---|---|---|
К30-0,5-0,6-1-5 | 4200 руб. | 0,5 | 0,6 | 2 | 18,2 |
К30-0,7-0,9-1-5 | 5600 руб. | 0.7 | 0.9 | 2 | 24,5 |
![]() | 0 руб. | ||||
К30c-0,5-0,6-12-5 | 3300 руб. | 0,5 | 0,6 | 1 | 14,92 |
К30c-0,7-0,9-12-5 | 5100 руб. | 0,7 | 0,9 | 1 | 22,79 |
![]() | 0 руб. | ||||
К31-0,5-0,6-1-5 | 4200 руб. | 0,5 | 0,6 | 3 | 18,0 |
К31-0,7-0,9-1-5 | 5600 руб. | 0,7 | 0.9 | 3 | 24,3 |
![]() | 0 руб. | ||||
К33-0,6-0,5-0-5 | 5600 руб. | 0,6 | 0,5 | 4 | 24,4 |
К33-0,7-0,9-0-5 | 7600 руб. | 0,7 | 0,9 | 4 | 33,4 |
![]() | 0 руб. | ||||
К34-0,5-0,6-0-5 | 6900 руб. | 0,5 | 0,6 | 5 | 30,8 |
К34-0,7-0,9-0-5 | 9700 руб. | 0,7 | 0,9 | 5 | 42,3 |
![]() | 0 руб. | ||||
К36-0,6-0,6-12-5 | 3000 руб. | 0,6 | 0,6 | 1 | 13,10 |
К36-0,6-0,8-12-5 | 3500 руб. | 0,6 | 0,8 | 1 | 15,52 |
К36-1,0-1,5-12-5 | 5100 руб. | 1 | 1,5 | 1 | 22,27 |
![]() | 0 руб. | ||||
К41-0,3-0,6-0-5 | 2100 руб. | 0,3 | 0,6 | 2 | 9,10 |
К41-0,4-0.8-0-5 | 2300 руб. | 0,4 | 0,8 | 2 | 10,91 |
К41-0,8-1.5-0-5 | 4200 руб. | 0,8 | 1,5 | 2 | 18,71 |
![]() | 0 руб. | ||||
К41с-0,3-0,6-12-5 | 3000 руб. | 0,3 | 0,6 | 1 | 13 |
К41с-0,4-0,8-12-5 | 3500 руб. | 0,4 | 0,8 | 1 | 15 |
К41с-0,8-1,5-12-5 | 4600 руб. | 0,8 | 1,5 | 1 | 20 |
![]() | 0 руб. | ||||
К51-0,4-0,7-0-5 | 2100 руб. | 0,4 | 0,7 | 2 | 9,07 |
К51-0,5-1,0-0-5 | 2600 руб. | 0,5 | 1 | 2 | 11,72 |
К51-0,7-0,7-0-5 | 2600 руб. | 0,7 | 0,7 | 2 | 11,65 |
К51-1,0-0,7-0-5 | 3000 руб. | 1 | 0,7 | 2 | 13,76 |
![]() | 0 руб. | ||||
К52-0,2-0-5 | 500 руб. | 0,2 | 1 | 2,3 | |
К52-0,2-1-5 | 500 руб. | 0,2 | 1 | 2,3 | |
К52-0,5-1-5 | 700 руб. | 0,5 | 1 | 3,81 | |
К52-1,0-1-5 | 1700 руб. | 1,0 | 1 | 7,25 | |
К52-1,5-1-5 | 2300 руб. | 1,5 | 1 | 10,46 | |
![]() | 0 руб. | ||||
К54-0,2-0-5 | 1000 руб. | 0,2 | 1 | 4,15 | |
К54-0,2-0-5 | 1200 руб. | 0,2 | 1 | 5,33 | |
К54-0,5-0-5 | 1700 руб. | 0,5 | 1 | 7,06 | |
К54-1,0-0-5 | 2600 руб. | 1,0 | 1 | 11,10 | |
![]() | 0 руб. | ||||
К58-0,3-0,5-1-5 | 2800 руб. | 0,3 | 0,5 | 2 | 12,41 |
К58-0,3-0,6-1-5 | 3300 руб. | 0,3 | 0,6 | 2 | 14,10 |
К58-0,4-0,8-1-5 | 4000 руб. | 0,4 | 0,8 | 2 | 17,01 |
К58-0,5-0,7-1-5 | 3300 руб. | 0,5 | 0,7 | 2 | 14,92 |
![]() | 0 руб. | ||||
К91-0.5...0.6-0.3-0-0 | 1700 руб. | 0.5...0.6 | 0.3 | 2 | 7,2 |
К91-0.5...-0.6-0.3-1-0 | 1400 руб. | 0,5...0,6 | 0,3 | 2 | 6,4 |
![]() | 0 руб. | ||||
К92-0,5...0,6-0,3-0-0 | 1200 руб. | 0,5...0,6 | 0,3 | 2 | 5,8 |
К92-0,5...0,6-0,3-0-0 | 1400 руб. | 0,5...0,6 | 0,3 | 2 | 6,1 |
![]() | 0 руб. | ||||
К93-0,5...0,6-0,3-0-0 | 1200 руб. | 0,5...0,6 | 0,3 | 2 | 5,3 |
К93-0,5...0,6-0,3-1-0 | 1200 руб. | 0,5...0,6 | 0,3 | 2 | 5,7 |
![]() | 0 руб. | ||||
К94-0,5...0,6-0,3-0-0 | 1200 руб. | 0,5...0,6 | 0,3 | 2 | 5,3 |
К94-0,5...0,6-0,3-1-0 | 1200 руб. | 0,5...0,6 | 0,3 | 2 | 5,7 |
![]() | 0 руб. | ||||
К95-0,5...0,6-0,3-0-0 | 1200 руб. | 0,5...0,6 | 0,3 | 2 | 5,3 |
К95-0,5...0,6-0,3-1-0 | 1200 руб. | 0,5...0,6 | 0,3 | 2 | 5,7 |
![]() | 0 руб. | ||||
К96-0,5...0,6-0,3-0-0 | 1200 руб. | 0,5...0,6 | 0,3 | 2 | 5,3 |
К96-0,5...0,6-0,3-1-0 | 1200 руб. | 0,5...0,6 | 0,3 | 2 | 5,7 |
![]() | 0 руб. | ||||
К97-0,5...0,6-0,3-0-0 | 1200 руб. | 0,5...0,6 | 0,3 | 2 | 5,6 |
К97-0,5...0,6-0,3-1-0 | 1200 руб. | 0,5...0,6 | 0,3 | 2 | 5,9 |
![]() | 0 руб. | ||||
К98-0,5…0,6-0,3-0-5 | 1700 руб. |
0,5 - 0,6 |
0,3 |
2 | 7,1 |
К98-0,5…0,6-0,3-1-5 | 12900 руб. |
0,5 - 0,6 |
0,3 |
2 | 56,3 |
![]() | 0 руб. |